Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о скидках и акциях первым
| Типоразмер вентилятора | Исп | Двигатель | Частота вращения раб. колеса, об/мин | Параметры в рабочей зоне | Масса, не более кг | Виброизоляторы | |||
| Типоразмер | Мощность, кВт | Производ., м3/час | Полное давление, Па | Тип | Кол | ||||
|
№2,5
№2,5К1 |
1 | АИР56A4 | 0,12 | 1350 | 0,3-0,7 | 180-100 | 20,4 | ДО38 | 4 |
| АИР63A2 | 0,37 | 2730 | 0,7-1,5 | 790-460 | 24,5 | ||||
| АИР63B2 | 0,55 | 2730 | 0,7-1,7 | 790-460 | 25 | ||||
| АИР56A4 | 0,12 | 1350 | 0,4-0,8 | 200-119 | 20,4 | ||||
| АИР63A4 | 0,25 | 1320 | 0,4-0,9 | 200-128 | 24,5 | ||||
| АИР63B4 | 0,37 | 1320 | 0,45-1,05 | 210-130 | 25 | ||||
| АИР63B2 | 0,55 | 2730 | 0,8-1,7 | 870-130 | 25 | ||||
| АИР56B4 | 0,18 | 1350 | 0,4-1,0 | 224-130 | 20,2 | ||||
| АИР63B2 | 0,55 | 2730 | 0,9-2,0 | 960-560 | 25 | ||||
| АИР71A2 | 0,75 | 2815 | 0,9-2,0 | 960-560 | 25 | ||||
| АИР71B2 | 1,1 | 2800 | 0,9-2,0 | 960-560 | 27,2 | ||||
|
№3,15
№3,15К1 |
1 | АИР56B4 | 0,18 | 1350 | 0,7-1,5 | 290-160 | 29,2 | ДО38 | 4 |
| АИР71B2 | 1,1 | 2800 | 1,4-3,1 | 1250-730 | 36,7 | ||||
| АИР56B4 | 0,18 | 1350 | 0,8-1,8 | 320-180 | 29,2 | ||||
| АИР63A4 | 0,25 | 1320 | 1,18-1,56 | 570-230 | 34,1 | ||||
| АИР71A4 | 0,55 | 1410 | 1,8-2,3 | 610-480 | 34,6 | ||||
| АИР71B4 | 0,75 | 1415 | 1,9-2,4 | 520-490 | 36,6 | ||||
| АИР80A4 | 1,1 | 1420 | 1,9-2,4 | 620-490 | 40,9 | ||||
| АИР71B2 | 1,1 | 2800 | 1,7-2,8 | 1390-1200 | 36,7 | ||||
| АИР80A2 | 1,5 | 2835 | 1,7-3,7 | 1390-810 | 40,9 | ||||
| АИР80B2 | 2,2 | 2835 | 2,3-5,0 | 1400-840 | 44,9 | ||||
| АИР63A4 | 0,25 | 1320 | 0,9-2,1 | 350-190 | 34,1 | ||||
| АИР63B4 | 0,37 | 1320 | 0,9-2,1 | 350-190 | 34,6 | ||||
| АИР80A2 | 1,5 | 2835 | 1,9-4,2 | 1530-890 | 40,9 | ||||
| АИР80B2 | 2,2 | 2820 | 1,9-4,2 | 1530-890 | 44,9 | ||||
| АИР90L2 | 3 | 2835 | 2,35-5,6 | 1530-890 | 58,3 | ||||
|
№4
№4К1 |
1 | АИР63A6 | 0,18 | 860 | 0,9-2,0 | 220-130 | 56,5 |
ДО38 |
4 |
| АИР71A4 | 0,55 | 1410 | 1,5-3,0 | 520-340 | 56,6 | ||||
| АИР100S2 | 4 | 2820 | 2,9-6,0 | 2075-1000 | 79,8 | 5 | |||
| АИР63A6 | 0,18 | 860 | 1,1-2,3 | 240-150 | 56,5 | 4 | |||
| АИР63B6 | 0,25 | 860 | 1,1-2,3 | 240-150 | 57 | ||||
| АИР71B6 | 0,55 | 1000 | 1,2-2,57 | 247-150 | 59,3 | ||||
| АИР71A4 | 0,55 | 1410 | 1,7-3,4 | 580-375 | 56,6 | ||||
| АИР80A6 | 0,75 | 930 | 1,5-3,5 | 247-150 | 63 | ||||
| АИР90L2 | 3 | 2835 | 3,2-7,1 | 2000-1200 | 80,3 | ||||
| АИР100S2 | 4 | 2820 | 3,4-7,0 | 2300-1200 | 79,8 | 5 | |||
| АИР63B6 | 0,25 | 860 | 1,3-2,7 | 260-160 | 57 | 4 | |||
| АИР71A6 | 0,37 | 920 | 1,3-2,7 | 260-160 | 58,3 | ||||
| АИР71B4 | 0,75 | 1415 | 2,0-4,1 | 640-400 | 58,6 | ||||
| АИР80A4 | 1,1 | 1420 | 2,0-4,1 | 640-400 | 66,8 | ||||
| АИР100L2 | 5,5 | 2860 | 3,9-8,1 | 2500-1580 | 83,8 | 5 | |||
| АИР112M2 | 7,5 | 2895 | 3,9-8,1 | 2500-1580 | 92,9 | ||||
|
№5
№5К1 |
1 | АИР71B6 | 0,55 | 920 | 2,2-4,5 | 345-200 | 82 | ДО38 | 7 |
| АИР80B4 | 1,5 | 1420 | 3,4-7,0 | 820-490 | 85 | ||||
| АИР71B6 | 0,55 | 920 | 2,6-5,3 | 280-230 | 82 | ||||
| АИР80A6 | 0,75 | 930 | 3,0-5,7 | 390-250 | 85 | ||||
| АИР80A4 | 1,1 | 1420 | 3,5-7,2 | 715-400 | 85 | ||||
| АИР80B4 | 1,5 | 1420 | 3,67-7,16 | 726-382 | 87 | ||||
| АИР90L4 | 2,2 | 1390 | 4,0-8,2 | 910-550 | 88 | ||||
| АИР80A6 | 0,75 | 930 | 3,0-6,1 | 420-250 | 85 | ||||
| АИР80B6 | 1,1 | 930 | 3,0-6,1 | 420-250 | 87 | ||||
| АИР90L4 | 2,2 | 1390 | 5,0-9,5 | 1000-600 | 88 | ||||
| АИР100S4 | 3 | 1395 | 5,0-9,5 | 1000-600 | 92 | ||||
| АИР100L4 | 4 | 1425 | 6,0-12,0 | 1010-600 | 101 | ||||
|
№6,3
№6,3К1 |
1 | АИР80B6 | 1,1 | 930 | 4,5-9,1 | 540-320 | 129 | ДО41 | 4 |
| АИР90L6 | 1,5 | 925 | 4,5-9,1 | 540-320 | 131 | ||||
| АИР100L6 | 2,2 | 925 | 5,0-11,0 | 545-320 | 137 | ||||
| АИР100L4 | 4 | 1450 | 6,9-14,1 | 1300-780 | 137 | ||||
| АИР112M4 | 5,5 | 1450 | 6,9-14,1 | 1300-780 | 158 | ||||
| АИР80B6 | 1,1 | 930 | 4,9-10,0 | 600-350 | 129 | ||||
| АИР90L6 | 1,5 | 925 | 5,2-10,6 | 600-360 | 131 | ||||
| АИР100L6 | 2,2 | 925 | 5,5-11,0 | 610-360 | 137 | ||||
| АИР112M4 | 5,5 | 1450 | 8,0-16,4 | 1450-870 | 158 | ||||
| АИР132S4 | 7,5 | 1455 | 8,0-16,4 | 1450-870 | 174 | ||||
| АИР100L6 | 2,2 | 925 | 6,0-12,3 | 660-390 | 138 | ||||
| АИР112M4 | 5,5 | 1450 | 9,0-19,0 | 1630-970 | 159 | ||||
| АИР132S4 | 7,5 | 1455 | 9,3-19,0 | 1600-950 | 174 | ||||
| АИР132M4 | 11 | 1440 | 9,3-19,0 | 1600-950 | 182 | ||||
|
№8
№8К1 |
1 | АИР132S6 | 5,5 | 950 | 7,7-19,0 | 900-440 | 231 | ДО41 | 5 |
| АИР112MB6 | 4 | 960 | 9,0-17,0 | 800-380 | 225 | ||||
| АИРM132S8 | 4 | 710 | 8,4-15,0 | 540-480 | 231 | ||||
| АИР132S6 | 5,5 | 950 | 9,0-22,0 | 1000-490 | 231 | ||||
| АИР132M8 | 5,5 | 710 | 8,7-16,0 | 550-485 | 236 | ||||
| АИР132M6 | 7,5 | 960 | 12,0-23,0 | 1000-580 | 236 | ||||
| АИР160S6 | 11 | 970 | 13,0-24,0 | 1080-900 | 300 | ||||
| АИР132M6 | 7,5 | 960 | 10,4-25,5 | 1100-540 | 236 | ||||
| АИР160M4 | 18,5 | 1460 | 16,5-32,4 | 2170-1395 | 320 | ||||
|
№10 №10К1 |
1 | АИР132M8 | 5,5 | 730 | 12,9-27,5 | 790-410 | 445 | ДО43 | 4 |
| АИР160S8 | 7,5 | 730 | 12,9-27,5 | 790-410 | 482 | ||||
| АИР160S6 | 11 | 975 | 17,4-36,3 | 1380-730 | 484 | ||||
| АИР160M6 | 15 | 975 | 17,4-36,3 | 1380-730 | 504 | ||||
| АИР160S8 | 7,5 | 730 | 15,1-32,1 | 880-460 | 482 | ||||
| АИР160M8 | 11 | 730 | 15,1-32,1 | 880-460 | 502 | ||||
| АИР160M6 | 15 | 975 | 20,3-42,3 | 1330-810 | 504 | ||||
| АИР180M6 | 18,5 | 975 | 20,3-42,3 | 1330-810 | 550 | ||||
| 4A200M6 | 22 | 975 | 20,3-42,3 | 1330-810 | 582 | ||||
| 4A200L6 | 30 | 975 | 20,3-42,3 | 1330-810 | 582 | ||||
| АИР160M8 | 11 | 735 | 17,8-37,2 | 970-500 | 502 | ||||
| АИР180M8 | 15 | 735 | 17,8-37,2 | 970-500 | 550 | ||||
| АИР180M6 | 18,5 | 970 | 23,5-49,0 | 1680-890 | 550 | ||||
| 4A200M6 | 22 | 970 | 23,5-49,0 | 1680-890 | 582 | ||||
| 4A200L6 | 30 | 970 | 23,5-49,0 | 1680-890 | 582 | ||||
|
№12,5
№12,5К1 |
1 | АИР180M8 | 15 | 735 | 25,7-40,6 | 1240-1000 | 870,6 | ДО43 | 5 |
| 4A200M8 | 18,5 | 735 | 25,7-53,6 | 1240-640 | 906,3 | ||||
| 4A200L8 | 22 | 735 | 30,1-62,7 | 1370-720 | 921,3 | ||||
| 4A225M8 | 30 | 735 | 30,1-62,7 | 1370-720 | 986,3 | ||||
| 4A200L8 | 22 | 735 | 33,1-45,5 | 1513-1400 | 921,39 | ||||
| 4A225M8 | 30 | 735 | 33,1-72,5 | 1513-790 | 986,,,3 | ||||

|
Исполнение
|
схема 1 |
|
Количество лопаток
|
12 |
Для того чтобы получить товар на складе Вам необходимо иметь доверенность от организации и паспорт на то лицо, которое будет получать товар.
Промышленные вентиляторы
Радиальные вентиляторы высокого давления
Тягодутьевые машины
Вентиляторы радиальные среднего давления
Вентиляторы дымоудаления
Пылеулавливающие агрегаты
Канальные вентиляторы для вытяжки
Радиальные вентиляторы низкого давления
Вентиляторы осевые
Вентиляторы крышные
Циклоны
Вентиляторы-наездники
Вентиляторы улитка радиальные
Пылевые вентиляторы
Аэраторы ПАМ
Отопительное оборудование
Промышленные насосы
Насосы ЦНС, ЦНСГ многоступенчатые секционные
Вихревые насосы
Насосы ЦВЦ Т
Фекальные насосы
Насосы НК
Турбонасосы пневматические
Насосы ЛМ линейные
Химические насосы
Погружные дренажные насосы ГНОМ
Насосы ВВН вакуумные водокольцевые
Насосы Нку
Насосы КМ
Насосы Д, 1Д, 4Д двухстороннего входа
Насосы консольные К
Станции управления для погружных насосов
Шестеренчатые масляные насосы
Насосы ЦВК
Насосы Н1В
Насосы песковые П, ПР, ПК, ПБ, ПВП, ПРВП, ПКВП, ППР, ППК
Конденсатные насосы Кс, 1Кс, 1КсВ, КсВ
Насосы сетевые СЭ
Насосы ГрАТ, ГрАР, ГрАК грунтовые
Насосы ЦН
Электродвигатели постоянного тока
Электродвигатели П
Электродвигатели 2П
Электродвигатели 4П
Электродвигатели ПБС
Электродвигатели ПБСТ
Электродвигатели ПС
Электродвигатели ПСТ
Электродвигатели ПМ
Электродвигатели ПБ
Электродвигатели ПБВ
Электродвигатели ПБ2П, ПБ2О
Электродвигатели различных серий
Электродвигатели МР
Электродвигатели MX
Электродвигатели 47MBH, 47МВО
Электродвигатели MBO
Экскаваторные электродвигатели ДЭ, ДЭВ
Электродвигатели ДПЭ, ДПВ
Блок исполнительный БИ
Электродвигатели ПЛ
Электродвигатели ДК-309
Электродвигатели ДП (аналоги двигателей постоянного тока серии ПБСТ)
Электродвигатели ВЭМ, 2ВЭМ
Электродвигатели краново-металлургические серии Д
Электродвигатели тяговые рудничные ДТН
Электродвигатели ДК-812, ДК-816
Электродвигатели ДРТ
Электродвигатели рудничные комбайновые ДРК
Электродвигатели ДТ для железнодорожного транспорта
Генераторы постоянного тока
Тахогенераторы
Электродвигатели асинхронные
Электродвигатели серии А4
Электродвигатели серии АЭ4
Электродвигатели АЭ-113
Электродвигатели серии АО4
Электродвигатели серии ДАЗО
Электродвигатели АК4
Электродвигатели серии АОД
Электродвигатели АЗД
Электродвигатели взрывозащищенные ВАО
Электродвигатели взрывозащищенные ВАО2
Электродвигатели серии ДАВ
Электродвигатели серии АЗО
Электродвигатели серии 4АМ
Электродвигатели серии АОВМ
Электродвигатели 4АЗМ
Крановые электродвигатели
Электродвигатели 2АСВО
Электродвигатели 2АСВОу
Электродвигатели синхронные
Обмотки для электродвигателей постоянного тока
Катушки (секции) обмоток якоря двигателя постоянного тока
Катушка главного полюса двигателя постоянного тока
Катушка добавочного полюса двигателя постоянного тока
Шунтовая катушка
Компенсационная катушка
Полюс электродвигателя, генератора
Секции статорных обмоток электродвигателя
Вентиляционные клапаны
Гибкие вставки для вентиляции
Всасывающие карманы для дымососов и вентиляторов
Корпусы для промышленных вентиляторов
Пружинные и резиновые виброизоляторы
Шумоглушители для вентиляции
Направляющие аппараты для вентиляторов
Обратные фланцы (круглые и прямоугольные)
Карманные фильтры для вентиляции
Фильтры ячейковые ФяРБ, ФяВБ, ФяУБ
Рабочие колеса вентиляторов
Подшипниковые узлы (буксы)
Узлы прохода вентиляции
Т-образные дефлекторы
Стаканы и поддоны крышных вентиляторов
Щиты управления вентиляторами и калориферами
Коллекторы двигателя постоянного тока
Якорь электродвигателя
Герметичные люки
Двери герметичные
Тормоз электромагнитный