Вихревые насосы
Вихревые насосы ВК и ВКС применяются для перекачки различных жидкостей, в зависимости от вида уплотнения (сальниковое или торцевое) в системах с малыми подачами и сравнительно высокими напорами.
Насос ВКС – вихревой, консольный и самовсасывающий. К выходному патрубку присоединяется напорный колпак, обеспечивающий возможность самовсасывания.
Условно насосы ВК и ВКС можно разделить по материалу исполнения проточной части и по типу уплотнения:
Материал проточной части:
- Насосы ВК и ВКС с сальниковым уплотнением предназначены для перекачивания воды и других жидкостей, сходных с водой (подробные характеристики в описании).
- Насосы ВК – (1,2) Г и ВКС – (1,2) Г с торцовым уплотнением предназначены для перекачивания вредных, нейтральных, слабоагрессивных и взрывоопасных жидкостей (подробные характеристики в описании).
Насос ВКС – вихревой, консольный и самовсасывающий. К выходному патрубку присоединяется напорный колпак, обеспечивающий возможность самовсасывания.
Условно насосы ВК и ВКС можно разделить по материалу исполнения проточной части и по типу уплотнения:
Материал проточной части:
- А – чугун;
- Б – бронза;
- К - нержавеющая сталь.
- без обозначения – сальниковое;
- 1Г - одинарное торцевое;
- 2Г - двойное торцевое.
Применение вихревых насосов, оснащенных сальниковым уплотнением вала не позволяет перекачивать те жидкости, которые относятся к легковоспламеняющимся, горючим или вредным, а также они не предназначены для эксплуатации во взрыво- и пожароопасных производствах.
Вихревые насосы ВК и ВКС перекачивает жидкости со следующими характеристиками:
ВК - вихревой консольный насос
С - самовсасывающий насос;
2 - номинальная подача, м3/ч;
26 - номинальный напор, метров;
А – чугун - материал проточной части
2Г - двойное торцевое уплотнение
Вихревые насосы ВК и ВКС перекачивает жидкости со следующими характеристиками:
| ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЕРЕКАЧИВАЕМОЙ ЖИДКОСТИ | |
| Вязкость: | до 36·10-6 м2/с (36 сСт) |
| Твердые включения: | содержание до 0,01% |
| размер до 0,05 мм | |
| Тип уплотнения вала | Материал проточной части | Род перекачиваемой жидкости | Температура перекачиваемой жидкости, °С | Допускаемый класс взрывоопасной зоны |
| Сальниковое | А | Нейтральные, невредные | от -15 до +85 | |
| Б | от -40 до +85 | |||
| К | ||||
| 1Г - одинарное торцовое | А | Нейтральные, невредные | от -15 до +85 | 1 (В-1а) |
| Б | Образующие взрывоопасные смеси с воздухом категории IIA и IIB и группе Т1, Т2, Т3; вредные 3 и 4 класса опасности | от -20 до +85 | ||
| К | ||||
| 2Г - двойное торцовое | А | Невзрывоопасные, вредные 2 класса опасности | от -15 до +85 | |
| Б | Образующие взрывоопасные смеси с воздухом категории IIA и IIB и группе Т1, Т2, Т3, Т4; вредные 2 класса опасности | от -40 до +85 | ||
| К |
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:
Пример: ВК (С) 2/26 А 2Г, где:ВК - вихревой консольный насос
С - самовсасывающий насос;
2 - номинальная подача, м3/ч;
26 - номинальный напор, метров;
А – чугун - материал проточной части
2Г - двойное торцевое уплотнение
НАЗНАЧЕНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ:
Вихревые насосы применяются:- в народном хозяйстве;
- для установки в машинных и котельных отделениях на суднах морского флота;
- в промышленности.
| Название агрегата | Номин. подача, м3/ч | Напор, м | Рабочая зона | Н max*, м | Эл.двигатель | Габариты агрегата, мм |
Диаметр патрубков, мм |
Масса** насоса, кг |
Масса** агрегата, кг | |||||||
| подача, м3/ч | напор, м | марка | кВт | об/мин | L | L | B | H | H | |||||||
| ВК, ВКС | ВКО | ВК (С,О) | ВК, ВКО | ВКС | ||||||||||||
| ВК 1/16 | 3,6 | 16 | 1,1...3,7 | 16...38 | 4 | АИР80В4 | 1,5 | 1500 | 755 | 765 | 315 | 333 | 443 | 25 | 26 | 58 |
| ВК 2/26 | 3,6 | 20 | 1,1...6 | 8...34 | 4 | АИР100L6 | 2,2 | 1000 | 835 | 860 | 300 | 344 | 448 | 40 | 30 | 71 |
| 7,2 | 26 | 6...8 | 19...35 | АИР100S4 | 3 | 1500 | 805 | 830 | 300 | 344 | 448 | 67 | ||||
| 5...8 | 19...42 | АИР100L4 | 4 | 1500 | 835 | 860 | 300 | 344 | 448 | 73 | ||||||
| 2,8...8 | 19...60 | АИР112M4 | 5,5 | 1500 | 885 | 910 | 290 | 363 | 453 | 83 | ||||||
| ВК 4/28 | 14,4 | 28 | 11...18 | 15...45 | 4 | АИР112M4 | 5,5 | 1500 | 895 | 915 | 290 | 361 | 449 | 40 | 28 | 87 |
| 7,5...18 | 15...66 | АИР132S4 | 7,5 | 1500 | 922 | 945 | 300 | 389 | 456 | 108 | ||||||
| ВК 5/24 | 18 | 24 | 13...18,5 | 21...43 | 4 | АИР132S4 | 7,5 | 1500 | 928 | 948 | 300 | 403 | 464 | 50 | 34 | 123 |
| 9...18,5 | 21...67 | АИР132M4 | 11 | 1500 | 966 | 986 | 300 | 403 | 464 | 136 | ||||||
| ВК 5/32 | 18 | 32 | 14...20 | 23...48 | 3,5 | АИР132S4 | 7,5 | 1500 | 928 | 948 | 300 | 403 | 464 | 50 | 32 | 123 |
| 9...20 | 23...70 | АИР132M4 | 11 | 1500 | 966 | 986 | 300 | 403 | 464 | 136 | ||||||
| ВК 10/45 | 36 | 45 | 33...38 | 43...53 | 3 | АИР160M4 | 18,5 | 1500 | 1167 | 1196 | 331 | 467 | 547 | 65 | 44 | 214 |
| 30...38 | 43...60 | АИР180S4 | 22 | 1500 | 1137 | 1166 | 356 | 522 | 567 | 244 | ||||||
| 17...38 | 43...85 | АИР180M4 | 30 | 1500 | 187 | 1216 | 356 | 522 | 567 | 264 | ||||||
| ВКС 1/16 | 3,6 | 16 | 1,1...3,7 | 16...38 | 4 | АИР80В4 | 1,5 | 1500 | 755 | 765 | 315 | 333 | 443 | 25 | 26 | 58 |
| ВКС 2/26 | 3,6 | 20 | 1,1...6 | 8...34 | 4 | АИР100L6 | 2,2 | 1000 | 835 | 860 | 300 | 344 | 448 | 40 | 30 | 71 |
| 7,2 | 26 | 6...8 | 19...35 | АИР100S4 | 3 | 1500 | 805 | 830 | 300 | 344 | 448 | 67 | ||||
| 5...8 | 19...42 | АИР100L4 | 4 | 1500 | 835 | 860 | 300 | 344 | 448 | 73 | ||||||
| 2,8...8 | 19...60 | АИР112M4 | 5,5 | 1500 | 885 | 910 | 290 | 363 | 453 | 83 | ||||||
| ВКС 4/28 | 14,4 | 28 | 11...18 | 15...45 | 4 | АИР112M4 | 5,5 | 1500 | 895 | 915 | 290 | 361 | 449 | 40 | 28 | 87 |
| 7,5...18 | 15...66 | АИР132S4 | 7,5 | 1500 | 922 | 945 | 300 | 389 | 456 | 108 | ||||||
| ВКС 5/24 | 18 | 24 | 13...18,5 | 21...43 | 4 | АИР132S4 | 7,5 | 1500 | 928 | 948 | 300 | 403 | 464 | 50 | 34 | 123 |
| 9...18,5 | 21...67 | АИР132M4 | 11 | 1500 | 966 | 986 | 300 | 403 | 464 | 136 | ||||||
| ВКС 5/32 | 18 | 32 | 14...20 | 23...48 | 3,5 | АИР132S4 | 7,5 | 1500 | 928 | 948 | 300 | 403 | 464 | 50 | 32 | 123 |
| 9...20 | 23...70 | АИР132M4 | 11 | 1500 | 966 | 986 | 300 | 403 | 464 | 136 | ||||||
| ВКС 10/45 | 36 | 45 | 33...38 | 43...53 | 3 | АИР160M4 | 18,5 | 1500 | 1167 | 1196 | 331 | 467 | 547 | 65 | 44 | 214 |
| 30...38 | 43...60 | АИР180S4 | 22 | 1500 | 1137 | 1166 | 356 | 522 | 567 | 244 | ||||||
| 17...38 | 43...85 | АИР180M4 | 30 | 1500 | 1187 | 1216 | 356 | 522 | 567 | 264 | ||||||
* Hmax - максимальная высота всасывания (только для насосов типа ВКС)
** Масса насосов и агрегатов приведена для типов ВК с материалом проточной части - чугун


