Вентиляторы крышные дымоудаления ВКРФ ДУ
Вентиляторы ВКРФ ДУ радиальные крышные для дымоудаления устанавливаются на кровле зданий и сооружений промышленного, жилого, административного назначения и служат для удаления дыма и газов с температурой 400-600 оС во время пожара.
ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ
ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ
- устанавливается на кровле
- низкое и среднее давление
- исполнение - 6-лопаточные или 9-лопаточные, лопатки загнуты назад
- 13 основных типоразмеров: №3,15; 3,55; 4; 4,5; 5; 5,6; 6,3; 7,1; 8; 9; 10; 11,2; 12,5
- выброс удаляемого дыма вверх ("факельный выброс")
- наличие карманов для предотвращения утечки воздуха из помещения при выключенном вентиляторе (без обратного клапана)
- одностороннее всасывание
Рабочие колеса вентиляторов ВКРФ ДУ №3,15 ÷ 12,5, предназначенные для эксплуатации при Т = +400оС ÷ +600оС, изготавливаются из жаропрочной стали марки 08Х18Т1. Остальные узлы и детали изготавливаются из углеродистой стали Ст 3 и покрыты термостойкой эмалью КО-814.
Возможно применение вентиляторов в системе общей вентиляции.
УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ
Устройство вентилятора представлено на рис.1.
![]() |
| Рис.1. Устройство вентилятора дымоудаления ВКРФ ДУ с факельным выбросом |
Вентилятор состоит из корпуса, расположенного внутри него коллектора и рабочего колеса, посаженного на вал электродвигателя. Двигатель закрыт кожухом и закреплен на корпусе, а между ними установлен экран.
За счет прямоугольной конструкции вентилятор ВКРФ ДУ имеет ряд преимуществ:
- возможность установить несколько вентиляторов на кровле рядом друг с другом вплотную;
- имеет закрытый корпус, защищенный от приникновения атмосферных осадков;
- энергоэффективность;
- не требуется обратный клапан.
УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
| УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ | |
| Температура окружающей среды | от - 40оС до + 40оС |
| Климат | У (умеренный) |
| Категория размещения по ГОСТ 15150-69 | 3 * |
| Содержание взвесей и твердых примесей в воздухе |
не более 100 мг/м3 |
| Время работы при t=+400оС | не менее 2 час. |
|
Время работы при t=+600оС |
не менее 2 час. |
* Допускается эксплуатации вентиляторов в условиях умеренного климата 1-ой и 2-ой категории размещения. В этом случае защиту от воздействия климатических факторов внешней среды обеспечивает потребитель.
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ
- Вентилятор в сборе - 1 шт.
- Паспорт - 1 шт.
- Виброизоляторы - 1 компл. (по заказу потребителя).
Поставка производится одним упаковочным местом в стандартной упаковке – стрейч-пленке (кроме транспортирования водным транспортом).
ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ
- Транспортировка вентилятора ВКРФ ДУ производится всеми видами транспорта без ограничения расстояний.
- Оборудование должно храниться под навесом или в помещении, защищенном от прямых атмосферных воздействий, не имеющих агрессивных паров или газов, где колебания температуры и влажности воздуха не больше, чем на открытом воздухе.
- Вентилятор поставляется в собранном виде.
Купить крышный вентилятор дымоудаления ВРКФ ДУ в Москве по цене от производителя. Доставка транспортными компаниями во все регионы России и страны СНГ. Большое количество моделей в наличии на складе. Возможна частичная/полная отсрочка платежа. Для получения дополнительной информации Вы можете отправить запрос на электронную почту info@energo1.com. Специалисты помогут подобрать наиболее подходящий для Вас вариант!
Вентиляторы для дымоудаления разработаны на базе серийных вентиляторов с сохранением аэродинамических характеристик и присоединительных размеров. Вентиляторам ВКРФ ДУ 3,15÷12,5 соответствуют серийные вентиляторы ВКРФ 3,15÷12,5.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КРЫШНЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ ДЫМОУДАЛЕНИЯ ВКРФ ДУ
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КРЫШНЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ ДЫМОУДАЛЕНИЯ ВКРФ ДУ
| № вентилятора | Кол-во лопаток | Типоразмер двигателя | Мощность установочная Ny, кВт | Частота вращения вала N, об/мин | Производительность Q, м3/час | Давление полное Pv, Па | Масса без двиг., кг | ||
| t=20оC | t=400оC | t=600оC | |||||||
| ВКРФ ДУ-3,15 | 6 | АИР56А4 | 0,12 | 1350 | 550-1500 | 260-0 | 92-0 | 85-0 | 60 |
| 9 | АИР56А4 | 0,12 | 1350 | 600-1900 | 290-0 | 97-0 | 90-0 | ||
| 6 | АИР63В2 | 0,55 | 2800 | 1000-3000 | 1150-0 | 500-0 | 380-0 | ||
| 9 | А71А2 | 0,75 | 2800 | 1500-3500 | 1230-0 | 550-0 | 410-0 | ||
| ВКРФ ДУ-3,55 | 6 | АИР63А4 | 0,25 | 1320 | 800-3000 | 230-0 | 90-0 | 40-0 | 65 |
| 9 | АИР63А4 | 0,25 | 1320 | 800-3200 | 205-0 | 85-0 | 35-0 | ||
| 6 | А80В2 | 2,2 | 2820 | 1000-4800 | 1150-0 | 500-0 | 380-0 | ||
| 9 | А90L2 | 3 | 2805 | 1000-6000 | 1100-0 | 460-0 | 350-0 | ||
| ВКРФ ДУ-4 | 6 | АИР63A4 | 0,25 | 1320 | 1000-3700 | 350-0 | 130-0 | 95-0 | 90 |
| 6 | АИР63B4 | 0,37 | 1320 | 1000-4300 | 350-0 | 130-0 | 95-0 | ||
| 9 | АИР71A4 | 0,55 | 1350 | 1000-5000 | 350-0 | 130-0 | 95-0 | ||
| 6 | А90L2 | 3 | 2805 | 2500-9000 | 1420-0 | 630-0 | 500-0 | ||
| 9 | АИР100S2 | 4 | 2850 | 2500-9900 | 1450-0 | 635-0 | 505-0 | ||
| ВКРФ ДУ-4,5 | 6 | АИР71A4 | 0,55 | 1350 | 2000-5300 | 440-0 | 195-0 | 125-0 | 100 |
| 6 | АИР71B4 | 0,75 | 1350 | 2000-6500 | 445-0 | 195-0 | 125-0 | ||
| 9 | 5А80MA4 | 1,1 | 1410 | 2000-7400 | 450-0 | 200-0 | 130-0 | ||
| 6 | АИР100L2 | 5,5 | 2850 | 3000-11000 | 1700-0 | 780-0 | 590-0 | ||
| 9 | АИР112M2 | 7,5 | 2850 | 3500-14000 | 1800-0 | 800-0 | 600-0 | ||
| ВКРФ ДУ-5 | 6 | АИР63B6 | 0,25 | 860 | 1200-4500 | 220-0 | 90-0 | 70-0 | 115 |
| 6 | АИР71A6 | 0,37 | 915 | 1200-5300 | 220-0 | 90-0 | 70-0 | ||
| 9 | АИР71B6 | 0,55 | 915 | 1800-6900 | 240-0 | 100-0 | 75-0 | ||
| 6 | 5А80MA4 | 1,1 | 1410 | 1900-7500 | 570-0 | 250-0 | 190-0 | ||
| 6 | 5А80MB4 | 1,5 | 1410 | 1950-9400 | 580-0 | 255-0 | 195-0 | ||
| 9 | АИР90L4 | 2,2 | 1425 | 2000-10400 | 590-0 | 260-0 | 200-0 | ||
| ВКРФ ДУ-5,6 | 6 | АИР71B6 | 0,55 | 915 | 2000-6500 | 310-0 | 140-0 | 90-0 | 150 |
| 6 | 5А80MA6 | 0,75 | 930 | 2000-8100 | 310-0 | 140-0 | 90-0 | ||
| 9 | 5А80MB6 | 1,1 | 930 | 2000-9200 | 330-0 | 145-0 | 95-0 | ||
| 6 | АИР90L4 | 2,2 | 1425 | 2500-12100 | 670-0 | 290-0 | 240-0 | ||
| 9 | АИР100S4 | 3 | 1410 | 2500-14000 | 700-0 | 300-0 | 230-0 | ||
| ВКРФ ДУ-6,3 | 6 | 5А80MB6 | 1,1 | 930 | 3500-11500 | 400-0 | 180-0 | 130-0 | 200 |
| 9 | АИР90L6 | 1,5 | 935 | 3500-13500 | 400-0 | 180-0 | 130-0 | ||
| 6 | АИР100L4 | 4 | 1395 | 5000-19000 | 920-0 | 390-0 | 305-0 | ||
| 9 | АИР112M4 | 5,5 | 1345 | 5000-21000 | 980-0 | 420-0 | 335-0 | ||
| ВКРФ ДУ-7,1 | 6 | АИР90LA8 | 0,75 | 705 | 4000-13000 | 300-0 | 130-0 | 90-0 | 230 |
| 9 | АИР90LB8 | 1,1 | 715 | 4000-15000 | 300-0 | 130-0 | 90-0 | ||
| 6 | АИР100L6 | 2,2 | 945 | 5000-18000 | 500-0 | 220-0 | 160-0 | ||
| 9 | АИРM112MA6 | 3 | 950 | 5000-20000 | 530-0 | 250-0 | 180-0 | ||
| 6 | АИРM132S4 | 7,5 | 1440 | 7500-27000 | 1200-0 | 550-0 | 420-0 | ||
| 9 | АИРM132M4 | 11 | 1450 | 7500-28500 | 1250-0 | 600-0 | 440-0 | ||
| ВКРФ ДУ-8 | 6 | АИР100L8 | 1,5 | 705 | 4500-14800 | 350-0 | 150-0 | 110-0 | 300 |
| 9 | АИРM112MA8 | 2,2 | 710 | 4800-22000 | 360-0 | 155-0 | 115-0 | ||
| 6 | АИР112MB6 | 4 | 950 | 7000-25000 | 640-0 | 280-0 | 230-0 | ||
| 9 | АИРM132S6 | 5,5 | 960 | 7000-29000 | 650-0 | 285-0 | 235-0 | ||
| 6 | АИРM132M4 | 11 | 1450 | 9000-31000 | 1520-0 | 680-0 | 530-0 | ||
| 6 | 5А160S4 | 15 | 1450 | 10000-38000 | 1550-0 | 700-0 | 530-0 | ||
| 9 | 5А160M4 | 18,5 | 1455 | 10000-44000 | 1600-0 | 720-0 | 560-0 | ||
| ВКРФ ДУ-9 | 6 | АИРM112MA8 | 2,2 | 710 | 6000-21000 | 480-0 | 230-0 | 170-0 | 390 |
| 6 | АИРM112MB8 | 3 | 700 | 6000-27000 | 480-0 | 230-0 | 170-0 | ||
| 9 | АИРM132S8 | 4 | 720 | 6200-31000 | 490-0 | 235-0 | 175-0 | ||
| 6 | АИРM132M6 | 7,5 | 960 | 9000-37000 | 840-0 | 360-0 | 270-0 | ||
| 9 | 5А160S6 | 11 | 970 | 9000-41000 | 890-0 | 380-0 | 280-0 | ||
| 6 | АИР180S4 | 22 | 1465 | 12000-45000 | 1950-0 | 840-0 | 650-0 | ||
| 6 | АИР180M4 | 30 | 1470 | 12000-55000 | 2000-0 | 870-0 | 660-0 | ||
| 9 | 5А200M4 | 37 | 1465 | 13000-62000 | 2100-0 | 900-0 | 700-0 | ||
| ВКРФ ДУ-10 | 6 | АИРM132S8 | 4 | 720 | 8000-29000 | 570-0 | 250-0 | 190-0 | 580 |
| 6 | АИРM132M8 | 5,5 | 710 | 9000-37000 | 570-0 | 250-0 | 190-0 | ||
| 9 | 5А160S8 | 7,5 | 725 | 10000-44000 | 640-0 | 290-0 | 210-0 | ||
| 6 | 5А160S6 | 11 | 970 | 10000-41000 | 1050-0 | 430-0 | 360-0 | ||
| 6 | 5А160M6 | 15 | 970 | 11000-51000 | 1070-0 | 440-0 | 365-0 | ||
| 9 | АИР180M6 | 18,5 | 975 | 12000-58000 | 1100-0 | 450-0 | 370-0 | ||
| ВКРФ ДУ-11,2 | 6 | 5А160S8 | 7,5 | 725 | 14000-41000 | 570-0 | 240-0 | 180-0 | 700 |
| 6 | 5А160M8 | 11 | 725 | 15000-55000 | 580-0 | 245-0 | 185-0 | ||
| 9 | АИР180M8 | 15 | 730 | 16000-60000 | 590-0 | 250-0 | 190-0 | ||
| 6 | АИР180M6 | 18,5 | 975 | 15000-57000 | 1300-0 | 600-0 | 460-0 | ||
| 6 | 5А200M6 | 22 | 978 | 17000-72000 | 1350-0 | 620-0 | 470-0 | ||
| 9 | 5А200L6 | 30 | 978 | 18000-80000 | 1400-0 | 630-0 | 480-0 | ||
| ВКРФ ДУ-12,5 | 6 | А180M8 | 15 | 730 | 18000-60000 | 940-0 | 445-0 | 340-0 | 800 |
| 9 | А200L8 | 22 | 725 | 18000-70000 | 950-0 | 450-0 | 345-0 | ||
| 6 | А225M6 | 37 | 973 | 25000-80000 | 1660-0 | 750-0 | 580-0 | ||
| 9 | А250S6 | 45 | 986 | 25000-95000 | 1700-0 | 780-0 | 590-0 | ||
АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| ВКРФ/6-3,15 ДУ и ВКРФ/9-3,15 ДУ |
ВКРФ/6-3,55 ДУ и ВКРФ/9-3,55 ДУ |
|
|
|
ВКРФ/6-4,0 ДУ и ВКРФ/9-4,0 ДУ |
ВКРФ/6-4,5 ДУ и ВКРФ/9-4,5 ДУ |
|
![]() |
| ВКРФ/6-5,0 ДУ и ВКРФ/9-5,0 ДУ | ВКРФ/6-5,6 ДУ и ВКРФ/9-5,6 ДУ |
|
|
| ВКРФ/6-6,3 ДУ и ВКРФ/9-6,3 ДУ | ВКРФ/6-7,1 ДУ и ВКРФ/9-7,1 ДУ |
|
|
| ВКРФ/6-8,0 ДУ и ВКРФ/9-8,0 ДУ | ВКРФ/6-9,0 ДУ и ВКРФ/9-9,0 ДУ |
|
|
| ВКРФ/6-10 ДУ и ВКРФ/9-10 ДУ | ВКРФ/6-11,2 ДУ и ВКРФ/9-11,2 ДУ |
|
|
| ВКРФ/6-12,5 ДУ и ВКРФ/9-12,5 ДУ | |
|
|
ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ВЕНТИЛЯТОРОВ КРЫШНЫХ ДЫМОУДАЛЕНИЯ ВКРФ ДУ
![]() |
| № | Аmax | Bmax | H | D | n | d |
| №3,15 | 875 | 827 | 680 | 548 | 8 | 16 |
| №3,55 | 1043 | 993 | 690 | 772 | 8 | 16 |
| №4,0 | 1043 | 993 | 690 | 772 | 8 | 16 |
| №4,5 | 1043 | 993 | 690 | 772 | 8 | 16 |
| №5,0 | 1043 | 993 | 789 | 772 | 8 | 16 |
| №5,6 | 1043 | 993 | 809 | 772 | 8 | 16 |
| №6,3 | 1203 | 1199 | 1006 | 772 | 8 | 16 |
| №7,1 | 1203 | 1199 | 1006 | 772 | 8 | 16 |
| №8,0 | 1414 | 1343 | 1252 | 1072 | 8 | 16 |
| №9,0 | 1494 | 1413 | 1244 | 1072 | 8 | 16 |
| №10,0 | 1661 | 1514 | 1474 | 1272 | 8 | 16 |
| №11,2 | 1761 | 1514 | 1651 | 1272 | 8 | 16 |
| №12,5 | 2011 | 1764 | 1580 | 1522 | 8 | 16 |
Показать еще



