Вентиляторы крышные дымоудаления ВКР ДУ
Вентиляторы радиальные крышные типа ВКР ДУ предназначены для удаления из помещения вредных газов и дымовоздушных смесей, образовавшихся во время пожара.
Применяются в противопожарных системах вытяжной вентиляции промышленных и общественных зданий, а также любых других жилых и нежилых помещений.
ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ
Применяются в противопожарных системах вытяжной вентиляции промышленных и общественных зданий, а также любых других жилых и нежилых помещений.
ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ
- низкое давление
- количество лопаток - 12(13), загнуты назад
- температура перемещаемых дымовоздушных газов и смесей 400оС - 600оС
- одностороннее всасывание
- устанавливается непосредственно на кровле здания
- время работы: не менее двух часов при температуре +400оС, не менее двух часов при температуре +600оС.
КОНСТРУКТИВНЫЕ ИСПОЛНЕНИЯ
- коррозионно-стойкие из нержавеющей стали - для помещений с повышенной относительной влажностью и не исключающих коррозию или ржавления оборудования;
- взрывозащищенные из разнородных материалов - для взрывоопасных сред .Чаще всего используется в производственных и рудничных условиях, где установка данного типа вентиляторов регламентируется техническими требованиями.
УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
- Температура окружающей среды от -40оС до +40оС.
- Климат умеренный (У) второй категории размещения по ГОСТ 15150-69.
К вентилятору можно также приобрести комплектующие: стакан монтажный ВКР, поддон к стакану, клапан ВКР и щиты управления вентилятором (ЩУВ).
Купить крышный вентилятор дымоудаления ВКР ДУ в Москве по цене от производителя. Доставка транспортными компаниями во все регионы России и страны СНГ. Большое количество моделей в наличии на складе. Возможна частичная/полная отсрочка платежа. Для получения дополнительной информации Вы можете отправить запрос на электронную почту info@energo1.com. Специалисты помогут подобрать наиболее подходящий для Вас вариант!
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КРЫШНОГО ВЕНТИЛЯТОРА ДЫМОУДАЛЕНИЯ ВКР ДУ
| № | Типоразмер двигателя | Мощность установочная Ny, кВт | Частота вращения вала N, об/мин | Производительность Q, м3/час | Давление полное Pv, Па | Суммарный уровень звуковой мощности не более, дБ | Масса без двигателя не более, кг | ||
| t=20оС | t=400оС | t=600оС | |||||||
| ВКР-3,15 ДУ | АИР63B6 | 0,25 | 1000 | 700-1500 | 100-0 | 45-0 | 40-0 | 84 | 53 |
| АИР71A6 | 0,37 | 1000 | 800-1600 | 110-0 | 50-0 | 45-0 | 84 | ||
| АИР56A4 | 0,12 | 1500 | 1300-2200 | 200-0 | 95-0 | 90-0 | 88 | ||
| АИР63A4 | 0,25 | 1500 | 1500-2300 | 220-0 | 110-0 | 100-0 | 88 | ||
| АИР63B4 | 0,37 | 1500 | 1500-2400 | 220-0 | 110-0 | 100-0 | 88 | ||
| ВКР-3,55 ДУ | АИР71A6 | 0,37 | 1000 | 1000-1200 | 200-0 | 100-0 | 90-0 | 85 | 58 |
| АИР56B4 | 0,18 | 1500 | 700-2400 | 260-0 | 130-0 | 110-0 | 90 | ||
| АИР63A4 | 0,25 | 1500 | 800-3000 | 260-0 | 130-0 | 110-0 | 90 | ||
| АИР63B4 | 0,37 | 1500 | 2000-3900 | 290-0 | 145-0 | 115-0 | 90 | ||
| АИР71А4 | 0,55 | 1500 | 2000-3900 | 290-0 | 145-0 | 115-0 | 90 | ||
| ВКР-4 ДУ | АИР71A6 | 0,37 | 1000 | 1500-2900 | 170-0 | 70-0 | 35-0 | 87 | 60 |
| АИР71B6 | 0,55 | 1000 | 1500-3000 | 170-0 | 70-0 | 35-0 | 87 | ||
| АИР80A6 | 0,75 | 1000 | 1600-3000 | 170-0 | 70-0 | 35-0 | 87 | ||
| АИР71A4 | 0,55 | 1500 | 1100-4600 | 340-0 | 150-0 | 115-0 | 92 | ||
| АИР71B4 | 0,75 | 1500 | 2700-5000 | 370-0 | 170-0 | 130-0 | 92 | ||
| ВКР-4,5 ДУ | АИР71A6 | 0,37 | 1000 | 2200-4300 | 180-0 | 70-0 | 35-0 | 84 | 66 |
| АИР71B4 | 0,75 | 1500 | 3500-6850 | 430-0 | 180-0 | 140-0 | 84 | ||
| АИР80A4 | 1,1 | 1500 | 4400-7000 | 430-0 | 180-0 | 140-0 | 95 | ||
| ВКР-5 ДУ | АИР71B6 | 0,55 | 1000 | 1500-5800 | 225-0 | 80-0 | 40-0 | 88 | 70 |
| АИР80A6 | 0,75 | 1000 | 2800-6500 | 250-0 | 100-0 | 55-0 | 88 | ||
| АИР80B6 | 1,1 | 1000 | 3100-6500 | 280-0 | 110-0 | 60-0 | 88 | ||
| АИР80B4 | 1,5 | 1500 | 5200-6500 | 640-0 | 300-0 | 260-0 | 95 | ||
| АИР90L4 | 2,2 | 1500 | 5400-8550 | 640-0 | 300-0 | 260-0 | 95 | ||
| ВКР-5,6 ДУ | АИР80A6 | 0,75 | 1000 | 5600-5900 | 350-0 | 140-0 | 60-0 | 90 | 87 |
| АИР80B6 | 1,1 | 1000 | 5700-7500 | 350-0 | 140-0 | 60-0 | 90 | ||
| АИР90L4 | 2,2 | 1500 | 5800-12000 | 750-0 | 340-0 | 280-0 | 96 | ||
| АИР100S4 | 3 | 1500 | 5800-12000 | 750-0 | 340-0 | 280-0 | 96 | ||
| ВКР-6,3 ДУ | АИР90L6 | 1,5 | 1000 | 5500-12200 | 380-0 | 180-0 | 100-0 | 98 | 105 |
| АИР100L6 | 2,2 | 1000 | 6000-13500 | 430-0 | 205-0 | 130-0 | 98 | ||
| 5A112MA6 | 3 | 1000 | 8000-14000 | 430-0 | 205-0 | 130-0 | 98 | ||
| АИР112M4 | 5,5 | 1500 | 8900-16500 | 980-0 | 470-0 | 400-0 | 102 | ||
| АИРM132S4 | 7,5 | 1500 | 8900-16500 | 980-0 | 470-0 | 400-0 | 102 | ||
| ВКР-7,1 ДУ | 5A112MB8 | 3 | 750 | 3100-13000 | 270-0 | 140-0 | 60-0 | 96 | 160 |
| АИРM132S8 | 4 | 750 | 4000-14000 | 270-0 | 140-0 | 60-0 | 98 | ||
| АИР100L6 | 2,2 | 1000 | 4000-16000 | 450-0 | 220-0 | 130-0 | 102 | ||
| 5A112MA6 | 3 | 1000 | 4250-17500 | 500-0 | 250-0 | 160-0 | 102 | ||
| А112МВ6 | 4 | 1000 | 4250-17500 | 500-0 | 250-0 | 160-0 | 102 | ||
| АИРM132S4 | 7,5 | 1500 | 12000-24000 | 1000-0 | 490-0 | 380-0 | 108 | ||
| АИРM132M4 | 11 | 1500 | 12000-24000 | 1000-0 | 490-0 | 380-0 | 108 | ||
| ВКР-8 ДУ | 5A112MB8 | 3 | 750 | 9400-22000 | 350-0 | 160-0 | 80-0 | 99 | 185 |
| АИРM132S8 | 4 | 750 | 10000-22500 | 400-0 | 180-0 | 90-0 | 99 | ||
| A132S6 | 5,5 | 1000 | 12500-26000 | 750-0 | 360-0 | 180-0 | 104 | ||
| А132M6 | 7,5 | 1000 | 15000-27500 | 750-0 | 360-0 | 180-0 | 104 | ||
| 5А160М4 | 18,5 | 1500 | 14500-40000 | 1650-0 | 740-0 | 600-0 | 108 | ||
| АИР180S4 | 22 | 1500 | 15000-41000 | 1650-0 | 740-0 | 600-0 | 108 | ||
| ВКР-9 ДУ | АИРM132S8 | 4 | 750 | 14000-28000 | 450-0 | 220-0 | 130-0 | 98 | 264 |
| АИРM132M8 | 5,5 | 750 | 14000-28000 | 450-0 | 220-0 | 130-0 | 98 | ||
| 5А160S8 | 7,5 | 750 | 14000-28000 | 450-0 | 220-0 | 130-0 | 98 | ||
| АИРМ132М6 | 7,5 | 1000 | 36000-38500 | 840-0 | 420-0 | 330-0 | 106 | ||
| 5А160S6 | 11 | 1000 | 20000-39000 | 840-0 | 420-0 | 330-0 | 106 | ||
| ВКР-10 ДУ | АИР132M8 | 5,5 | 750 | 19400-38500 | 580-0 | 270-0 | 180-0 | 105 | 300 |
| 5A160S8 | 7,5 | 750 | 20000-39000 | 580-0 | 270-0 | 180-0 | 105 | ||
| 5A160M8 | 11 | 750 | 22500-41050 | 600-0 | 280-0 | 190-0 | 105 | ||
| 5A160M6 | 15 | 1000 | 26000-51000 | 1040-0 | 500-0 | 410-0 | 110 | ||
| АИР180M6 | 18,5 | 1000 | 26500-52200 | 1040-0 | 500-0 | 410-0 | 110 | ||
| 5А200M6 | 22 | 1000 | 30000-53900 | 1100-0 | 500-0 | 410-0 | 110 | ||
| ВКР-11,2 ДУ | 5А160M8 | 11 | 750 | 30000-55000 | 700-0 | 340-0 | 240-0 | 102 | 440 |
| АИР180M8 | 15 | 750 | 31000-55600 | 700-0 | 340-0 | 240-0 | 102 | ||
| 5A200L6 | 30 | 1000 | 37000-72000 | 1200-0 | 590-0 | 490-0 | 110 | ||
| 5А225М6 | 37 | 1000 | 37000-72000 | 1200-0 | 590-0 | 490-0 | 110 | ||
| ВКР-12,5 ДУ | 5A200M8 | 18,5 | 750 | 21000-66500 | 920-0 | 430-0 | 350-0 | 115 | 510 |
| 5A200L8 | 22 | 750 | 22000-67300 | 920-0 | 430-0 | 350-0 | 115 | ||
| 5A160M16 | 4 | 370 | 11000-35000 | 250-0 | 100-0 | 40-0 | 88 | ||
| 5A160M12 | 5,5 | 470 | 14000-44500 | 420-0 | 180-0 | 100-0 | 94 | ||
АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| ВКР-3,15 ДУ Дн=1,0 |
ВКР-3,55 ДУ Дн=1,0 |
![]() |
![]() |
|
ВКР-4,0 ДУ Дн=1,0 |
ВКР-4,5 ДУ Дн=1,0 |
![]() |
![]() |
|
ВКР-5,0 ДУ Дн=1,0 |
ВКР-5,6 ДУ Дн=1,0 |
![]() |
![]() |
|
ВКР-6,3 ДУ Дн=1,0 |
ВКР-7,1 ДУ Дн=1,0 |
![]() |
![]() |
|
ВКР-8,0 ДУ Дн=1,0 |
ВКР-9,0 ДУ Дн=1,0 |
![]() |
![]() |
|
ВКР-10,0 ДУ Дн=1,0 |
ВКР-11,2 ДУ Дн=1,0 |
![]() |
![]() |
|
ВКР-12,5 ДУ Дн=1,0 |
|
![]() |
|
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ КРЫШНОГО ВЕНТИЛЯТОРА ДЫМОУДАЛЕНИЯ ВКР ДУ
![]() |
| № | Дmax | Нmax | Д1 | n | d |
| 3,15 | 640 | 570 | 548 | 8 | 16 |
| 3,55 | 860 | 580 | 772 | 8 | 16 |
| 4 | 860 | 605 | 772 | 8 | 16 |
| 4,5 | 860 | 605 | 772 | 8 | 16 |
| 5 | 860 | 635 | 772 | 8 | 16 |
| 5,6 | 860 | 655 | 772 | 8 | 16 |
| 6,3 | 860 | 830 | 772 | 8 | 16 |
| 7,1 | 860 | 940 | 772 | 8 | 16 |
| 8 | 1160 | 940 | 1072 | 8 | 16 |
| 9 | 1160 | 950 | 1072 | 8 | 16 |
| 10 | 1600 | 1150 | 1272 | 8 | 16 |
| 11,2 | 1600 | 1100 | 1272 | 8 | 16 |
| 12,5 | 1720 | 1310 | 1522 | 8 | 16 |
Показать еще



























