Калориферы КСн (КСкс)
Калориферы оребренные стальные КСн предназначены для нагрева воздуха бытовых и промышленных помещений с предельно допустимым содержанием химически агрессивных веществ по ГОСТ 12.1.005-88.
ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ
- Теплоноситель - вода.
- Конструкция: спирально-навивной оребренный. Патрубки расположены на одной стороне.
- 4-х ходовое и одноходовое исполнение.
- Типоразмеры калорифера с №1 до №12.
Он состоит из теплоотдающих трубок Dн16 × (1,5÷2,8) мм с оребрением стальной ленты толщиной 0,5 мм.
- КСн-2 (КСкс-2) имеет 2 ряда трубок;
- КСн-3 (КСкс-3) имеет 3 ряда трубок;
- КСн-4 (КСкс-4) имеет 4 ряда трубок.
Давление воды (теплоносителя) должно быть менее 1,2 МПа, температура не более +150оС.
|
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КАЛОРИФЕРА ЗАПРЕЩЕНО, ЕСЛИ: |
- частицы пыли в воздухе превышают 0,15мг/м3;
- в воздухе присутствуют липкие вещества и волокна материалов.
Купить калорифер КСн в Москве по цене от 9 203 руб с НДС от производителя. Доставка транспортными компаниями во все регионы России и страны СНГ. Большое количество моделей в наличии на складе. Возможна частичная/полная отсрочка платежа. Для получения дополнительной информации Вы можете отправить запрос на электронную почту info@energo1.com. Специалисты помогут подобрать наиболее подходящий для Вас вариант!
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КАЛОРИФЕРА КСн ОРЕБРЕННОГО СТАЛЬНОГО
| Типоразмер калорифера | Производ. по воздуху, м3/ч | Производ. по теплу, кВт | Площадь поверхности теплообмена, м2 | Площадь фронтального сечения, м2 | Площадь живого сечения, м2 | Число ходов по теплоносителю | Масса кг, не более |
| Параметры 2-рядных КСн 2 | |||||||
| КСн 2-1 | 2000 | 22,5 | 5,42 | 0,200 | 0,00196 | 4 | 20 |
| КСн 2-2 | 2500 | 28,8 | 6,72 | 0,248 | 0,00196 | 4 | 24 |
| КСн 2-3 | 3150 | 36,8 | 8,0 | 0,295 | 0,00196 | 4 | 27 |
| КСн 2-4 | 4000 | 46,3 | 9,3 | 0,342 | 0,00196 | 4 | 30 |
| КСн 2-5 | 5000 | 60,8 | 11,9 | 0,437 | 0,00196 | 4 | 36 |
| КСн 2-6 | 2500 | 30,6 | 7,3 | 0,267 | 0,00276 | 4 | 24 |
| КСн 2-7 | 3150 | 39,8 | 9,07 | 0,329 | 0,00276 | 4 | 31 |
| КСн 2-8 | 4000 | 50,9 | 10,85 | 0,392 | 0,00276 | 4 | 35 |
| КСн 2-9 | 5000 | 63,6 | 12,6 | 0,455 | 0,00276 | 4 | 38 |
| КСн 2-10 | 6300 | 83,7 | 16,2 | 0,581 | 0,00276 | 4 | 46 |
| КСн 2-11 | 16000 | 224,3 | 47,5 | 1,660 | 0,00544 | 4 | 125 |
| КСн 2-12 | 25000 | 348,0 | 71,8 | 2,488 | 0,00836 | 4 | 180 |
| Параметры 3-рядных КСн 3 | |||||||
| КСн 3-1 | 2000 | 34,4 | 8,3 | 0,200 | 0,00074 | 4 | 27 |
| КСн 3-2 | 2500 | 44,1 | 10,3 | 0,248 | 0,00074 | 4 | 32 |
| КСн 3-3 | 3150 | 55,8 | 12,3 | 0,295 | 0,00074 | 4 | 36 |
| КСн 3-4 | 4000 | 70,1 | 14,2 | 0,342 | 0,00074 | 4 | 40 |
| КСн 3-5 | 5000 | 91,5 | 18,3 | 0,437 | 0,00074 | 4 | 49 |
| КСн 3-6 | 2500 | 46,6 | 10,9 | 0,267 | 0,00103 | 4 | 38 |
| КСн 3-7 | 3150 | 60,4 | 13,4 | 0,329 | 0,00103 | 4 | 44 |
| КСн 3-8 | 4000 | 77,1 | 16,2 | 0,392 | 0,00103 | 4 | 49 |
| КСн 3-9 | 5000 | 95,8 | 18,8 | 0,455 | 0,00103 | 4 | 55 |
| КСн 3-10 | 6300 | 125,7 | 23,9 | 0,581 | 0,00103 | 4 | 66 |
| КСн 3-11 | 16000 | 335,0 | 69,9 | 1,660 | 0,00204 | 4 | 170 |
| КСн 3-12 | 25000 | 517,4 | 105,3 | 2,488 | 0,00314 | 4 | 250 |
| Параметры 4-рядных КСн 4 | |||||||
| КСн 4-1 | 2000 | 40,3 | 10,8 | 0,200 | 0,00097 | 4 | 33 |
| КСн 4-2 | 2500 | 54,4 | 13,4 | 0,248 | 0,00097 | 4 | 38 |
| КСн 4-3 | 3150 | 65,4 | 16,0 | 0,295 | 0,00097 | 4 | 44 |
| КСн 4-4 | 4000 | 82,4 | 18,6 | 0,342 | 0,00097 | 4 | 49 |
| КСн 4-5 | 5000 | 107,1 | 23,8 | 0,437 | 0,00097 | 4 | 60 |
| КСн 4-6 | 2500 | 54,8 | 14,2 | 0,267 | 0,00137 | 4 | 44 |
| КСн 4-7 | 3150 | 70,6 | 17,6 | 0,329 | 0,00137 | 4 | 50 |
| КСн 4-8 | 4000 | 90,2 | 21,2 | 0,392 | 0,00137 | 4 | 55 |
| КСн 4-9 | 5000 | 111,9 | 24,6 | 0,455 | 0,00137 | 4 | 66 |
| КСн 4-10 | 6300 | 146,1 | 31,6 | 0,581 | 0,00137 | 4 | 82 |
| КСн 4-11 | 16000 | 388,0 | 92,5 | 1,660 | 0,00272 | 4 | 220 |
| КСн 4-12 | 25000 | 602,7 | 139,7 | 2,488 | 0,00418 | 4 | 325 |
ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ КАЛОРИФЕРА КСн
![]() |
| Условное обозначение | А | А1 | А2 | А3 | В | В1 | В2 | В3 | n1 | n2 | Dy |
|
2-1 3-1 4-1 |
530 | 578 | 602 | 650 | 378 | 426 | 450 | 305 | 4 | 2 | 32 |
|
2-2 3-2 4-2 |
655 | 703 | 727 | 775 | 378 | 426 | 450 | 305 | 5 | 2 | 32 |
|
2-3 3-3 4-3 |
780 | 828 | 852 | 900 | 378 | 426 | 450 | 305 | 6 | 2 | 32 |
|
2-4 3-4 4-4 |
905 | 953 | 977 | 1025 | 378 | 426 | 450 | 305 | 7 | 2 | 32 |
|
2-5 3-5 4-5 |
1155 | 1203 | 1227 | 1275 | 378 | 426 | 450 | 305 | 9 | 2 | 32 |
|
2-6 3-6 4-6 |
530 | 578 | 602 | 650 | 503 | 551 | 575 | 430 | 4 | 3 | 32 |
|
2-7 3-7 4-7 |
655 | 703 | 727 | 775 | 503 | 551 | 575 | 430 | 5 | 3 | 32 |
|
2-8 3-8 4-8 |
780 | 828 | 852 | 900 | 503 | 551 | 575 | 430 | 6 | 3 | 32 |
|
2-9 3-9 4-9 |
905 | 953 | 977 | 1025 | 503 | 551 | 575 | 430 | 7 | 3 | 32 |
|
2-10 3-10 4-10 |
1155 | 1203 | 1227 | 1275 | 503 | 551 | 575 | 430 | 9 | 3 | 32 |
|
2-11 3-11 4-11 |
1655 | 1703 | 1727 | 1775 | 1003 | 1051 | 1075 | 912 | 13 | 7 | 50 |
|
2-12 3-12 4-12 |
1655 | 1703 | 1727 | 1775 | 1503 | 1551 | 1575 | 1392 | 13 | 11 | 50 |





