Калориферы КП-Сн (КП-Скс)
Калориферы стальные оребренные КП-Сн предназначены для увеличения температуры воздуха бытовых и промышленных помещений с предельно допустимым содержанием химически агрессивных веществ по ГОСТ 12.1.005-88.
ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ
- Теплоноситель - пар.
- Конструкция: спирально-навивной оребренный. Патрубки расположены на противоположных сторонах.
- Одноходовое исполнение.
- Типоразмеры калорифера с №1 до №12
Бывают 2, 3 и 4-рядные:
- КП-Сн-2 (КП-Скс-2) имеет 2 ряда трубок;
- КП-Сн-3 (КП-Скс-3) имеет 3 ряда трубок;
- КП-Сн-4 (КП-Скс-4) имеет 4 ряда трубок.
Давление пара (теплоносителя) должно быть менее 1,2 МПа, температура не более +150оС.
|
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КАЛОРИФЕРА ЗАПРЕЩЕНО, ЕСЛИ: |
- частицы пыли в воздухе превышают 0,15мг/м3;
- в воздухе присутствуют липкие вещества и волокна материалов.
Купить калорифер КП-Сн в Москве по цене от 9 203 руб с НДС от производителя. Доставка транспортными компаниями во все регионы России и страны СНГ. Большое количество моделей в наличии на складе. Возможна частичная/полная отсрочка платежа. Для получения дополнительной информации Вы можете отправить запрос на электронную почту info@energo1.com. Специалисты помогут подобрать наиболее подходящий для Вас вариант!
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СТАЛЬНЫХ КАЛОРИФЕРОВ КП-СН
| Типоразмер калорифера | Производ. по воздуху, м3/ч | Производ. по теплу, кВт | Площадь пов-ти теплообмена, м2 | Площадь фронтального сечения, м2 | Площадь живого сечения, м2 | Число ходов по теплоносителю | Масса кг, не более |
| Параметры 2-рядных КП-Сн-2 | |||||||
| КП-Сн 2-1 | 2000 | 26,3 | 5,42 | 0,200 | 0,00196 | 1 | 20 |
| КП-Сн 2-2 | 2500 | 33,4 | 6,72 | 0,248 | 0,00196 | 1 | 24 |
| КП-Сн 2-3 | 3150 | 42,6 | 8,0 | 0,295 | 0,00196 | 1 | 27 |
| КП-Сн 2-4 | 4000 | 53,7 | 9,3 | 0,342 | 0,00196 | 1 | 30 |
| КП-Сн 2-5 | 5000 | 70,5 | 11,9 | 0,437 | 0,00196 | 1 | 36 |
| КП-Сн 2-6 | 2500 | 35,4 | 7,3 | 0,267 | 0,00276 | 1 | 24 |
| КП-Сн 2-7 | 3150 | 46,1 | 9,07 | 0,329 | 0,00276 | 1 | 31 |
| КП-Сн 2-8 | 4000 | 59,0 | 10,85 | 0,392 | 0,00276 | 1 | 35 |
| КП-Сн 2-9 | 5000 | 73,7 | 12,6 | 0,455 | 0,00276 | 1 | 38 |
| КП-Сн 2-10 | 6300 | 97,0 | 16,2 | 0,581 | 0,00276 | 1 | 46 |
| КП-Сн 2-11 | 16000 | 260,1 | 47,5 | 1,660 | 0,00544 | 1 | 125 |
| КП-Сн 2-12 | 25000 | 403,6 | 71,8 | 2,488 | 0,00836 | 1 | 180 |
| Параметры 3-рядных КП-Сн-3 | |||||||
| КП-Сн 3-1 | 2000 | 39,9 | 8,3 | 0,200 | 0,00296 | 1 | 27 |
| КП-Сн 3-2 | 2500 | 51,1 | 10,3 | 0,248 | 0,00296 | 1 | 32 |
| КП-Сн 3-3 | 3150 | 64,7 | 12,3 | 0,295 | 0,00296 | 1 | 36 |
| КП-Сн 3-4 | 4000 | 81,3 | 14,2 | 0,342 | 0,00296 | 1 | 40 |
| КП-Сн 3-5 | 5000 | 106,2 | 18,3 | 0,437 | 0,00296 | 1 | 49 |
| КП-Сн 3-6 | 2500 | 54,0 | 10,9 | 0,267 | 0,00412 | 1 | 38 |
| КП-Сн 3-7 | 3150 | 70,0 | 13,4 | 0,329 | 0,00412 | 1 | 44 |
| КП-Сн 3-8 | 4000 | 89,4 | 16,2 | 0,392 | 0,00412 | 1 | 49 |
| КП-Сн 3-9 | 5000 | 111,1 | 18,8 | 0,455 | 0,00412 | 1 | 55 |
| КП-Сн 3-10 | 6300 | 145,8 | 23,9 | 0,581 | 0,00412 | 1 | 66 |
| КП-Сн 3-11 | 16000 | 388,6 | 69,9 | 1,660 | 0,00816 | 1 | 170 |
| КП-Сн 3-12 | 25000 | 600,1 | 105,3 | 2,488 | 0,0126 | 1 | 250 |
| Параметры 4-рядных КП-Сн-4 | |||||||
| КП-Сн 4-1 | 2000 | 46,7 | 10,8 | 0,200 | 0,00388 | 1 | 33 |
| КП-Сн 4-2 | 2500 | 63,1 | 13,4 | 0,248 | 0,00388 | 1 | 38 |
| КП-Сн 4-3 | 3150 | 75,8 | 16,0 | 0,295 | 0,00388 | 1 | 44 |
| КП-Сн 4-4 | 4000 | 95,5 | 18,6 | 0,342 | 0,00388 | 1 | 49 |
| КП-Сн 4-5 | 5000 | 124,2 | 23,8 | 0,437 | 0,00388 | 1 | 60 |
| КП-Сн 4-6 | 2500 | 63,5 | 14,2 | 0,267 | 0,00548 | 1 | 44 |
| КП-Сн 4-7 | 3150 | 81,8 | 17,6 | 0,329 | 0,00548 | 1 | 50 |
| КП-Сн 4-8 | 4000 | 104,6 | 21,2 | 0,392 | 0,00548 | 1 | 55 |
| КП-Сн 4-9 | 5000 | 129,8 | 24,6 | 0,455 | 0,00548 | 1 | 66 |
| КП-Сн 4-10 | 6300 | 169,4 | 31,6 | 0,581 | 0,00548 | 1 | 82 |
| КП-Сн 4-11 | 16000 | 450,0 | 92,5 | 1,660 | 0,0109 | 1 | 220 |
| КП-Сн 4-12 | 25000 | 700,0 | 139,7 | 2,488 | 0,0167 | 1 | 325 |
ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ КАЛОРИФЕРА КП-СН
|
|
Условное обозначение КП-Сн |
А | А1 | А2 | А3 | В | В1 | В2 | В3 | n1 | n2 | Dy |
|
2-1 3-1 4-1 |
530 | 578 | 602 | 700 | 378 | 426 | 450 | 305 | 4 | 2 | 50 |
|
2-2 3-2 4-2 |
655 | 703 | 727 | 825 | 378 | 426 | 450 | 305 | 5 | 2 | 50 |
|
2-3 3-3 4-3 |
780 | 828 | 852 | 950 | 378 | 426 | 450 | 305 | 6 | 2 | 50 |
|
2-4 3-4 4-4 |
905 | 953 | 977 | 1075 | 378 | 426 | 450 | 305 | 7 | 2 | 50 |
|
2-5 3-5 4-5 |
1155 | 1203 | 1227 | 1325 | 378 | 426 | 450 | 305 | 9 | 2 | 50 |
|
2-6 3-6 4-6 |
530 | 578 | 602 | 700 | 503 | 551 | 575 | 430 | 4 | 3 | 50 |
|
2-7 3-7 4-7 |
655 | 703 | 727 | 825 | 503 | 551 | 575 | 430 | 5 | 3 | 50 |
|
2-8 3-8 4-8 |
780 | 828 | 852 | 950 | 503 | 551 | 575 | 430 | 6 | 3 | 50 |
|
2-9 3-9 4-9 |
905 | 953 | 977 | 1075 | 503 | 551 | 575 | 430 | 7 | 3 | 50 |
|
2-10 3-10 4-10 |
1155 | 1203 | 1227 | 1325 | 503 | 551 | 575 | 430 | 9 | 3 | 50 |
|
2-11 3-11 4-11 |
1655 | 1703 | 1727 | 1825 | 1003 | 1051 | 1075 | 912 | 13 | 7 | 65 |
|
2-12 3-12 4-12 |
1655 | 1703 | 1727 | 1825 | 1503 | 1551 | 1575 | 1392 | 13 | 11 | 80 |





