Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о скидках и акциях первым
№ |
|
Частота вращения колеса n, мин-1 | Производительность Q, м3/ч | Давление полное Pv, Па | Масса без двиг. не более, кг |
ВР 6-13-4 |
0,37 | 1500 | 90-230 | 900-600 | 60 |
0,55 | 1500 | 100-230 | 1000-600 | ||
2,2 | 3000 | 200-320 | 2900-2800 | ||
3,0 | 3000 | 220-460 | 2900-2300 | ||
ВР 6-13-5 |
0,55 | 1500 | 300-440 | 1500-900 | 76 |
0,75 | 1500 | 350-500 | 1400-700 | ||
4,0 | 3000 | 350-1180 | 4700-1500 | ||
5,5 | 3000 | 370-1220 | 1750-1500 | ||
ВР 6-13-6,3 |
2,2 | 1500 | 800-1500 | 2000-600 | 140 |
3,0 | 1500 | 900-2000 | 2100-660 | ||
11,0 | 3000 | 1500-3350 | 6500-4000 | ||
15,0 | 3000 | 1500-3400 | 6500-3500 | ||
18,5 | 3000 | 1600-3500 | 6500-3500 | ||
ВР 6-13-8 |
2,2 | 1000 | 550-1100 | 1400-1350 | 275 |
3,0 | 1000 | 670-1400 | 1400-650 | ||
4,0 | 1500 | 900-1600 | 2900-2100 | ||
5,5 | 1500 | 1000-1800 | 2900-2100 | ||
7,5 | 1500 | 1200-1800 | 2900-2150 | ||
ВР 6-13-10 |
4,0 | 1000 | 1000-2400 | 2000-1200 | 470 |
5,5 | 1000 | 1100-2500 | 2000-1100 | ||
18,5 | 1500 | 1600-3200 | 4500-3600 | ||
22,0 | 1500 | 2000-3300 | 4600-3500 |
Характеристики
|
Направление вращения |
Исполнение
|
исп.1 |
Размер рабочего колеса, мм
|
400 |
Высота, мм
|
586 |
Ширина, мм
|
620 |
Глубина, мм
|
500 |
Масса без двигателя, кг
|
60 |