Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о скидках и акциях первым
ВР 6-13-4 | ВР 6-13-5 |
![]() |
![]() |
ВР 6-13-6,3 | ВР 6-13-8 |
![]() |
![]() |
ВР 6-13-10 | |
![]() |
№ | Мощность установочная, Ny, кВт | Частота вращения колеса n, мин-1 | Производительность Q, м3/ч | Давление полное Pv, Па | Масса без двиг. не более, кг |
ВР 6-13-4 |
0,37 | 1500 | 90-230 | 900-600 | 60 |
0,55 | 1500 | 100-230 | 1000-600 | ||
2,2 | 3000 | 200-320 | 2900-2800 | ||
3,0 | 3000 | 220-460 | 2900-2300 | ||
ВР 6-13-5 |
0,55 | 1500 | 300-440 | 1500-900 | 76 |
0,75 | 1500 | 350-500 | 1400-700 | ||
4,0 | 3000 | 350-1180 | 4700-1500 | ||
5,5 | 3000 | 370-1220 | 1750-1500 | ||
ВР 6-13-6,3 |
2,2 | 1500 | 800-1500 | 2000-600 | 140 |
3,0 | 1500 | 900-2000 | 2100-660 | ||
11,0 | 3000 | 1500-3350 | 6500-4000 | ||
15,0 | 3000 | 1500-3400 | 6500-3500 | ||
18,5 | 3000 | 1600-3500 | 6500-3500 | ||
ВР 6-13-8 |
2,2 | 1000 | 550-1100 | 1400-1350 | 275 |
3,0 | 1000 | 670-1400 | 1400-650 | ||
4,0 | 1500 | 900-1600 | 2900-2100 | ||
5,5 | 1500 | 1000-1800 | 2900-2100 | ||
7,5 | 1500 | 1200-1800 | 2900-2150 | ||
ВР 6-13-10 |
4,0 | 1000 | 1000-2400 | 2000-1200 | 470 |
5,5 | 1000 | 1100-2500 | 2000-1100 | ||
18,5 | 1500 | 1600-3200 | 4500-3600 | ||
22,0 | 1500 | 2000-3300 | 4600-3500 |
№ вент. | Размеры, мм | ||||||||||||
B | A | A1 | A2 | A3 | A4 | a1 | a2 | Lmax | l | h | H | L1 | |
4 | 620 | 275 | 120 | 110 | 120 | 110 | 90 | 80 | 500 | 120 | 230 | 586 | 50 |
5 | 760 | 345 | 100 |
- |
150 | 136 | 110 | 100 | 600 | 127 | 287 | 770 | 53 |
6 | 955 | 434 | 125 | - | 190 | 172 | 140 | 122 | 750 | 131 | 362 | 919 | 74 |
8 | 1200 | 550 | 240 | 220 | 240 | 220 | 180 | 155 | 850 | 170 | 460 | 1150 | 91 |
10 | 1495 | 688 | 300 | 275 | 300 | 275 | 225 | 194 | 1100 | 210 | 575 | 1339 | 110 |
№ вент. | Размеры, мм | N | n | n1 | n2 | ||||||||
L2 | L3 | D | D1 | d | d1 | d2 | t1 | t2 | |||||
4 | 260 | 295 | 82 | 230 | 9 | 9 | 12 | 120 | 110 | 8 | 4 | 1 | 1 |
5 | 360 | 370 | 98 | 286 | 11 | 11 | 14 | 100 | - | 10 | 6 | 1 | - |
6 | 485 | 470 | 129 | 360 | 12 | 11 | 14 | 125 | - | 12 | 6 | 1 | - |
8 | 565 | 752 | 164 | 460 | 12 | 13 | 14 | 120 | 110 | 14 | 8 | 2 | 2 |
10 | 717 | 788 | 205 | 570 | 13 | 13 | 18 | 100 | 137,5 | 16 | 10 | 3 | 2 |
Для того чтобы получить товар на складе Вам необходимо иметь доверенность от организации и паспорт на то лицо, которое будет получать товар.