Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о скидках и акциях первым
№ | Типоразмер двигателя | Мощность установочная Ny, кВт | Частота вращения вала N, об/мин | Производительность Q, м3/час | Статическое давление Pv, Па | Масса без двигателя не более, кг |
2,5 |
АИР63В2 | 0,55 | 3000 | 800-2300 | 600-0 | 25 |
АИР71А2 | 0,75 | 3000 | 1000-3000 | 600-0 | ||
3,15 |
АИР63В6 | 0,25 | 1000 | 700-1500 | 100-0 | 30 |
АИР71А6 | 0,37 | 1000 | 800-1600 | 110-0 | ||
АИР56А4 | 0,12 | 1500 | 1300-2200 | 200-0 | ||
АИР63А4 | 0,25 | 1500 | 1500-2300 | 220-0 | ||
АИР63В4 | 0,37 | 1500 | 1500-2400 | 220-0 | ||
3,55 | АИР71А6 | 0,37 | 1000 | 1000-1200 | 200-0 | 35 |
АИР56В4 | 0,18 | 1500 | 700-2400 | 260-0 | ||
АИР63А4 | 0,25 | 1500 | 800-3000 | 260-0 | ||
АИР63В4 | 0,37 | 1500 | 2000-3900 | 290-0 | ||
4 | АИР71А6 | 0,37 | 1000 | 1500-2900 | 170-0 | 45 |
АИР71В6 | 0,55 | 1000 | 1500-3000 | 170-0 | ||
АИР80А6 | 0,75 | 1000 | 1600-3000 | 170-0 | ||
АИР71А4 | 0,55 | 1500 | 1100-4600 | 340-0 | ||
АИР71В4 | 0,75 | 1500 | 2700-5000 | 370-0 | ||
4,5 | АИР71А6 | 0,37 | 1000 | 2200-4300 | 180-0 | 60 |
АИР71В4 | 0,75 | 1500 | 3500-6850 | 430-0 | ||
АИР80А4 | 1,1 | 1500 | 4400-7000 | 430-0 | ||
5 |
АИР71В6 | 0,55 | 1000 | 1500-5800 | 225-0 | 65 |
АИР80А6 | 0,75 | 1000 | 2800-6500 | 250-0 | ||
АИР80В6 | 1,1 | 1000 | 3100-6500 | 280-0 | ||
АИР80В4 | 1,5 | 1500 | 5200-6500 | 640-0 | ||
АИР90L4 | 2,2 | 1500 | 5400-8550 | 640-0 | ||
5,6 | АИР80А6 | 0,75 | 1000 | 5600-5900 | 350-0 | 87 |
АИР80В6 | 1,1 | 1000 | 5700-7500 | 350-0 | ||
АИР90L4 | 2,2 | 1500 | 5800-12000 | 750-0 | ||
АИР100S4 | 3,0 | 1500 | 5800-12000 | 750-0 | ||
6,3 | АИР90L6 | 1,5 | 1000 | 5500-12200 | 380-0 | 105 |
АИР100L6 | 2,2 | 1000 | 6000-13500 | 430-0 | ||
5A112MA6 | 3,0 | 1000 | 8000-14000 | 430-0 | ||
АИР112M4 | 5,5 | 1500 | 8900-16500 | 980-0 | ||
АИРM132S4 | 7,5 | 1500 | 8900-16500 | 980-0 | ||
7,1 | 5A112MB8 | 3,0 | 750 | 3100-13000 | 270-0 | 140 |
АИРM132S8 | 4,0 | 750 | 4000-14000 | 270-0 | ||
АИР100L6 | 2,2 | 1000 | 4000-16000 | 450-0 | ||
5A112MA6 | 3,0 | 1000 | 4250-17500 | 500-0 | ||
АИРM112MB4 | 4,0 | 1000 | 4250-17500 | 500-0 | ||
АИРM132S4 | 7,5 | 1500 | 12000-24000 | 1000-0 | ||
АИРM132M4 | 11,0 | 1500 | 12000-24000 | 1000-0 | ||
8 | 5A112MB8 | 3,0 | 750 | 9400-22000 | 350-0 | 185 |
АИРM132S8 | 4,0 | 750 | 10000-22500 | 400-0 | ||
А132S6 | 5,5 | 1000 | 12500-26000 | 750-0 | ||
А132M6 | 7,5 | 1000 | 15000-27500 | 750-0 | ||
9 | АИРM132S8 | 4,0 | 750 | 14000-28000 | 450-0 | 200 |
АИРM132M8 | 5,5 | 750 | 14000-28000 | 450-0 | ||
АИРM132M6 | 7,5 | 1000 | 36000-38500 | 840-0 | ||
5A160S6 | 11,0 | 1000 | 20000-39000 | 840-0 | ||
10 | АИР132M8 | 5,5 | 750 | 19400-38500 | 580-0 | 245 |
5A160S8 | 7,5 | 750 | 20000-39000 | 580-0 | ||
5A160M8 | 11,0 | 750 | 22500-41050 | 600-0 | ||
5A160M6 | 15,0 | 1000 | 26000-51000 | 1040-0 | ||
АИР180M6 | 18,5 | 1000 | 26500-52200 | 1040-0 | ||
5A200M6 | 22,0 | 1000 | 30000-53900 | 1100-0 | ||
11,2 | 5A160M8 | 11,0 | 750 | 30000-55000 | 700-0 | 350 |
АИР180M8 | 15,0 | 750 | 31000-55600 | 700-0 | ||
5A200L6 | 30,0 | 1000 | 37000-72000 | 1200-0 | ||
12,5 | 5A200M8 | 18,5 | 750 | 21000-66500 | 920-0 | 410 |
5A200L8 | 22,0 | 750 | 21000-66500 | 920-0 | ||
5A160M16 | 4,0 | 370 | 11000-35000 | 250-0 | ||
5A160M12 | 5,5 | 470 | 14000-44500 | 420-0 |
Мощность, кВт
|
0,37 |
Маркировка двигателя
|
АИР71А6 |
Частота вращения вала, об/мин
|
1000 |
Производительность, м3/ч
|
2200-4300 |
Полное давление, Па
|
180-0 |
Тип виброизолятора
|
ВР-201 |
Количество виброизоляторов
|
4 |
Масса без двигателя, кг
|
60 |
Ширина, мм
|
1086 |
Высота, мм
|
670 |
Глубина, мм
|
836 |
Для того чтобы получить товар на складе Вам необходимо иметь доверенность от организации и паспорт на то лицо, которое будет получать товар.