Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о скидках и акциях первым
Условное обозначение | Мощность установочная Ny, кВт | Частота вращения вала N, об/мин | Производительность Q, м3/час | Статическое давление Pv, Па | Масса без двигателя не более, кг |
ВК 11-1,6 |
0,09 | 1500 | 100-350 | 80-20 | 9,6 |
0,09 | 3000 | 200-600 | 240-50 | ||
0,12 | 3000 | 300-650 | 240-50 | ||
ВК 11-2 |
0,75 | 1500 | 200-900 | 140-20 | 13,8 |
0,12 | 3000 | 250-1050 | 385-50 | ||
0,18 | 3000 | 300-1250 | 385-50 | ||
0,25 | 3000 | 400-1500 | 385-50 | ||
ВК 11-2,5 |
0,12 | 1500 | 300-800 | 150-30 | 23,7 |
0,18 | 1500 | 400-1000 | 150-30 | ||
0,25 | 1500 | 400-1100 | 150-30 | ||
0,25 | 3000 | 500-1400 | 600-50 | ||
0,37 | 3000 | 600-1500 | 600-50 | ||
0,55 | 3000 | 800-2000 | 600-50 | ||
0,75 | 3000 | 1000-3000 | 600-50 | ||
ВК 11-3,15 |
0,18 | 1500 | 400-1800 | 250-50 | 36,8 |
0,25 | 1500 | 500-2200 | 250-50 | ||
0,37 | 1500 | 1000-2800 | 250-50 | ||
0,55 | 1500 | 1200-2900 | 250-50 | ||
1,1 | 3000 | 1100-3200 | 900-100 | ||
1,5 | 3000 | 1600-4400 | 900-100 | ||
2,2 | 3000 | 2000-5700 | 900-100 | ||
ВК 11-4 |
0,37 | 1000 | 1000-2400 | 180-30 | 46,6 |
0,37 | 1500 | 900-2800 | 400-50 | ||
0,55 | 1500 | 1000-3100 | 400-50 | ||
0,75 | 1500 | 1500-4400 | 400-50 | ||
1,1 | 1500 | 2000-5400 | 400-50 | ||
3,0 | 3000 | 2500-7000 | 1300-400 | ||
ВК 11-5 |
0,55 | 1000 | 1500-4000 | 250-50 | 95,7 |
0,75 | 1000 | 2600-5400 | 250-50 | ||
1,1 | 1000 | 3000-5700 | 250-50 | ||
1,5 | 1500 | 2000-6000 | 600-100 | ||
2,2 | 1500 | 3000-7900 | 600-100 | ||
3,0 | 1500 | 4000-10500 | 600-100 | ||
ВК 11-6,3 |
1,1 | 1000 | 2000-7000 | 350-50 | 187,1 |
1,5 | 1000 | 3000-9000 | 400-50 | ||
2,2 | 1000 | 4000-12000 | 400-50 | ||
3,0 | 1000 | 6000-14000 | 400-50 | ||
4,0 | 1500 | 4000-10000 | 900-100 | ||
5,5 | 1500 | 5000-12000 | 1000-100 | ||
7,5 | 1500 | 6000-17000 | 1000-100 | ||
11,0 | 1500 | 7000-21000 | 1000-100 | ||
ВК 11-8 |
3,0 | 750 | 7500-10000 | 350-50 | 220,9 |
4,0 | 750 | 7500-11000 | 350-50 | ||
7,5 | 1000 | 8000-22000 | 750-100 | ||
11,0 | 1000 | 8000-25000 | 800-100 | ||
ВК 11-10 |
7,5 | 750 | 14000-30000 | 600-150 | 290,5 |
22,0 | 1000 | 18000-45000 | 1100-500 | ||
ВК 11-12,5 |
18,5 | 750 | 22000-72000 | 1000-150 | 600,0 |
30,0 | 750 | 22000-75000 | 1050-150 |
Мощность, кВт
|
0,55 |
Маркировка двигателя
|
АИР71В6 |
Частота вращения вала, об/мин
|
1000 |
Производительность, м3/ч
|
1500-4000 |
Полное давление, Па
|
250-50 |
Масса без двигателя, кг
|
95,7 |
Ширина, мм
|
790 |
Высота, мм
|
790 |
Глубина, мм
|
730 |
Для того чтобы получить товар на складе Вам необходимо иметь доверенность от организации и паспорт на то лицо, которое будет получать товар.