Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о скидках и акциях первым
Условное обозначение | Исп. колеса | Типоразмер двигателя | Мощность установочная Ny, кВт | Частота вращения вала N, об/мин | Производительность Q, м3/час | Давление полное Pv, Па | Масса без двигателя не более, кг |
КВП 40-20 (2,0) |
01 | АИС56A2 | 0,09 | 3000 | 200-450 | 100-20 | 15,1 |
АИР56B2 | 0,25 | 3000 | 400-950 | 340-150 | |||
02 | АИР63A4 | 0,25 | 1500 | 900-1300 | 250-300 | 20,4 | |
АИР63B4 | 0,37 | 1500 | 1000-1600 | 225-300 | |||
АИР71A2 | 0,75 | 3000 | 800-1100 | 800-900 | |||
АИР71B2 | 1,1 | 3000 | 1000-1500 | 1000-1100 | |||
КВП 50-25 (2,5) |
01 | АИР56A4 | 0,12 | 1500 | 600-700 | 160-90 | 31,0 |
АИР56B4 | 0,18 | 1500 | 600-800 | 160-90 | |||
АИР63A4 | 0,25 | 1500 | 500-900 | 160-90 | |||
АИР63A2 | 0,37 | 3000 | 600-1600 | 450-300 | |||
АИР63B2 | 0,55 | 3000 | 600-1850 | 640-300 | |||
02 | АИР63B4 | 0,37 | 1500 | 1100-1400 | 350-400 | 40,0 | |
АИР71A4 | 0,55 | 1500 | 1400-2000 | 400-450 | |||
АИР80A2 | 1,5 | 3000 | 1800-2000 | 1400-1500 | |||
АИР80MB2 | 2,2 | 3000 | 2000-2400 | 1700-1800 | |||
КВП 50-30 (2,5) |
01 | АИР63B4 | 0,37 | 1500 | 350-1000 | 190-150 | 33,9 |
АИР71A4 | 0,55 | 1500 | 450-1050 | 190-150 | |||
АИР71A2 | 0,75 | 3000 | 600-2000 | 700-300 | |||
АИР71B2 | 1,1 | 3000 | 600-2100 | 710-350 | |||
02 | АИР71B4 | 0,75 | 1500 | 1500-2150 | 450-500 | 45,6 | |
АИР80MA2 | 1,1 | 1500 | 1500-2200 | 450-520 | |||
АИР90L2 | 3,0 | 3000 | 2500-3300 | 1810-1900 | |||
КВП 60-30 (3,15) |
01 | АИР56B4 | 0,18 | 1500 | 700-1750 | 180-100 | 40,2 |
АИР63A4 | 0,25 | 1500 | 800-1800 | 250-150 | |||
АИР63B4 | 0,37 | 1500 | 900-2000 | 350-200 | |||
АИР71A4 | 0,55 | 1500 | 1000-2000 | 390-200 | |||
АИР71B2 | 1,1 | 3000 | 1100-3000 | 900-300 | |||
АИР80A2 | 1,5 | 3000 | 1100-3300 | 1000-300 | |||
02 | АИР71A6 | 0,37 | 1000 | 1200-1800 | 280-300 | 55,3 | |
АИР71B6 | 0,55 | 1000 | 1600-2800 | 300-350 | |||
АИР80MA2 | 1,1 | 1500 | 2000-2500 | 750-790 | |||
КВП 60-35 (3,15) |
01 | АИР71B4 | 0,75 | 1500 | 1000-2000 | 400-150 | 22,0 |
АИР80MA2 | 1,1 | 1500 | 1200-2100 | 430-200 | |||
АИР80MB2 | 2,2 | 3000 | 1500-3600 | 1200-500 | |||
АИР90L2 | 3,0 | 3000 | 1600-3800 | 1200-700 | |||
02 | АИР80MA6 | 0,75 | 1000 | 1600-3800 | 460-550 | 61,2 | |
АИР80MB6 | 1,1 | 1000 | 2000-3900 | 450-560 | |||
АИР80B4 | 1,5 | 1500 | 3000-3600 | 840-860 | |||
АИР90L4 | 2,2 | 1500 | 3800-4500 | 850-870 | |||
АИР100S4 | 3,0 | 1500 | 4500-5300 | 900-910 | |||
КВП 70-40 (3,55) |
01 | АИР71A4 | 0,55 | 1500 | 1000-2500 | 400-150 | 43,5 |
АИР71B4 | 0,75 | 1500 | 1800-3100 | 410-150 | |||
АИР90L2 | 3,0 | 3000 | 2500-5100 | 1100-600 | |||
02 | АИР80MB6 | 1,1 | 1000 | 2600-3500 | 480-560 | 90,0 | |
АИР100S4 | 3,0 | 1500 | 4500-5500 | 1000-1100 | |||
КВП 80-50 (4,0) |
01 | АИР71B6 | 0,55 | 1000 | 1400-2700 | 300-200 | 50,0 |
АИР80MA6 | 0,75 | 1000 | 1400-2700 | 310-200 | |||
АИР71A4 | 0,55 | 1500 | 2100-4000 | 450-250 | |||
АИР71B4 | 0,75 | 1500 | 2300-4500 | 490-250 | |||
АИР80MA2 | 1,1 | 1500 | 2500-4500 | 500-250 | |||
АИР100S2 | 4,0 | 3000 | 3000-6500 | 1800-1250 | |||
02 | АИР80MB6 | 1,1 | 1000 | 2700-3600 | 500-560 | 102,0 | |
АИР90L6 | 1,5 | 1000 | 3500-4300 | 550-600 | |||
АИР100L6 | 2,2 | 1000 | 4500-6500 | 550-600 | |||
АИР100S4 | 3,0 | 1500 | 3000-4300 | 1100-1200 | |||
АИР100L4 | 4,0 | 1500 | 3000-5300 | 1100-1300 | |||
АИРM112MA4 | 5,5 | 1500 | 5200-7000 | 1300-1450 | |||
АИРM112S4 | 7,5 | 1500 | 7500-9000 | 1300-1500 | |||
КВП 90-50 (5,0) |
01 | АИР80MA6 | 0,75 | 1000 | 3000-5200 | 400-250 | 76,0 |
АИР80MB6 | 1,1 | 1000 | 3100-5500 | 450-300 | |||
АИР90L6 | 1,5 | 1000 | 3200-5700 | 460-300 | |||
АИР80B4 | 1,5 | 1500 | 2600-8000 | 870-400 | |||
АИР90L4 | 2,2 | 1500 | 2800-8300 | 900-450 | |||
АИР100S4 | 3,0 | 1500 | 3000-9000 | 950-450 | |||
02 | АИРM112MA6 | 3,0 | 1000 | 5500-6500 | 850-900 | 140,0 | |
АИРM112MB6 | 4,0 | 1000 | 6000-8000 | 980-1000 | |||
АИРM132S6 | 5,5 | 1000 | 9000-11000 | 1000-1100 | |||
АИРM132M6 | 7,5 | 1000 | 12000-13000 | 1110-1150 | |||
АИРM112S4 | 7,5 | 1500 | 8500-10000 | 1900-2050 | |||
АИРM132M4 | 11,0 | 1500 | 9500-10800 | 2200-2300 | |||
АИР190S4 | 15,0 | 1500 | 11000-13800 | 2300-2450 |
Мощность, кВт
|
0,75 |
Маркировка двигателя
|
АИР80МА6 |
Частота вращения вала, об/мин
|
1000 |
Размер рабочего колеса, мм
|
500 |
Производительность, м3/ч
|
3000-5200 |
Полное давление, Па
|
400-250 |
Масса без двигателя, кг
|
76 |
Ширина, мм
|
920 |
Высота, мм
|
1080 |
Глубина, мм
|
980 |
Для того чтобы получить товар на складе Вам необходимо иметь доверенность от организации и паспорт на то лицо, которое будет получать товар.