Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о скидках и акциях первым
Обозначение | S поверхности теплообмена, м2 | S фронтального сечения, м2 | S сечения для прохода теплоносителя, м2 | Масса, кг | Габаритные размеры | ||||
Ф 16х1,5 | Ф 22х1,5 | Ф 16х1,5 | Ф 22х1,5 | Ф 16х1,5 | Ф 22х1,5 | Ф 16х1,5 | Ф 22х1,5 | ||
ТБЗ-10.10.01 УЗ | 13,8 | 14,6 | 0,786 | 0,0008 | 0,00163 | 50 | 68 | 1000*997*180 | |
ТБЗ-10.10.02 УЗ | 27,9 | 29,6 | 1,61 | 67 | 103 | 1827*997*180 | |||
ТБЗ-10.12.01 УЗ | 17,5 | 18,4 | 0,983 | 0,00066 | 0,00137 | 60 | 84 | 1000*1247*180 | |
ТБЗ-10.12.02 УЗ | 35,2 | 37,3 | 2,014 | 82 | 128 | 1827*1247*180 | |||
ТБЗ-10.15.02 УЗ | 42,5 | 45 | 2,418 | 0,0008 | 0,00165 | 100 | 153 | 1827*1497*180 | |
ТБЗ-10.20.02 УЗ | 57,1 | 60,4 | 3,225 | 0,0008 | 0,00166 | 136 | 202 | 1827*1997*180 | |
ТБЗ-15.10.01 УЗ | 22,3 | 20,9 | 0,786 | 0,0012 | 0,00248 | 62 | 84 | 1000*997*180 | |
ТБЗ-15.10.02 УЗ | 44,9 | 42,4 | 1,61 | 88 | 135 | 1827*997*180 | |||
ТБЗ-15.12.01 УЗ | 28,3 | 27,2 | 0,983 | 0,001 | 0,0021 | 74 | 107 | 1000*1247*180 | |
ТБЗ-15.12.02 УЗ | 57,1 | 55,3 | 2,014 | 110 | 172 | 1827*1247*180 | |||
ТБЗ-15.15.02 УЗ | 69,2 | 65,5 | 2,418 | 0,0012 | 0,0025 | 132 | 204 | 1827*1497*180 | |
ТБЗ-15.20.02 УЗ | 93,5 | 88,7 | 3,225 | 0,0012 | 0,00248 | 172 | 271 | 1827*1997*180 | |
ТБЗ-20.10.01 УЗ | 27,1 | 29,1 | 0,786 | 0,00153 | 0,00326 | 67 | 103 | 1000*997*180 | |
ТБЗ-20.10.02 УЗ | 54,6 | 59,2 | 1,61 | 101 | 172 | 1827*997*180 | |||
ТБЗ-20.12.01 УЗ | 34,3 | 36,8 | 0,983 | 0,0013 | 0,00274 | 82 | 128 | 1000*1247*180 | |
ТБЗ-20.12.02 УЗ | 69,2 | 74,6 | 2,014 | 125 | 215 | 1827*1247*180 | |||
ТБЗ-20.15.02 УЗ | 83,8 | 90 | 2,418 | 0,00155 | 0,00331 | 151 | 258 | 1827*1497*180 | |
ТБЗ-20.20.02 УЗ | 112,9 | 120,8 | 3,225 | 0,0016 | 0,00333 | 196 | 344 | 1827*1997*180 |
Для того чтобы получить товар на складе Вам необходимо иметь доверенность от организации и паспорт на то лицо, которое будет получать товар.