Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о скидках и акциях первым
Обозначение | Производ. по воздуху*, м3/ч | Производ. по теплу*, кВт_8% | Площадь поверхности теплообмена*, м2 1,5% | Площадь фронтального сечения для прохода воздуха*, м2 | Кол-во теплоотдающих элементов | Число рядов труб |
ВНП 113-201 | 2000 | 27,3 | 4,95 | 0,200 | 15 | 2 |
ВНП 113-202 | 2500 | 37,1 | 6,15 | 0,248 | ||
ВНП 113-203 | 3150 | 40,56 | 7,35 | 0,295 | ||
ВНП 113-204 | 4000 | 47,23 | 8,55 | 0,342 | ||
ВНП 113-205 | 5000 | 60,43 | 10,90 | 0,437 | ||
ВНП 113-206 | 2500 | 38,23 | 6,93 | 0,267 | 21 | |
ВНП 113-207 | 3150 | 47,46 | 8,61 | 0,329 | ||
ВНП 113-208 | 4000 | 56,64 | 10,30 | 0,392 | ||
ВНП 113-209 | 5000 | 66,2 | 12,70 | 0,455 | ||
ВНП 113-210 | 6300 | 84,61 | 15,30 | 0,581 | ||
ВНП 113-211 | 16000 | 239,21 | 45,24 | 1,660 | 43 | |
ВНП 113-212 | 24000 | 361,34 | 68,40 | 2,488 | 65 | |
ВНП 113-301 | 2000 | 41,17 | 7,40 | 0,200 | 23 | 3 |
ВНП 113-302 | 2500 | 50,93 | 9,40 | 0,248 | ||
ВНП 113-303 | 3150 | 60,82 | 11,27 | 0,295 | ||
ВНП 113-304 | 4000 | 70,86 | 13,11 | 0,342 | ||
ВНП 113-305 | 5000 | 90,78 | 16,81 | 0,437 | ||
ВНП 113-306 | 2500 | 57,1 | 10,56 | 0,267 | 32 | |
ВНП 113-307 | 3150 | 71,88 | 13,12 | 0,329 | ||
ВНП 113-308 | 4000 | 84,73 | 15,68 | 0,392 | ||
ВНП 113-309 | 5000 | 98,54 | 18,24 | 0,455 | ||
ВНП 113-310 | 6300 | 126,35 | 23,38 | 0,581 | ||
ВНП 113-311 | 16000 | 354,6 | 68,39 | 1,660 | 65 | |
ВНП 113-312 | 24000 | 533,78 | 103,11 | 2,488 | 98 | |
ВНП 113-401 | 2000 | 47,43 | 9,90 | 0,200 | 30 | 4 |
ВНП 113-402 | 2500 | 58,97 | 12,30 | 0,248 | ||
ВНП 113-403 | 3150 | 70,38 | 14,70 | 0,295 | ||
ВНП 113-404 | 4000 | 81,88 | 17,10 | 0,342 | ||
ВНП 113-405 | 5000 | 104,93 | 21,92 | 0,437 | ||
ВНП 113-406 | 2500 | 66,34 | 13,87 | 0,267 | 42 | |
ВНП 113-407 | 3150 | 82,42 | 17,23 | 0,329 | ||
ВНП 113-408 | 4000 | 98,54 | 2059 | 0,392 | ||
ВНП 113-409 | 5000 | 114,61 | 24,22 | 0,455 | ||
ВНП 113-410 | 6300 | 146,9 | 30,70 | 0,581 | ||
ВНП 113-411 | 16000 | 414,06 | 90,48 | 1,660 | 86 | |
ВНП 113-412 | 24000 | 625,93 | 136,78 | 2,488 | 130 |
*Значение показателей являются справочными для стандартного режима работы при следующих параметрах:
Для того чтобы получить товар на складе Вам необходимо иметь доверенность от организации и паспорт на то лицо, которое будет получать товар.