Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о скидках и акциях первым
Условное обозначение |
Производительность по воздуху, м3/ч | Производительность по теплу, кВт | S поверхности теплообмена, м2 | S фронтального сечения для прохода воздуха | S сечения для прохода теплоносителя, м2 | Число рядов | Число ходов |
ВНВ 113-201 |
2000 | 22,75 | 5,12 | 0,200 | 0,00106 | 2 | 4 |
ВНВ 113-202 | 2500 | 30,86 | 6,95 | 0,248 | 0,00106 | 2 | 4 |
ВНВ 113-203 | 3150 | 33,8 | 7,6 | 0,295 | 0,00106 | 2 | 4 |
ВНВ 113-204 | 4000 | 39,36 | 8,85 | 0,342 | 0,00106 | 2 | 4 |
ВНВ 113-205 | 5000 | 50,36 | 11,34 | 0,437 | 0,00106 | 2 | 4 |
ВНВ 113-206 | 2500 | 31,86 | 7,17 | 0,267 |
0,00149 |
2 | 4 |
ВНВ 113-207 | 3150 | 39,55 | 8,91 | 0,329 | 0,00149 | 2 | 4 |
ВНВ 113-208 | 4000 | 47,2 | 10,65 | 0,392 | 0,00149 | 2 | 4 |
ВНВ 113-209 | 5000 | 55,0 | 12,38 | 0,455 | 0,00149 | 2 | 4 |
ВНВ 113-210 | 6300 | 70,51 | 15,87 | 0,581 | 0,00149 | 2 | 4 |
ВНВ 113-211 | 16000 | 208,01 | 46,8 | 1,66 | 0,00203 | 2 | 6 |
ВНВ 113-212 | 24000 | 314,21 | 70,74 | 2,488 | 0,00307 | 2 | 6 |
ВНВ 113-301 | 2000 | 34,31 | 7,85 | 0,200 | 0,00163 | 3 | 4 |
ВНВ 113-302 | 2500 | 42,36 | 9,76 | 0,248 | 0,00163 | 3 | 4 |
ВНВ 113-303 | 3150 | 50,68 | 11,66 | 0,295 | 0,00163 | 3 | 4 |
ВНВ 113-304 | 4000 | 59,05 | 13,56 | 0,342 | 0,00163 | 3 | 4 |
ВНВ 113-305 | 5000 | 75,65 | 17,38 | 0,437 | 0,00163 | 3 | 4 |
ВНВ 113-306 | 2500 | 47,58 | 10,93 | 0,267 | 0,00227 | 3 | 4 |
ВНВ 113-307 | 3150 | 59,09 | 13,57 | 0,329 | 0,00227 | 3 | 4 |
ВНВ 113-308 | 4000 | 70,61 | 16,22 | 0,329 | 0,00227 | 3 | 4 |
ВНВ 113-309 | 5000 | 82,12 | 18,87 | 0,455 | 0,00227 | 3 | 4 |
ВНВ 113-310 | 6300 | 105,29 | 24,19 | 0,581 | 0,00227 | 3 | 4 |
ВНВ 113-311 | 16000 | 307,77 | 70,74 | 1,66 | 0,00307 | 3 | 6 |
ВНВ 113-312 | 24000 | 464,16 | 106,65 | 2,488 | 0,00462 | 3 | 6 |
ВНВ 113-401 | 2000 | 41,24 | 10,24 | 0,200 | 0,002125 | 4 | 4 |
ВНВ 113-402 | 2500 | 51,28 | 12,7 | 0,248 | 0,002125 | 4 | 4 |
ВНВ 113-403 | 3150 | 61,2 | 15,2 | 0,295 | 0,002125 | 4 | 4 |
ВНВ 113-404 | 4000 | 71,2 | 17,7 | 0,342 | 0,002125 | 4 | 4 |
ВНВ 113-405 | 5000 | 91,24 | 22,68 | 0,437 | 0,002125 | 4 | 4 |
ВНВ 113-406 | 2500 | 57,69 | 14,34 | 0,267 | 0,00297 | 4 | 4 |
ВНВ 113-407 | 3150 | 71,67 | 17,82 | 0,329 | 0,00297 | 4 | 4 |
ВНВ 113-408 | 4000 | 85,69 | 21,3 | 0,329 | 0,00297 | 4 | 4 |
ВНВ 113-409 | 5000 | 99,66 | 24,76 | 0,455 | 0,00297 | 4 | 4 |
ВНВ 113-410 | 6300 | 127,74 | 31,74 |
0,581 |
0,00297 | 4 |
4 |
ВНВ 113-411 |
16000 | 376,42 | 93,6 | 1,66 | 0,00406 | 4 | 6 |
ВНВ 113-412 |
24000 | 569,03 | 141,48 | 2,488 | 0,00614 | 4 | 6 |
Для того чтобы получить товар на складе Вам необходимо иметь доверенность от организации и паспорт на то лицо, которое будет получать товар.