Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о скидках и акциях первым
Обозначение |
Рисунок |
Подшипник |
Передаваемая мощность |
Размеры, мм |
||
Обозначение |
Кол-во, шт |
А |
В |
|||
БСт-3,15 | 1 | 205 ГОСТ 8338-75 | 2 | 7,5 при 2500 об/мин | 150 | 120 |
БСт-4 | 1 | 307 ГОСТ 8338-75 | 3 | 11 при 2500 об/мин | 140 | 170 |
БЧ-5 | 1 | 308 ГОСТ 8338-75 | 2 | 18,5 при 2000 об/мин | 180 | 190 |
БЧ-6,3 | 1 | 308 ГОСТ 8338-75 | 3 | 22 при 2000 об/мин | 180 | 190 |
БЧ-8 | 1 | 312 ГОСТ 8338-75 | 3 | 45 при 2000 об/мин | 250 | 250 |
БЧ-12,5 | 1 | 316 ГОСТ 8338-75 | 2 | 75 при 1000 об/мин | 400 | 270 |
БЧ-16 | 1 | 318 ГОСТ 8338-75 | 2 | 120 при 1000 об/мин | 515 | 320 |
БСтР-16 | 2 | 3618 ГОСТ 5721-75 | 2 | 160 при 750 об/мин | 584 | 340 |
БСтР-20 | 2 | 3618 ГОСТ 5721-75 | 2 | 160 при 750 об/мин | 921 | 340 |
БSKF-16 | 2 | SKF 2220 | 2 | 200 при 750 об/мин | 584 | 320 |
БSKF-20 | 2 | SKF 2220 | 2 | 200 при 750 об/мин | 921 | 320 |
БЧД-8 | 1 | 312 ГОСТ 8338-75 | 2 | 37 при 2000 об/мин | 250 | 250 |
БЧД-12,5 | 1 | 316 ГОСТ 8338-75 | 2 | 75 при 1000 об/мин | 400 | 270 |
БЧД-16 | 1 | 318 ГОСТ 8338-75 | 2 | 120 при 1000 об/мин | 515 | 320 |
БSKFД-8 | 2 | SKF 1215 | 2 | 18,5 при 1500 об/мин | 240 | 230 |
БSKFД-10 | 2 | SKF 1216 | 2 | 132 при 1500 об/мин | 415 | 260 |
БSKFД-16 | 2 | SKF 1218 | 2 | 250 при 1000 об/мин | 420 | 290 |
БSKFД-19 | 2 | SKF 1220 | 2 | 350 при 750 об/мин | 515 | 320 |
БЧДМ-12,5 | 1 | 316 ГОСТ 8338-75 | 2 | 75 при 1000 об/мин | 400 | 270 |
БЧДМ-16 | 1 | 2318 ГОСТ 8328-75 | 2 | 250 при 750 об/мин | 515 | 320 |
БЧДМР-13 | 1 | 53316 ГОСТ 24696-81 | 2 | 315 при 750 об/мин | 520 | 440 |
Обозначение |
Размеры, мм |
|||||||||
L | L1 | L2 | L3 | H | D | d | d1 | n | m | |
БСт-3,15 | 390 | 49 | 120 | 120 | 46 | 22 | 13 | М8 | 18,5 | 6 |
БСт-4 | 400 | 60 | 140 | 120 | 65 | 28 | 13 | М8 | 24 | 8 |
БЧ-5 | 450 | 67 | 135 | 135 | 70 | 32 | 18 | М8 | 27 | 10 |
БЧ-6,3 | 470 | 77 | 145 | 145 | 70 | 38 | 18 | М10 | 33 | 10 |
БЧ-8 | 650 | 115 | 200 | 200 | 108 | 55 | 18 | М12 | 52 | 16 |
БЧ-12,5 | 800 | 110 | 200 | 200 | 120 | 60 | 18 | М12 | 54 | 18 |
БЧ-16 | 1116 | 170 | 300 | 301 | 140 | 80 | 24 | М16 | 68 | 22 |
БСтР-16 | 1175 | 140 | 334 | 257 | 140 | 80 | 19 | М16 | 68 | 22 |
БСтР-20 | 1629 | 170 | 387 | 321 | 140 | 80 | 19 | М16 | 68 | 22 |
БSKF-16 | 1175 | 140 | 334 | 257 | 112 | 80 | 26 | М16 | 68 | 22 |
БSKF-20 | 1629 | 170 | 387 | 321 | 112 | 80 | 26 | М16 | 68 | 22 |
БЧД-8 | 650 | 110 | 200 | 200 | 108 | 55(48) | 18 | М12 | 52(42,5) | 16(14) |
БЧД-12,5 | 862 | 140 | 231 | 231 | 120 | 60(75) | 18 | М12 | 54(67,5) | 18(20) |
БЧД-16 | 1116 | 170 | 301 | 301 | 140 | 80 | 24 | М16 | 68 | 22 |
БSKFД-8 | 650 | 110 | 205 | 205 | 80 | 80 | 19 | М12 | 54 | 18 |
БSKFД-10 | 862 | 140 | 223,5 | 223,5 | 95 | 60(75) | 22 | М12 | 54(67,5) | 18(20) |
БSKFД-16 | 960 | 170 | 280 | 260 | 100 | 80 | 22 | М16 | 68 | 22 |
БSKFД-19 | 1109 | 170 | 287 | 287 | 112 | 90 | 26 | М16 | 81 | 25 |
БЧДМ-12,5 | 800 | 110 | 200 | 200 | 120 | 60 | 18 | М12 | 54 | 18 |
БЧДМ-16 | 1116 | 170 | 300 | 300 | 140 | 80 | 24 | М16 | 68 | 22 |
БЧДМР-13 | 1170 | 144/112 | 405 | 405 | 280 | 65(70) | 28 | М12 | 58 | 18 |
Для того чтобы получить товар на складе Вам необходимо иметь доверенность от организации и паспорт на то лицо, которое будет получать товар.