Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о скидках и акциях первым
П Х1 Х2 Х3 Х4
где:П — название серии;
X1 – исполнение по способу охлаждения: буква Б — закрытое с естественным охлаждением; Р — закрытое с воздухоохладителем, пристроенным наверху машины, в обозначении машин защищенного исполнения буква отсутствует;
X2 – условный габарит (с 1-го по 11-й);
X3 - условная длина сердечника якоря (1 или 2);
X4 – климатическое исполнение и категория размещения.
1) 2)
3)
1) Исполнение IM1 а) без тахогенератора
2) Исполнение IM2 б) с тахогенератором
3) Исполнение IM3,4
Типоразмер машины |
Размеры, мм | Масса, кг, при исполнении | |||||||
b10 |
d1 |
d20 |
d30 |
l10 |
l30 |
h |
|||
IM1001, IM2101, IM3601, IM2102, IM2103, IM3611, IM1004, IM2104, IM3631 | |||||||||
П-11У2 | 145 | 18 | 130 | 200 | 130 | 377 | 112 | 18,5 | 17 |
П-12У2 | 145 | 18 | 130 | 200 | 155 | 402 | 112 | 23,5 | 21,8 |
П-21У2 | 200 | 22 | 165 | 253 | 180 | 444 | 140 | 37,8 | 34,8 |
П-22У2 | 200 | 22 | 165 | 253 | 205 | 469 | 140 | 43,8 | 40,8 |
П-31У2 | 225 | 28 | 180 | 284 | 215 | 505 | 150 | 54,5 | 50,5 |
П-32У2 | 225 | 28 | 180 | 284 | 260 | 550 | 150 | 67,5 | 62,5 |
П-41У2 | 240 | 30 | 215 | 304 | 195 | 546 | 160 | 83 | 78 |
576 | 87 | 82 | |||||||
П-42У2 | 240 | 30 | 215 | 304 | 225 | 576 | 160 | 93 | 88 |
606 | 97 | 92 | |||||||
П-51У2 | 264 | 35 | 255 | 352 | 255 | 606 | 180 | 122 | 115 |
638 | 127 | 120 | |||||||
П-52У2 | 264 | 35 | 255 | 352 | 265 | 646 | 180 | 142 | 135 |
678 | 147 | 140 | |||||||
П-61У2 | 300 | 40 | 300 | 411 | 265 | 634 | 225 | 173 | 165 |
664 | 178 | 170 | |||||||
П-62У2 | 300 | 40 | 300 | 411 | 300 | 669 | 225 | 190 | 182 |
699 | 198 | 190 |
Типоразмер двигателя | Мощность,кВт | Напряжение,В | Частота вращения, об/мин | КПД, % | Момент инерции, кг х м2 | |
Номинальная | Максимальная | |||||
П-11У4 | 0,13 | 110 | 1000 | 2000 | 53,7 | 0,0031 |
0,13 | 220 | 1000 | 2000 | 53,7 | ||
0,3 | 110 | 1500 | 3000 | 63,5 | ||
0,3 | 220 | 1500 | 3000 | 66 | ||
0,45 | 110 | 2200 | 3300 | 67 | ||
0,45 | 220 | 2200 | 3000 | 67 | ||
0,7 | 110 | 3000 | 3450 | 73 | ||
0,7 | 220 | 3000 | 3450 | 73 | ||
П-12У4 | 0,2 | 110 | 1000 | 2000 | 64 | 0,0037 |
0,2 | 220 | 1000 | 2000 | 62,5 | ||
0,45 | 110 | 1500 | 3000 | 69 | ||
0,45 | 220 | 1500 | 3000 | 70 | ||
0,7 | 110 | 2200 | 3300 | 73 | ||
0,7 | 220 | 2200 | 3300 | 73 | ||
1 | 110 | 3000 | 3450 | 77 | ||
1 | 220 | 3000 | 3450 | 77 | ||
П-21У4 | 0,2 | 110 | 750 | 1500 | 60,7 | 0,0105 |
0,2 | 220 | 750 | 1500 | 60,7 | ||
0,3 | 110 | 1000 | 2000 | 65 | ||
0,3 | 220 | 1000 | 2000 | 62 | ||
0,7 | 110 | 1500 | 3000 | 71,6 | ||
0,7 | 220 | 1500 | 3000 | 72 | ||
1 | 110 | 2200 | 3300 | 73,5 | ||
1 | 220 | 2200 | 3300 | 74 | ||
1,5 | 110 | 3000 | 3450 | 76,5 | ||
1,5 | 110 | 3000 | 3450 | 77 | ||
П-22У4 | 0,3 | 110 | 750 | 1500 | 66,5 | 0,13 |
0,3 | 220 | 750 | 1500 | 68 | ||
0,45 | 110 | 1000 | 2000 | 70,5 | ||
0,45 | 220 | 1000 | 2000 | 70,5 | ||
1 | 110 | 1500 | 3000 | 77,5 | ||
1 | 220 | 1500 | 3000 | 76,7 | ||
1,5 | 110 | 2200 | 3300 | 77 | ||
1,5 | 220 | 2200 | 3300 | 77 | ||
2,2 | 110 | 3000 | 3000 | 80 | ||
2,2 | 220 | 3000 | 3000 | 82 | ||
П-31У4 | 0,45 | 110 | 750 | 1500 | 69 | 0,022 |
0,45 | 220 | 750 | 1500 | 68 | ||
0,7 | 110 | 1000 | 2000 | 72 | ||
0,7 | 220 | 1000 | 2000 | 70 | ||
1,5 | 110 | 1500 | 3000 | 76,5 | ||
1,5 | 220 | 1500 | 3000 | 79 | ||
2,2 | 110 | 2200 | 3300 | 81 | ||
2,2 | 220 | 2200 | 3300 | 81 | ||
3,2 | 110 | 3000 | 3000 | 82,5 | ||
3,2 | 220 | 3000 | 3000 | 82,5 | ||
П-32У4 | 0,7 | 110 | 750 | 1500 | 75 | 0,029 |
0,7 | 220 | 750 | 1500 | 75,5 | ||
1 | 110 | 1000 | 2000 | 77 | ||
1 | 220 | 1000 | 2000 | 75,5 | ||
2,2 | 110 | 1500 | 3000 | 81,5 | ||
2,2 | 220 | 1500 | 3000 | 82 | ||
3,2 | 110 | 2200 | 3000 | 83,5 | ||
3,2 | 220 | 2200 | 3000 | 83 | ||
4,5 | 110 | 3000 | 3000 | 84,5 | ||
4,5 | 220 | 3000 | 3000 | 85 |
Тип двигателя
|
Постоянного тока |
Мощность, кВт
|
0,9 |
Частота вращения номинальная, об/мин
|
1500 |
Исполнение по способу монтажа
|
IM1001 |
Напряжение якоря, В
|
75 |
Степень защиты
|
IP23 |
Наличие тахогенератора
|
нет |
Для того чтобы получить товар на складе Вам необходимо иметь доверенность от организации и паспорт на то лицо, которое будет получать товар.