Радиальные вентиляторы ВР 280-46
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
- среднего давления с односторонним всасыванием
- 32 загнутые вперед лопатки, вращающиеся влево и вправо
- металлический корпус типа "улитка"
- продуктивность – до 120000 м3/ч
- рабочее давление – 250-2800 Па
- вентиляционные системы промышленного и жилого назначения;
- охлаждающие установки;
- технологические системы разного назначения;
- прочие санитарно-технические установки.
КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ВЕНТИЛЯТОРА СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ ВР 280-46
Вентилятор радиальный - специальное устройство, перегоняющее воздух по системам охлаждения и вентиляции. Предназначение машины заключается в очищении воздушного пространства от газа.
Модификация вентилятора различается по диапазону давления. Полагаясь на этот показатель, выбирают вентилятор вытяжной ВР 280-46 для предприятий и жилых домов - устраняет из помещения избыточное тепло, влагу, пары, газы, вредные соединения, смог. Устройство приводит воздух объекта к санитарно-гигиеническим нормам.
Вентилятор легко крепится к стене здания. В комплекте идет металлическая рама, к которой присоединен кожух «улитка». Вентиляционное устройство вращается по отношению к раме, что дает возможность закрепить агрегат в нужном направлении.
НАЗНАЧЕНИЕ И ВАРИАНТЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
Основное преимущество – универсальное обеспечение различных проектов приточно-вытяжной вентиляцией. Предназначение прибора – это перемещение воздуха и газа с примесями плотностью до 100 мг/м3. Воздух с содержанием абразивных элементов – неблагоприятная среда для оборудования. Монтаж производится строго с соблюдением правил инструкции по эксплуатации.
Выпускаются в нескольких основных вариантах: общепромышленные, коррозионностойкие, взрывозащищенные, теплостойкие. Производят аппараты из углеродистой, нержавеющей стали, латуни, алюминиевых сплавов.
|
Вентилятор среднего давления ВР 280-46 производится по схеме №1, тогда прибор имеет моноблочную конструкцию. Если по схеме №5, то рабочее колесо вентилятора соединено с двигателем клиноременной передачей. Эту модель приобретают для вентиляционных систем, где показатели движения воздуха постоянны и введены твердые ограничения на габариты.
При вращении рабочего колеса воздушная смесь, поступающая через коллектор, попадает в каналы между лопатками колеса и под действием центробежной силы движется к периферии рабочего колеса вентилятора и направляется в выходной патрубок.
ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ УСТРОЙСТВА
Вентилятор состоит из следующих сборных единиц:
|
| 1. Рабочее колесо. 2. Спиральный корпус. 3. Станина. 4. Электродвигатель. 5. Виброизоляторы. 6. Монтажная рама. |
В комплект поставки входит вентилятор в полной сборке (5. и 6. - поставляются отдельно) и паспорт. Поставка производится одним упаковочным местом.
АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ВАРИАНТЫ
Производители считают, что аналогами радиальному вентилятору выступают марки: ВЦ 14-46, ВР 15-45, ВР 300-45, Ц9-57, ВЦ9-55, ВЦ12-49, ВР287-46, ВПВ-СД, ВРАВ. Данное оснащение приобретают в качестве замены ВР 280-46. Оптимальным вариантом считается ВР 15-45. Прибор работает аналогично. Колесо изделия производит движение влево и вправо.
УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ ВЕНТИЛЯТОРА ВР 280-46
При покупке обратите внимание на цифры, прописанные на устройстве. Каждая из них имеет определенное значение. Например:
|
Купить вентилятор радиальный ВР 280-46 в Москве по цене от производителя. Доставка транспортными компаниями во все регионы России и страны СНГ. Большое количество моделей в наличии на складе. Возможна частичная/полная отсрочка платежа. Для получения дополнительной информации Вы можете отправить запрос на электронную почту info@energo1.com. Специалисты помогут подобрать наиболее подходящий для Вас вариант!
|
№ вентилятора ВР 280-46 |
Исп | Частота вращения, об/мин | Мощность, кВт | Произв. Q, м3/час | Полное давление, Па | Масса, кг | Виброизоляторы | |
| Тип | Кол | |||||||
|
|
1 |
1500 | 0,12 | 350-650 | 260-300 |
6 |
ДО38 |
4 |
| 1500 | 0,18 | 600-1000 | 260-300 | |||||
| 1500 | 0,25 | 900-1350 | 280-320 | |||||
| 1500 | 0,37 | 950-1750 | 280-360 | |||||
| 3000 | 0,55 | 700-1000 | 790-850 |
10 |
||||
| 3000 | 0,75 | 800-1200 | 900-1000 | |||||
| 3000 | 1,1 | 1000-1700 | 1000-1200 | |||||
| 3000 | 1,5 | 1600-2200 | 1200-1250 | |||||
| 3000 | 2,2 | 2200-3700 | 1250-1300 | |||||
|
№2,5 |
1 |
1500 | 0,37 | 1000-1400 | 380-440 |
21 |
ДО38 |
4 |
| 1500 | 0,55 | 1400-2100 | 450-500 | |||||
| 1500 | 0,75 | 1300-2250 | 450-510 | |||||
| 3000 | 1,5 | 1800-2100 | 1600-1700 | |||||
| 3000 | 2,2 | 2000-2500 | 1700-1900 | |||||
| 3000 | 3,0 | 2400-3300 | 1800-1950 | |||||
| 3000 | 4,0 | 3450-4300 | 1900-1950 | |||||
| 3000 | 5,5 | 4350-4450 | 1950-2000 | |||||
|
№3,15 |
1 |
1000 | 0,37 | 1200-2000 | 280-310 |
30 |
ДО38 |
4 |
| 1000 | 0,55 | 1500-3000 | 330-400 | |||||
| 1000 | 0,75 | 1600-4000 | 460-600 | |||||
| 1000 | 1,1 | 2000-4000 | 400-600 | |||||
| 1500 | 1,1 | 2000-2700 | 740-800 | |||||
| 1500 | 1,5 | 2700-3700 | 810-850 | |||||
| 1500 | 2,2 | 3800-4900 | 850-870 | |||||
| 1500 | 3,0 | 4500-5500 | 900-920 |
42 |
||||
|
№4 |
1 |
1000 | 1,1 | 2600-3500 | 500-570 |
52 |
ДО39 |
4(5) |
| 1000 | 1,5 | 3500-4500 | 550-620 | |||||
| 1000 | 2,2 | 4500-6600 | 550-630 | |||||
| 1000 | 3,0 | 6500-7600 | 710-700 | |||||
| 1500 | 3,0 | 3000-4500 | 1090-1250 | |||||
| 1500 | 4,0 | 2950-5500 | 1120-1450 | |||||
| 1500 | 5,5 | 5200-7500 | 1320-1520 | |||||
| 1500 | 7,5 | 7500-9500 | 1320-1550 | |||||
| 1500 | 11,0 | 8500-11500 | 1520-1600 | |||||
| №5 |
1 |
1000 | 3,0 | 5400-7000 | 850-940 |
82 |
ДО40(41) |
5 |
| 1000 | 4,0 | 6000-8400 | 950-1050 | |||||
| 1000 | 5,5 | 8900-11500 | 1050-1120 | |||||
| 1000 | 7,5 | 12000-14000 | 1150-1160 | |||||
| 1000 | 11,0 | 14000-16000 | 1250-1270 | |||||
| 1500 | 7,5 | 8500-11000 | 1900-2150 | |||||
| 1500 | 11,0 | 9500-11000 | 2200-2350 | |||||
| 1500 | 15,0 | 11000-14500 | 2300-2500 | |||||
| 1500 | 18,5 | 15000-17000 | 2500-2550 | |||||
| 1500 | 22,0 | 17000-19000 | 2550-2580 | |||||
| 1500 | 30,0 | 19000-21500 | 2580-2600 | |||||
| №6,3 |
1 |
750 | 4,0 | 7800-10500 | 770-850 |
91 |
ДО41(42) |
5 |
| 750 | 5,5 | 9200-13000 | 850-950 | |||||
| 750 | 7,5 | 12000-22000 | 990-1020 | |||||
| 750 | 11,0 | 12700-22000 | 1020-1030 | |||||
| 1000 | 11,0 | 12300-15000 | 1550-1700 |
135 |
||||
| 1000 | 15,0 | 16000-20000 | 1700-1800 | |||||
| 1000 | 18,5 | 21000-24000 | 1790-1810 | |||||
| 1000 | 22,0 | 25000-28000 | 1820-1830 | |||||
| 1000 | 30,0 | 27000-31000 | 2000-2010 | |||||
| №8 |
1 |
750 | 11,0 | 16300-18500 | 1200-1250 |
200 |
ДО42(43) |
5(6) |
| 750 | 15,0 | 19300-23500 | 1330-1470 | |||||
| 750 | 18,5 | 24000-27900 | 1490-1520 | |||||
| 750 | 22,0 | 29000-32500 | 1530-1600 |
235 |
||||
| 750 | 30,0 | 33000-41000 | 1630-1650 | |||||
| 1000 | 30,0 | 20000-26500 | 2230-2450 | |||||
| 1000 | 37,0 | 25500-31500 | 2500-2650 | |||||
| 1000 | 45,0 | 31500-37500 | 2600-2750 | |||||
АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Типоразмер вентилятора ВР 280-46 | Конструктивное исполнение | Частота вращения, мин-1 | Значение Lpi в октавных полосах f, Гц | Lpa, дБа | |||||||
| 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | ||||
| №2 | сх.1 | 1500 | 71 | 75 | 77 | 84 | 70 | 67 | 60 | 86 | 90 |
| 3000 | 83 | 88 | 91 | 94 | 95 | 87 | 84 | 99 | 93 | ||
| №2,5 | сх.1 | 1500 | 76 | 77 | 78 | 79 | 74 | 72 | 70 | 83 | 90 |
| 3000 | 92 | 92 | 93 | 94 | 95 | 90 | 88 | 100 | 93 | ||
| №3,15 | сх.1 | 1000 | 74 | 76 | 82 | 69 | 66 | 59 | 56 | 83 | 90 |
| 1500 | 79 | 83 | 85 | 91 | 78 | 75 | 68 | 92 | 93 | ||
| №4 | сх.1 | 1000 | 83 | 83 | 85 | 81 | 78 | 75 | 68 | 87 | 90 |
| 1500 | 92 | 93 | 92 | 94 | 91 | 88 | 75 | 96 | 93 | ||
| №5 | сх.1 | 1000 | 87 | 88 | 92 | 94 | 90 | 86 | 81 | 73 | 94 |
| 1500 | 97 | 98 | 102 | 104 | 100 | 96 | 91 | 83 | 104 | ||
| №6,3 | сх.1 | 750 | 88 | 89 | 93 | 95 | 91 | 87 | 82 | 74 | 93 |
| 1000 | 96 | 97 | 101 | 103 | 99 | 95 | 90 | 82 | 110 | ||
| №8 | сх.1 или сх.5 | 750 | 96 | 97 | 101 | 103 | 99 | 95 | 90 | 82 | 103 |
| 1000 | 103 | 104 | 108 | 110 | 106 | 102 | 97 | 89 | 110 | ||
ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ВЕНТИЛЯТОРА ВР 280-46 №2-10 ИСПОЛНЕНИЕ 1
|
| № вентилятора ВР 280-46 | Размеры, мм | |||||||||||||||||||||||||
| B | A | A1 | A2 | A3 | A4 | a1 | a2 | Lmax | l | h | Hmax | L1 | L2 | L3 | D | D1 | d | d1 | d2 | t1 | t2 | N | n | n1 | n2 | |
| 2 | 383 | 140 | 100 | 100 | 170 | 170 | 140 | 140 | 500 | 128 | 150 | 410 | 32 | 300 | 196 | 205 | 235 | 7х14 | 8х12 | 12 | 100 | 100 | 6 | 8 | 1 | 1 |
| 2,5 | 475 | 163 | 100 | 100 | 200 | 200 | 175 | 175 | 620 | 152 | 185 | 515 | 6 | 300 | 260 | 265 | 280 | 7х14 | 8х12 | 12 | 100 | 100 | 8 | 8 | 1 | 1 |
| 3,15 | 602 | 220 | 200 | 200 | 245 | 245 | 220 | 220 | 630 | 176 | 228 | 630 | 47 | 415 | 335 | 325 | 345 | 7х14 | 8х12 | 12 | 100 | 100 | 8 | 12 | 2 | 2 |
| 4 | 740 | 270 | 200 | 200 | 300 | 300 | 270 | 270 | 855 | 205 | 277 | 810 | 92 | 500 | 390 | 410 | 430 | 7х14 | 8х12 | 12 | 100 | 100 | 8 | 12 | 2 | 2 |
| 5 | 915 | 330 | 300 | 300 | 380 | 380 | 350 | 350 | 1000 | 245 | 339 | 985 | 147 | 700 | 480 | 510 | 530 | 7х14 | 8х12 | 12 | 100 | 100 | 8 | 16 | 3 | 3 |
| 6,3 | 1143 | 420 | 400 | 400 | 470 | 470 | 441 | 441 | 1300 | 290 | 420 | 1215 | 150 | 830 | 605 | 640 | 660 | 7х14 | 8х16 | 12 | 100 | 100 | 16 | 20 | 4 | 4 |
| 8 | 1446 | 530 | 600 | 600 | 600 | 600 | 560 | 560 | 1590 | 380 | 533 | 1330 | 200 | 1045 | 752 | 815 | 850 | 8х14 | 10х16 | 14 | 150 | 150 | 16 | 16 | 4 | 4 |
| 10 | 1805 | 660 | 750 | 750 | 750 | 750 | 700 | 700 | 1650 | 475 | 661 | 1845 | 373 | 1353 | 1246 | 1052 | 1090 | 10 | 10 | 16 | 150 | 150 | 16 | 20 | 5 | 5 |
ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ВЕНТИЛЯТОРА ВР 280-46 №4-12,5 ИСПОЛНЕНИЕ 5-01
|
| № вентилятора ВР 280-46 | Размеры, мм | |||||||||||||||||||||||||||
| B | A | A1 | A2 | A3 | A4 | a1 | a2 | Lmax | l | h | Hmax | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | D | D1 | d | d1 | t1 | t2 | N | n | n1 | n2 | |
| 4 | 890 | 270 | 200 | 200 | 300 | 300 | 270 | 270 | 830 | 205 | 277 | 815 | 155 | 250 | 550 | 300 | 350 | 400 | 410 | 430 | 7х14 | 8х12 | 100 | 100 | 8 | 12 | 2 | 2 |
| 5 | 1100 | 330 | 300 | 300 | 380 | 350 | 350 | 970 | 245 | 970 | 145 | 338 | 195 | 330 | 660 | 330 | 450 | 500 | 510 | 530 | 7х14 | 8х12 | 100 | 100 | 8 | 16 | 3 | 3 |
| 6,3 | 1385 | 420 | 400 | 400 | 470 | 470 | 441 | 441 | 1255 | 290 | 420 | 1220 | 240 | 220 | 780 | 560 | 714 | 566 | 640 | 660 | 7х14 | 8х16 | 100 | 100 | 16 | 20 | 4 | 4 |
| 8 | 1750 | 530 | 600 | 600 | 600 | 600 | 560 | 560 | 1530 | 380 | 533 | 1465 | 257 | 760 | 1260 | 500 | 700 | 770 | 815 | 850 | 8х12 | 10х16 | 150 | 150 | 16 | 16 | 4 | 4 |
| 10 | 2585 | 660 | 750 | 750 | 750 | 750 | 700 | 700 | 1630 | 475 | 661 | 1980 | 380 | 735 | 1312 | 580 | 1281 | 907 | 1052 | 1090 | 10 | 10 | 150 | 150 | 16 | 20 | 5 | 5 |
| 12,5 | 2923 | 850 | 900 | 900 | 900 | 900 | 846 | 746 | 1770 | 553 | 780 | 2240 | 456 | 675 | 1459 | 730 | 1430 | 730 | 970 | 1006 | 11 | 13х20 | 150 | 150 | 16 | 24 | 6 | 6 |
ПОЛОЖЕНИЕ КОРПУСА РАДИАЛЬНОГО ВЕНТИЛЯТОРА ВР 280-46
Вентиляторы изготавливаются правого и левого вращения с поворотными корпусами, допускающими их установку в любое из положений:
Правое вращение - рабочее колесо вращается по часовой стрелке, если смотреть со стороны всасывания;
Левое вращение - рабочее колесо вращается против часовой стрелки, если смотреть со стороны всасывания.
От вращения и угла поворота зависят габаритные размеры вентилятора.
|
| Типоразмер вентилятора ВР 280-46 | Размеры, мм | |||||||||||||||||
| Пр 135о, Л 135о | Пр 270о, Л 270о | Пр 315о, Л 315о | Пр 0о, Л 0о | Пр 45о, Л 45о | Пр 90о, Л 90о | |||||||||||||
| В | b | H | В | b | H | В | b | H | В | b | H | В | b | H | В | b | H | |
| 2 | 438 | 176 | 462 | 339 | 189 | 432 | 438 | 176 | 410 | 383 | 163 | 410 | 352 | 150 | 522 | 339 | 189 | 480 |
| 2,5 | 540 | 215 | 574 | 411 | 229 | 530 | 540 | 215 | 512 | 475 | 200 | 515 | 426 | 182 | 655 | 411 | 229 | 605 |
| 3,15 | 677 | 272 | 713 | 520 | 292 | 659 | 677 | 272 | 634 | 602 | 357 | 630 | 542 | 232 | 808 | 520 | 292 | 747 |
| 4 | 835 | 337 | 920 | 640 | 362 | 848 | 835 | 337 | 819 | 740 | 315 | 810 | 672 | 286 | 1031 | 640 | 362 | 958 |
| 5 | 1030 | 418 | 1127 | 790 | 450 | 1033 | 1030 | 418 | 1002 | 915 | 387 | 985 | 836 | 356 | 1259 | 790 | 450 | 1174 |
| 6,3 | 1285 | 524 | 1398 | 985 | 563 | 1283 | 1285 | 524 | 1240 | 1143 | 488 | 1215 | 1048 | 445 | 1555 | 985 | 563 | 1450 |
| 8 | 1628 | 662 | 1559 | 1245 | 712 | 1409 | 1628 | 662 | 1359 | 1446 | 612 | 1330 | 1324 | 562 | 1762 | 1245 | 712 | 1631 |
| 10 | 2028 | 819 | 2128 | 1543 | 881 | 1940 | 2028 | 819 | 1878 | 1805 | 756 | 1845 | 1638 | 694 | 2393 | 1543 | 881 | 2232 |
| 12,5 | 2488 | 1003 | 2611 | 1854 | 1076 | 2391 | 2488 | 1003 | 2315 | 2252 | 929 | 2240 | 2002 | 853 | 2947 | 1854 | 1076 | 2785 |

























