Вентиляторы двухстороннего всасывания ВР2С
ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ
- Среднее давление;
- Двустороннее всасывание;
- Корпус - улитка, поворотный;
- Количество лопаток - 32х2 (34х2);
- Направление вращения - правое и левое;
- Линейка выпускаемых типоразмеров - №2,5, №3,15, №4, №5, №6,3, №8, №10;
- Конструктивное исполнение - схема 5.
УСТРОЙСТВО ВЕНТИЛЯТОРА ДВУХСТОРОННЕГО ВСАСЫВАНИЯ ВР2С
![]() |
||
|
1 - корпус 2 - колесо рабочее 3 - рама 4 - ограждение 5 - паук |
6 - коллектор 7 - электродвигатель 8 - стойка 9 - ремень |
|
УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ
|
ВР |
2 | С | №4 | 1,1 | 1000 | 500 | исп.5 |
|
1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1. - вентилятор радиальный;
2. - двухстороннее всасывание;
3. - среднее давление;
4. - типоразмер вентилятора;
5. - мощность электродвигателя, кВт;
6. - обороты на электродвигателе, об/мин;
7. - обороты на рабочем колесе, об/мин;
8. - корпус вентилятора и электродвигатель расположены на единой несущей раме, рабочее колесо вентилятора соединено с двигателем клиноременной передачей.
ИСПОЛНЕНИЕ ВЕНТИЛЯТОРОВ ПО МАТЕРИАЛАМ И НАЗНАЧЕНИЮ:
- Общего назначения из углеродистой стали (до +80оС);
- Коррозионностойкие из нержавеющей стали;
- Теплостойкие из углеродистой стали (до +200оС).
Купить вентилятор ВР2С в Москве по цене от производителя. Доставка транспортными компаниями во все регионы России и страны СНГ. Большое количество моделей в наличии на складе. Возможна частичная/полная отсрочка платежа. Для получения дополнительной информации Вы можете отправить запрос на электронную почту info@energo1.com. Специалисты помогут подобрать наиболее подходящий для Вас вариант!
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЕНТИЛЯТОРОВ СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ ВР2С
| Типоразмер вентилятора ВР2С | Мощность установочная, кВт | Частота вращения вала, об/мин | Производительность Q, м3/ч | Давление полное, Па | Суммарный уровень звуковой мощности, дБ | Масса вентилятора без двигателя, кг |
Виброизоляторы Тип (Кол) |
| №2,5 | 0,37 | 1500/700 | 900-3600 | 110-120 | 80 | 21 |
ВИ-1 (4 шт.) |
| 0,55 | 1500/800 | 1000/4300 | 140-150 | 85 | |||
| 0,75 | 1500/900 | 1100/4800 | 180-200 | 86 | |||
| 1,5 | 1500/1200 | 1500-6000 | 320-355 | 90 | |||
| 2,2 | 1500/1400 | 1700-6500 | 440-500 | 95 | |||
| 3 | 3000/1600 | 2000-7500 | 560-680 | 95 | |||
| 4 | 3000/1800 | 2300-8000 | 730-890 | 97 | |||
| 5,5 | 3000/2000 | 2500-8600 | 900-1100 | 100 | |||
| №3,15 | 0,37 | 1000/500 | 1000-6000 | 90-110 | 76 | 30 |
ВИ-1 (4 шт.) |
| 0,55 | 1000/600 | 1400-6000 | 130-170 | 80 | |||
| 0,75 | 1000/600 | 1400-7000 | 130-160 | 80 | |||
| 1,1 | 1000/700 | 1600-8000 | 180-220 | 85 | |||
| 1,1 | 1500/700 | 1600-8000 | 180-220 | 85 | |||
| 1,5 | 1500/800 | 2000-8500 | 240-300 | 90 | |||
| 2,2 | 1500/900 | 2100-10000 | 300-380 | 90 | |||
| 3 | 1500/1000 | 2400-12000 | 330-450 | 95 | |||
| №4 | 0,75 | 1000/400 | 1500-10000 | 85-105 | 80 | 54 |
ВИ-2 (4 шт.) |
| 1,1 | 1000/500 | 2200-11000 | 135-190 | 80 | |||
| 1,5 | 1000/600 | 2500-11000 | 195-280 | 85 | |||
| 2,2 | 1000/600 | 2500-14000 | 195-250 | 90 | |||
| 3 | 1000/700 | 3000-15000 | 270-360 | 95 | |||
| 4 | 1000/700 | 3000-17000 | 270-340 | 97 | |||
| 5,5 | 1500/800 | 3500-20000 | 350-430 | 100 | |||
| 7,5 | 1500/900 | 4000-22000 | 450-540 | 103 | |||
| 11 | 1500/1000 | 4300-24000 | 540-680 | 105 | |||
| 15 | 1500/1200 | 5000-25000 | 780-1100 | 105 | |||
| №5 | 1,5 | 750/350 | 2000-15000 | 110-100 | 85 | 80 |
ВИ-2 (4 шт.) |
| 2,2 | 750/400 | 2500-17000 | 135-125 | 86 | |||
| 4 | 750/500 | 3500-22000 | 220-190 | 90 | |||
| 5,5 | 1000/600 | 4200-22000 | 300-370 | 95 | |||
| 7,5 | 1000/700 | 5000-23000 | 450-520 | 100 | |||
| 11 | 1000/800 | 5500-30000 | 540-600 | 102 | |||
| 15 | 1000/900 | 6500-32000 | 690-810 | 105 | |||
| 18,5 | 1500/1000 | 7000-35000 | 850-980 | 105 | |||
| 30 | 1500/1200 | 8000-42000 | 1200-1500 | 105 | |||
| №6,3 | 2,2 | 750/300 | 5000-25000 | 120-150 | 85 | 138 |
ВИ-2 (4 шт.) |
| 4 | 750/350 | 6000-33000 | 170-180 | 87 | |||
| 5,5 | 750/400 | 7000-35000 | 220-260 | 90 | |||
| 7,5 | 750/450 | 8000-40000 | 270-340 | 95 | |||
| 11 | 750/500 | 8500-44000 | 340-400 | 97 | |||
| 15 | 750/600 | 10000-48000 | 490-660 | 100 | |||
| 18,5 | 1000/700 | 12000-48000 | 680-920 | 103 | |||
| 22 | 1000/800 | 14000-49000 | 860-1200 | 105 | |||
| 30 | 1000/900 | 15000-50000 | 1100-1500 | 105 | |||
| №8 | 3 | 750/200 | 6000-40000 | 85-100 | 85 | 238 |
ВИ-3 (4 шт.) |
| 4 | 750/250 | 8000-41000 | 140-180 | 90 | |||
| 5,5 | 750/250 | 8000-47000 | 140-160 | 95 | |||
| 7,5 | 750/300 | 9000-50000 | 200-250 | 95 | |||
| 11 | 750/350 | 11000-56000 | 260-350 | 100 | |||
| 15 | 750/400 | 12000-62000 | 350-460 | 105 | |||
| 18,5 | 750/400 | 12000-72000 | 350-420 | 106 | |||
| 22 | 750/450 | 14000-70000 | 450-600 | 108 | |||
| 30 | 750/450 | 140000-85000 | 450-530 | 108 | |||
| 45 | 750/500 | 15000-97000 | 550-640 | 108 | |||
| 55 | 750/550 | 17000-110000 | 660-770 | 109 | |||
| 75 | 750/600 | 18000-120000 | 800-900 | 110 | |||
| №10 | 15 | 750/250 | 17000-90000 | 210-270 | 105 | 645 |
ВИ-3 (4 шт.) |
| 18,5 | 750/250 | 17000-95000 | 210-260 | 105 | |||
| 22 | 750/300 | 20000-100000 | 300-420 | 106 | |||
| 30 | 750/300 | 20000-115000 | 300-370 | 106 | |||
| 37 | 750/350 | 23000-120000 | 400-550 | 107 | |||
| 45 | 750/350 | 23000-140000 | 400-500 | 107 | |||
| 55 | 750/400 | 26000-140000 | 530-720 | 108 | |||
| 75 | 750/450 | 30000-150000 | 660-900 | 108 |
АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
|
ВР2С-2,5 |
ВР2С-3,15 |
![]() |
![]() |
|
ВР2С-4 |
ВР2С-5 |
![]() |
![]() |
|
ВР2С-6,3 |
ВР2С-8 |
![]() |
![]() |
| ВР2С-10 | |
|
|
ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ ВЕНТИЛЯТОРОВ ВР2С
| Исполнение 90о | Исполнение 270о |
![]() |
|
|
Исполнение 0о |
Фланец выходной |
![]() |
|
| № вентилятора | Положение корпуса |
Размеры, мм |
|||||||||
| Н | Н1 | Н2 | Н3 | Н5 | L | L1 | SLmax | А | Дmax | ||
| №2,5 | 90о | 515 | 172 | 315 | 32 | 21 | 80 | 662 | 50 | 403 | 600 |
| 270о | 501 | - | 315 | 32 | 80 | 662 | 497 | 403 | 600 | ||
| 0о | 446 | - | 315 | 32 | 80 | 662 | 497 | 403 | 600 | ||
| №3,15 | 90о | 635 | 207 | 400 | 32 | 80 | 773 | 615 | 488 | 700 | |
| 270о | 618 | - | 400 | 32 | 80 | 773 | 615 | 488 | 700 | ||
| 0о | 541 | - | 400 | 32 | 80 | 859 | 615 | 488 | 700 | ||
| №4 | 90о | 763 | 227 | 502 | 32 | 80 | 1215 | 1150 | 590 | 800 | |
| 270о | 845 | - | 502 | 32 | 80 | 1215 | 1150 | 590 | 800 | ||
| 0о | 747 | - | 502 | 32 | 80 | 1109 | 1150 | 590 | 800 | ||
| №5 | 90о | 1026 | 368 | 630 | 32 | 80 | 1200 | 1250 | 693 | 1000 | |
| 270о | 1030 | - | 630 | 32 | 80 | 1200 | 1250 | 693 | 1000 | ||
| 0о | 900 | - | 630 | 32 | 80 | 1291 | 1250 | 693 | 1000 | ||
| №6,3 | 90о | 1254 | 426 | 800 | 32 | 80 | 1533 | 1450 | 851 | 1200 | |
| 270о | 1237 | - | 800 | 32 | 80 | 1533 | 1450 | 851 | 1200 | ||
| 0о | 1096 | - | 800 | 32 | 80 | 1687 | 1450 | 851 | 1200 | ||
| №8 | 90о | 1566 | 538 | 1000 | 32 | 80 | 1959 | 920 | 1088 | 1300 | |
| 270о | 1566 | - | 1000 | 32 | 80 | 1959 | 920 | 1088 | 1300 | ||
| 0о | 1360 | - | 1000 | 32 | 80 | 2080 | 920 | 1088 | 1300 | ||
| №10 | 90о | 1929 | 651 | 1250 | 32 | 100 | 2365 | 1320 | 1345 | 1600 | |
| 270о | 1929 | - | 1250 | 32 | 100 | 2365 | 1320 | 1345 | 1600 | ||
| 0о | 1656 | - | 1250 | 32 | 100 | 2616 | 1320 | 1345 | 1600 | ||
ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ
| № вентилятора | Размеры, мм | ||||
| В1 | В2 | Т | n | ∅ D | |
| №2,5 | 315 | 352 | 32 | 24 | 8 |
| №3,15 | 400 | 438 | 32 | 28 | 8 |
| №4 | 502 | 540 | 32 | 28 | 8 |
| №5 | 630 | 668 | 32 | 28 | 8 |
| №6,3 | 800 | 838 | 32 | 32 | 8 |
| №8 | 1000 | 1038 | 32 | 32 | 8 |
| №10 | 1250 | 1288 | 32 | 36 | 8 |










