Вентиляторы осевые ВО 16-300
Вентиляторы осевые реверсивные ВО 16-300 предназначены для перемещения воздуха и других газовых смесей, агрессивность которых по отношению к углеродистым сталям, обыкновенного качества, не выше агрессивности воздуха с температурой до +50оС, не содержащих липких веществ и волокнистых материалов, механических примесей более 10 мг/м3.
ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ
ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ
- низкого давления
- количество лопаток - 6
- конструктивное исполнение: 1, 5, 6
КОНСТРУКТИВНЫЕ ИСПОЛНЕНИЯ
Исполнение по назначению и материалам:- Без буквы - общего назначения - рабочее колесо из углеродистой стали;
- К - коррозионностойкие из нержавеющей стали - для работы в условиях высокой влажности или агрессивных сред;
- В - взрывозащищенные из разнородных материалов и алюминиевых сплавов - при наличии взрывоопасных веществ в воздухе.
УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ
| ВО | 16-300 | №4 |
0,25 |
1500 |
К |
исп.1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1. - вентилятор осевой
2. - тип вентилятора
3. - типоразмер
4. - мощность электродвигателя, кВт
5. - частота вращения рабочего колеса, об/мин
6. - исполнение по назначению и материалам (без буквы, К, В)
7. - конструктивное исполнение (1, 5 или 6)
Купить осевой вентилятор ВО 16-300 в Москве по цене от производителя. Доставка транспортными компаниями во все регионы России и страны СНГ. Большое количество моделей в наличии на складе. Возможна частичная/полная отсрочка платежа. Для получения дополнительной информации Вы можете отправить запрос на электронную почту info@energo1.com. Специалисты помогут подобрать наиболее подходящий для Вас вариант!
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОСЕВЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ ВО 16-300
| № | Исп. | Типоразмер двигателя | Мощность установочная Ny, кВт | Частота вращения вала N, об/мин | Производительность Q, 103 х м3 /час | Давление полное Pv, Па | Масса без двигателя не более, кг | Виброизоляторы | |
| Тип | Кол | ||||||||
| №2,5 | 1 | АИР56А4 | 0,12 | 1350 | 0,61-0,86 | 27-19 | 8 | - | - |
| №3,15 | 1 | АИР56А4 | 0,12 | 1350 | 1,26-1,8 | 43-30 | 10 | - | - |
| АИС71А4 | 0,25 | 1350 | 1,41-2,0 | 43-30 | 10 | ||||
| №3,5 | 1 | АИС71А4 | 0,25 | 1350 | 1,5-3,1 | 51-40 | 11 | ДО38 | 4 |
| №4 | 1 | АИС71А4 | 0,25 | 1350 | 2,52-3,6 | 70-50 | 12 | ДО38 | 4 |
| №5 | 1 | АИР71А4 | 0,55 | 1350 | 4,9-7,2 | 110-78 | 16 | ДО38 | 4 |
| АИР71В4 | 0,75 | 1350 | 5,4-7,6 | 110-80 | 17 | ||||
| 5(6) | АИР71А4 | 0,55 | 1350 | 4,9-7,2 | 110-78 | 45 | ДО38 | 4 | |
| АИР71В4 | 0,75 | 1350 | 4,9-7,2 | 110-78 | 45 | ||||
| АИР80МА4 | 1,1 | 1410 | 5,4-7,6 | 110-80 | 45 | ||||
| №5,6 | 1 | АИР71В4 | 0,75 | 1350 | 6,6-8,0 | 190-100 | 19 | ДО38 | 4 |
| АИР80MA4 | 1,1 | 1410 | 6,8-8,9 | 190-100 | 20 | ||||
| 5(6) | АИР71В4 | 0,75 | 1350 | 6,6-8,0 | 190-100 | 46 | ДО38 | 4 | |
| АИР80МА4 | 1,1 | 1410 | 6,8-8,9 | 190-100 | 46 | ||||
| №6,3 | 1 | АИР80MB4 | 1,5 | 1410 | 9,5-13,25 | 220-135 | 23 | ДО39 | 4 |
| АИР90L4 | 2,2 | 1425 | 9,2-14,1 | 340-140 | 25 | ||||
| 5(6) | АИР80МВ4 | 1,5 | 1410 | 9,5-13,25 | 220-135 | 57,7 | ДО39 | 4 | |
| AИР90L4 | 2,2 | 1425 | 10,5-15,0 | 240-150 | 59,7 | ||||
| №8 | 1 | АИР90L6 | 1,5 | 935 | 8,6-22,7 | 220-120 | 45 | ДО39 | 4 |
| A100L4 | 4 | 1395 | 19,25-27,8 | 390-210 | 46 | ||||
| 5(6) | АИР90L6 | 1,5 | 935 | 8,2-20,1 | 220-110 | 79,7 | ДО39 | 4 | |
| АИР100S4 | 3 | 1410 | 10,3-28,9 | 410-200 | 106,5 | ||||
| АИР100L4 | 4 | 1395 | 12,2-33,0 | 500-240 | 111,5 | ||||
| АИРМ112M4 | 5,5 | 1345 | 12,2-33,0 | 500-240 | 111,5 | ||||
| №10 | 1 | 5A112MA8 | 2,2 | 710 | 10,8-28,0 | 180-95 | 87 | ДО40 | 4 |
| АИРМ132S8 | 4 | 720 | 13,8-30 | 200-100 | 88 | ||||
| АИРМ132S6 | 5,5 | 960 | 27,0-37,8 | 280-165 | 89 | ||||
| АИРМ132M6 | 7,5 | 960 | 31,2-39,5 | 330-180 | 90 | ||||
| 5(6) | 5А112МА8 | 2,2 | 710 | 10,4-31,0 | 200-100 | 161 | ДО40 | 4 | |
| АИРМ132S8 | 4 | 720 | 16,1-32,6 | 240-120 | 182 | ||||
| АИРМ132М8 | 5,5 | 710 | 16,1-32,6 | 240-120 | 182 | ||||
| АИРМ132S6 | 5,5 | 960 | 12,6-34,2 | 390-200 | 177,5 | ||||
| АИРМ132М6 | 7,5 | 960 | 31,0-38,4 | 420-190 | 190 | ||||
| №12,5 | 1 | АИРМ132M8 | 5,5 | 710 | 24,2-56,1 | 300-160 | 113 | ДО41 | 4 |
| АИР160S8 | 7,5 | 725 | 27,3-63,1 | 340-180 | 115 | ||||
| 5(6) | АИРМ132М8 | 5,5 | 710 | 23,1-52,6 | 300-160 | 263 | ДО41 | 4 | |
| АИР160S8 | 7,5 | 725 | 28,7-61,2 | 380-190 | 288 | ||||
АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ РАЗМЕРЫ ВЕНТИЛЯТОРОВ ВО 16-300
|
ИСПОЛНЕНИЕ 1 |
![]() |
| № | А | А1 | Д | Д1 | Д2 | d* | H1* | H* | E*max | n |
| №2,5 | 250 | 185 | 250 | 280 | 300 | 7 | 310 | 160 | 200 | 8 |
| №3,15 | 280 | 216 | 315 | 335 | 335 | 7 | 370 | 190 | 280 | 8 |
| №3,5 | 335 | 230 | 350 | 390 | 412 | 7 | 426 | 220 | 290 | 8 |
| №4 | 360 | 236 | 400 | 430 | 450 | 7 | 470 | 245 | 300 | 8 |
| №5 | 450 | 251 | 500 | 536 | 556 | 7 | 580 | 300 | 315 | 16 |
| №5,6 | 510 | 272 | 560 | 595 | 620 | 7 | 605 | 335 | 335 | 16 |
| №6,3 | 550 | 285 | 630 | 660 | 685 | 9 | 700 | 360 | 345 | 16 |
| №8 | 744 | 342 | 800 | 840 | 865 | 9 | 890 | 455 | 440 | 16 |
| №10 | 900 | 460 | 1000 | 1045 | 1070 | 10 | 1075 | 550 | 540 | 16 |
| №12,5 | 1100 | 610 | 1250 | 1295 | 1325 | 10 | 1400 | 700 | 680 | 16 |
|
ИСПОЛНЕНИЕ 5 |
![]() |
|
ИСПОЛНЕНИЕ 6 |
![]() |
| № | А | А1 | Д1 | Д2 | H1* | H* | E*max | d* | n |
| №5 | 294 | 310 | 530 | 550 | 555 | 280 | 1605 | 7 | 16 |
| №5,6 | 294 | 310 | 590 | 610 | 615 | 310 | 1605 | 7 | 16 |
| №6,3 | 344 | 310 | 660 | 685 | 703 | 360 | 1626 | 7 | 16 |
| №8 | 360 | 355 | 840 | 870 | 793 | 450 | 1694 | 10 | 16 |
| №10 | 420 | 450 | 1045 | 1070 | 1075 | 540 | 1806 | 10 | 16 |
| №12,5 | 450 | 500 | 1295 | 1325 | 1348 | 685 | 1909 | 10 | 16 |
11 562 руб./шт
Цена указана с НДС (20%)
Гарантия от 1 года
12 719 руб./шт
Цена указана с НДС (20%)
Гарантия от 1 года
13 096 руб./шт
Цена указана с НДС (20%)
Гарантия от 1 года
6 555 руб./шт
Цена указана с НДС (20%)
Гарантия от 1 года
13 646 руб./шт
Цена указана с НДС (20%)
Гарантия от 1 года
Цена по запросу
Цена указана с НДС (20%)
Гарантия от 1 года
Цена по запросу
Цена указана с НДС (20%)
Гарантия от 1 года
Цена по запросу
Цена указана с НДС (20%)
Гарантия от 1 года
Цена по запросу
Цена указана с НДС (20%)
Гарантия от 1 года
23 019 руб./шт
Цена указана с НДС (20%)
Гарантия от 1 года
26 767 руб./шт
Цена указана с НДС (20%)
Гарантия от 1 года
29 797 руб./шт
Цена указана с НДС (20%)
Гарантия от 1 года
126 871 руб./шт
Цена указана с НДС (20%)
Гарантия от 1 года
136 989 руб./шт
Цена указана с НДС (20%)
Гарантия от 1 года



















