Вентиляторы осевые ВО 14-320
Вентиляторы осевые ВО 14-320 предназначены для перемещения воздуха и других газовых смесей, агрессивность которых по отношению к углеродистым сталям, обыкновенного качества, не выше агрессивности воздуха с температурой до +50оС, не содержащих липких веществ и волокнистых материалов, механических примесей более 10 мг/м3.
ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ
ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ
- Низкое давление.
- Количество лопаток - 4.
АНАЛОГИ
- Вентилятор ВГП 01(02);
- Вентилятор ВО 06-300.
УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ
| ВО | 14-320 | №6,3 | 0,75 | 1500 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. - вентилятор осевой
2. - тип вентилятора
3. - типоразмер (№2,5, №3,15, №3,5, №4, №5, №6,3, №8, №10, №12,5)
4. - мощность электродвигателя, кВт
5. - частота вращения рабочего колеса, об/мин
ИСПОЛНЕНИЕ ВЕНТИЛЯТОРОВ ПО НАЗНАЧЕНИЮ И МАТЕРИАЛАМ
- Общего назначения из углеродистой стали;
- Коррозионно-стойкие из нержавеющей стали (К);
- Взрывозащищенные из разнородных материалов (В) и алюминиевых сплавов (ВКЗ).
Купить осевой вентилятор ВО 14-320 в Москве по цене от производителя. Доставка транспортными компаниями во все регионы России и страны СНГ. Большое количество моделей в наличии на складе. Возможна частичная/полная отсрочка платежа. Для получения дополнительной информации Вы можете отправить запрос на электронную почту info@energo1.com. Специалисты помогут подобрать наиболее подходящий для Вас вариант!
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЕНТИЛЯТОРОВ ВО 14-320
| № | Типоразмер двигателя | Мощность установочная Ny, кВт | Частота вращения вала N, об/мин | Производительность Q, м3/час | Давление полное Pv, Па | Масса без двигателя не более, кг | Виброизоляторы | |
| Тип | Кол | |||||||
| №2,5 | АИР56В4 | 0,18 | 1500 | 900-1200 | 25-20 | 2,2 | - | - |
|
№3,15 |
АИР56А4 | 0,12 | 1500 | 2200-2800 | 50-10 | 5,0 | - | - |
| АИР56В4 | 0,18 | 1500 | 2300-2800 | 50-10 | ||||
| АИР63А4 | 0,25 | 1500 | 2300-3000 | 50-10 | ||||
| АИР63А2 | 0,37 | 3000 | 3800-5100 | 160-95 | ||||
| АИР63В2 | 0,55 | 3000 | 4000-5100 | 160-95 | ||||
| №3,5 | АИР63А4 | 0,25 | 1500 | 2500-3000 | 50-25 | 8,0 | - | - |
| АИР63В2 | 0,55 | 3000 | 3800-5100 | 200-120 | ||||
| №4 | АИР56А4 | 0,12 | 1500 | 2300-3200 | 85-40 | 14 | ДО38 | 4 |
| АИР56В4 | 0,18 | 1500 | 2300-3200 | 85-40 | ||||
| АИР63А4 | 0,25 | 1500 | 2300-3200 | 85-40 | ||||
| АИР63В4 | 0,37 | 1500 | 2300-3200 | 85-40 | ||||
| АИР71А4 | 0,55 | 1500 | 2300-3200 | 85-40 | ||||
| АИР63В2 | 0,55 | 3000 | 4800-6700 | 340-200 | ||||
| АИР71А2 | 0,75 | 3000 | 4800-6700 | 340-200 | ||||
| АИР71В2 | 1,1 | 3000 | 4800-6700 | 340-200 | ||||
| №5 | АИР63В4 | 0,37 | 1500 | 4400-6500 | 125-75 | 17 | ДО38 | 4 |
| АИР71А4 | 0,55 | 1500 | 4500-7000 | 125-75 | ||||
| №6,3 | АИР71А6 | 0,37 | 1000 | 5800-8500 | 90-55 | 26 | ДО39 | 4 |
| АИР71В6 | 0,55 | 1000 | 5800-9000 | 90-55 | ||||
| 5А80МА6 | 0,75 | 1000 | 5800-9000 | 90-55 | ||||
| АИР71В4 | 0,75 | 1500 | 8000-9000 | 220-210 | ||||
| АИР80А4 | 1,1 | 1500 | 9600-12500 | 220-140 | ||||
| АИР80В4 | 1,5 | 1500 | 9600-13000 | 220-140 | ||||
| АИР90L4 | 2,2 | 1500 | 9600-13000 | 220-140 | ||||
| №8 | АИР80A6 | 0,75 | 1000 | 14000-18000 | 120-80 | 44 | ДО39 | 4 |
| АИР80B6 | 1,1 | 1000 | 14000-20000 | 120-80 | ||||
| АИР90L4 | 2,2 | 1500 | 18000-28000 | 300-250 | ||||
| АИР100S4 | 3,0 | 1500 | 18000-28300 | 300-250 | ||||
| АИР100L4 | 4,0 | 1500 | 18000-28300 | 300-250 | ||||
| №10 | АИР100L6 | 2,2 | 1000 | 28000-37000 | 210-145 | 87 | ДО40 | 4 |
| 5A112MA6 | 3,0 | 1000 | 28000-38000 | 210-145 | ||||
| АИР132S4 | 7,5 | 1500 | 30000-47000 | 450-250 | ||||
| №12,5 | АИР112MB8 | 3,0 | 750 | 35000-53000 | 190-125 | 115 | ДО41 | 4 |
| АИР132S8 | 4,0 | 750 | 40000-54000 | 190-125 | ||||
| АИР132M8 | 5,5 | 750 | 40000-54000 | 190-125 | ||||
| АИР132M6 | 7,5 | 1000 | 48000-65000 | 330-200 | ||||
АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| ВО 14-320-2,5 | ВО 14-320-3,15 |
![]() |
![]() |
|
ВО 14-320-3,5 |
ВО 14-320-4 |
![]() |
![]() |
|
ВО 14-320-5 |
ВО 14-320-6,3 |
![]() |
![]() |
|
ВО 14-320-8 |
ВО 14-320-10 |
![]() |
![]() |
| ВО 14-320-12,5 | |
![]() |
|
ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ВЕНТИЛЯТОРОВ ВО 14-320
![]() |
| № | А | А1 | В | Д | Д1 | d* | H* | H1* | E*max | n |
| №2,5 | 250 | 210 | 300 | 250 | 280 | 7 | 175 | 350 | 235 | 8 |
| №3,15 | 280 | 215 | 365 | 315 | 340 | 7 | 200 | 406 | 240 | 8 |
| №3,5 | 320 | 215 | 400 | 350 | 380 | 7 | 225 | 450 | 260 | 8 |
| №4 | 360 | 218 | 460 | 400 | 430 | 7 | 250 | 495 | 300 | 8 |
| №5 | 450 | 290 | 560 | 500 | 530 | 7 | 310 | 615 | 315 | 16 |
| №6,3 | 550 | 330 | 690 | 625 | 660 | 9 | 375 | 735 | 345 | 16 |
| №8 | 750 | 250 | 890 | 800 | 848 | 9 | 490 | 980 | 440 | 16 |
| №10 | 900 | 490 | 1100 | 1000 | 1045 | 10 | 595 | 1220 | 530 | 16 |
| №12,5 | 1100 | 530 | 1360 | 1250 | 1295 | 10 | 755 | 1495 | 600 | 16 |
Показать еще










