ВР 80-75/6 (6 лопаток)
- Низкого и среднего давления.
- Количество лопаток - 6.
- Корпус - улитка - поворотный.
- Одностороннего всасывания.
- Направление вращения - правое и левое.
Вентилятор имеет поворотный спиральный корпус. Изготавливается по 1-ой конструктивной схеме - непосредственное соединение с двигателем. Для вентиляторов по 1-й конструктивной схеме предложена комплектация двигателями, позволяющим осуществлять частотное регулирование скорости вращения (исполнение 1П).
УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ
Пример:| ВР | 80-75/6 |
№2,5 |
0,12 | 1500 | Пр.0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1. ВР - вентилятор радиальный;
2. 80-75/6 - тип вентилятора;
3. №2,5 - типоразмер;
4. 0,12 - мощность электродвигателя, кВт;
5. 1500 - частота вращения рабочего колеса, об/мин;
6. Пр.0 - правое вращение (рабочее колесо вентилятора вращается по часовой стрелке — вид со стороны всасывания), 0 - ноль градусов (выброс вверх).
ИСПОЛНЕНИЕ ВЕНТИЛЯТОРОВ ПО НАЗНАЧЕНИЮ И МАТЕРИАЛАМ
- общего назначения из углеродистой стали;
- коррозионностойкие из нержавеющей стали;
- взрывозащищенные из разнородных металлов и алюминиевых сплавов;
- теплостойкие из углеродистой стали (до +200°С);
- дымоудаления (перемещаемая дымовоздушная среда +400°С; +600°С).
Купить вентилятор ВР 80-75/6 в Москве по выгодной цене от 11 871 руб от производителя. Доставка транспортными компаниями во все регионы России и страны СНГ. Большое количество моделей в наличии на складе. Возможна частичная/полная отсрочка платежа. Для получения дополнительной информации Вы можете отправить запрос на электронную почту info@energo1.com. Специалисты помогут подобрать наиболее подходящий для Вас вариант!
ТЕХНИЧЕСКИЕ И ГРАФИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЕНТИЛЯТОРОВ ВР 80-75/6
|
ВР 80-75/6-2,5 Исполнение 1 |
|
|
№ кривой |
Кол-во лопаток |
Типоразмер двигателя |
Мощность установочная Ny, кВт |
Частота вращения вала N, об/мин |
Производительность Q, м3/час |
Давление полное Pv, Па |
Масса без двигателя не более, кг |
Виброизоляторы |
||
|
Тип |
Кол |
|||||||||
| 1 | 6 | АИР56А4 | 0,12 | 1350 | 300-700 | 220-80 | 15 |
ДО38 |
4 | |
| 3 | 6 | АИР56В2 | 0,25 | 2730 | 400-1500 | 680-140 | ||||
|
ВР 80-75/6-2,8 Исполнение 1 |
|
|
№ кривой |
Кол-во лопаток |
Типоразмер двигателя |
Мощность установочная Ny, кВт | Частота вращения вала N, об/мин | Производительность Q, м3/час | Давление полное Pv, Па | Масса без двигателя не более, кг | Виброизоляторы | |
| Тип | Кол | ||||||||
| 1 | 6 | АИР56А4 | 0,12 | 1350 | 380-1200 | 225-70 | 23 | ДО38 | 4 |
| 3 | 6 | АИР63В2 | 0,55 | 2730 | 700-2250 | 840-300 | |||
|
ВР 80-75/6-3,15 Исполнение 1 |
|
| № кривой | Кол-во лопаток | Типоразмер двигателя | Мощность установочная Ny, кВт | Частота вращения вала N, об/мин | Производительность Q, м3/час | Давление полное Pv, Па | Масса без двигателя не более, кг | Виброизоляторы | |
| Тип | Кол | ||||||||
| 1 | 6 | АИР56А4 | 0,12 | 1350 | 550-1500 | 260-80 | 27 | ДО38 | 4 |
| 3 | 6 | АИР63В2 | 0,55 | 2800 | 1000-3000 | 1150-350 | |||
|
ВР 80-75/6-3,55 Исполнение 1 |
|
№ кривой |
Кол-во лопаток | Типоразмер двигателя | Мощность установочная Ny, кВт | Частота вращения вала N, об/мин | Производительность Q, м3/час | Давление полное Pv, Па | Масса без двигателя не более, кг | Виброизоляторы | ||
|
Тип |
Кол | |||||||||
| 1 | 6 | АИР56В4 | 0,18 | 1350 | 700-2000 | 330-100 | 29 | ДО38(39) | 4 | |
| 3 | 6 |
А80В2 |
2,2 | 2820 | 1500-4050 | 1400-450 | ||||
|
ВР 80-75/6-4 Исполнение 1 |
| № кривой | Кол-во лопаток | Типоразмер двигателя | Мощность установочная Ny, кВт | Частота вращения вала N, об/мин | Производительность Q, м3/час | Давление полное Pv, Па | Масса без двигателя не более, кг | Виброизоляторы | |
| Тип | Кол | ||||||||
| 1 | 6 | АИР63В4 | 0,37 | 1320 | 1200-2900 | 420-140 | 45 | ДО39 | 4 |
| 3 | 6 | А90L2 | 3 | 2835 | 2400-6300 | 1900-790 | |||
|
ВР 80-75/6-4,5 Исполнение 1 |
| № кривой | Кол-во лопаток | Типоразмер двигателя | Мощность установочная Ny, кВт | Частота вращения вала N, об/мин | Производительность Q, м3/час | Давление полное Pv, Па | Масса без двигателя не более, кг | Виброизоляторы | |
| Тип | Кол | ||||||||
| 1 | 6 | А71В4 | 0,75 | 1400 | 1700-4500 | 610-200 | 52 | ДО39 | 4 |
| 3 | 6 | А100L2 | 5,5 | 2860 | 3400-9000 | 2400-850 | |||
|
ВР 80-75/6-5 Исполнение 1 |
| № кривой | Кол-во лопаток | Типоразмер двигателя | Мощность установочная Ny, кВт | Частота вращения вала N, об/мин | Производительность Q, м3/час | Давление полное Pv, Па | Масса без двигателя не более, кг | Виброизоляторы | |
| Тип | Кол | ||||||||
| 1 | 6 | А71А6 | 0,37 | 910 | 1500-4000 | 330-120 | 64 | ДО39 | 5 |
| 3 | 6 | А80В4 | 1,5 | 1420 | 2300-6200 | 780-280 | |||
|
ВР 80-75/6-5,6 Исполнение 1 |
| № кривой | Кол-во лопаток | Типоразмер двигателя | Мощность установочная Ny, кВт | Частота вращения вала N, об/мин | Производительность Q, м3/час | Давление полное Pv, Па | Масса без двигателя не более, кг | Виброизоляторы | |
| Тип | Кол | ||||||||
| 1 | 6 | А71В6 | 0,55 | 915 | 2200-5900 | 440-130 | 88 | ДО40 | 4 |
| 3 | 6 | А90L4 | 2,2 | 1390 | 3000-8500 | 950-340 | |||
|
ВР 80-75/6-6,3 Исполнение 1 |
| № кривой | Кол-во лопаток | Типоразмер двигателя | Мощность установочная Ny, кВт | Частота вращения вала N, об/мин | Производительность Q, м3/час | Давление полное Pv, Па | Масса без двигателя не более, кг | Виброизоляторы | |
| Тип | Кол | ||||||||
| 1 | 6 | А80В6 | 1,1 | 930 | 3000-8100 | 550-180 | 105 | ДО40 | 5 |
| 3 | 6 | А100L4 | 4 | 1435 | 4500-13000 | 1300-450 | |||
|
ВР 80-75/6-7,1 Исполнение 1 |
| № кривой | Кол-во лопаток | Типоразмер двигателя | Мощность установочная Ny, кВт | Частота вращения вала N, об/мин | Производительность Q, м3/час | Давление полное Pv, Па | Масса без двигателя не более, кг | Виброизоляторы | |
| Тип | Кол | ||||||||
| 1 | 6 | А90LB8 | 1,1 | 705 | 3100-8600 | 380-120 | 125 | ДО41 | 5 |
| 3 | 6 | A100L6 | 2,2 | 950 | 4200-12000 | 700-240 | |||
| 5 | 6 | A132S4 | 7,5 | 1455 | 6500-18200 | 1630-580 | |||
|
ВР 80-75/6-8 Исполнение 1 |
| № кривой | Кол-во лопаток | Типоразмер двигателя | Мощность установочная Ny, кВт | Частота вращения вала N, об/мин | Производительность Q, м3/час | Давление полное Pv, Па | Масса без двигателя не более, кг | Виброизоляторы | |
| Тип | Кол | ||||||||
| 1 | 6 | А100L8 | 1,5 | 705 | 4500-12800 | 500-180 | 235 | ДО41 | 6 |
| 3 | 6 | A112MA6 | 4 | 960 | 6200-17000 | 920-350 | |||
| 5 | 6 | АИР160S4 | 15 | 1460 | 9000-24500 | 2100-700 | |||
|
ВР 80-75/6-9 Исполнение 1 |
| № кривой | Кол-во лопаток | Типоразмер двигателя | Мощность установочная Ny, кВт | Частота вращения вала N, об/мин | Производительность Q, м3/час | Давление полное Pv, Па | Масса без двигателя не более, кг | Виброизоляторы | |
| Тип | Кол | ||||||||
| 1 | 6 | А112MB8 | 3 | 700 | 6500-18000 | 610-210 | 300 | ДО42 | 6 |
| 3 | 6 | A132M6 | 7,5 | 960 | 9000-25000 | 1200-400 | |||
| 5 | 6 | А180S4 | 22 | 1460 | 11000-37000 | 2700-950 | |||
|
ВР 80-75/6-10 Исполнение 1 |
| № кривой | Кол-во лопаток | Типоразмер двигателя | Мощность установочная Ny, кВт | Частота вращения вала N, об/мин | Производительность Q, м3/час | Давление полное Pv, Па | Масса без двигателя не более, кг | Виброизоляторы | |
| Тип | Кол | ||||||||
| 1 | 6 | А132M8 | 5,5 | 710 | 9000-25000 | 770-280 | 350 | ДО43 | 5 |
| 3 | 6 | AИР160S6 | 11 | 970 | 12500-35000 | 1250-500 | |||
|
ВР 80-75/6-11,2 Исполнение 1 |
| № кривой | Кол-во лопаток | Типоразмер двигателя | Мощность установочная Ny, кВт | Частота вращения вала N, об/мин | Производительность Q, м3/час | Давление полное Pv, Па | Масса без двигателя не более, кг | Виброизоляторы | |
| Тип | Кол | ||||||||
| 1 | 6 | АИР160M8 | 11 | 730 | 12000-35000 | 1050-350 | 400 | ДО43 | 5 |
| 3 | 6 | A200M6 | 22 | 970 | 17000-50000 | 1650-630 | |||
|
ВР 80-75/6-12,5 Исполнение 1 |
| № кривой | Кол-во лопаток | Типоразмер двигателя | Мощность установочная Ny, кВт | Частота вращения вала N, об/мин | Производительность Q, м3/час | Давление полное Pv, Па | Масса без двигателя не более, кг | Виброизоляторы | |
| Тип | Кол | ||||||||
| 1 | 6 | А180М8 | 15 | 730 | 19500-50000 | 1150-440 | 495 | ДО43 | 6 |
| 3 | 6 | А225М6 | 37 | 973 | 24000-67000 | 2300-800 | |||
|
ВР 80-75/6-14 Исполнение 1 |
| № кривой | Кол-во лопаток | Типоразмер двигателя | Мощность установочная Ny, кВт | Частота вращения вала N, об/мин | Производительность Q, м3/час | Давление полное Pv, Па | Масса без двигателя не более, кг | Виброизоляторы | |
| Тип | Кол | ||||||||
| 1 | 6 | А225М8 | 30 | 730 | 25000-70000 | 1520-550 | 1200 | ДО44 | 10 |
ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ВР 80-75/6
ЧЕРТЕЖ ВЕНТИЛЯТОРА ВР 80-75/6 ИСПОЛНЕНИЕ 1
| № вентилятора | Размеры, мм | N | n | n1 | n2 | |||||||||||||||||||||
| В | А | А1 | А2 | А3 | А4 | а1 | а2 | Lmax | I | h | H | L1 | L2 | L3 | D | D1 | d | d1 | d2 | t1 | t2 | |||||
| №2,5 | 475 | 163 | 100 | 100 | 200 | 200 | 175 | 175 | 530 | 145 | 185 | 495 | 6 | 300 | 260 | 265 | 280 | 7х14 | 8х12 | 12 | 10 | 100 | 8 | 8 | 1 | 1 |
| №2,8 | 544 | 199 | 100 | 100 | 223 | 223 | 197 | 197 | 520 | 161 | 200 | 546 | 6 | 300 | 256 | 290 | 309 | 8 | 8 | 10 | 100 | 100 | 8 | 8 | 1 | 1 |
| №3,15 | 602 | 208 | 200 | 200 | 245 | 245 | 220 | 220 | 630 | 165 | 228 | 625 | 52 | 415 | 335 | 325 | 345 | 7х14 | 8х12 | 12 | 100 | 100 | 8 | 12 | 2 | 2 |
| №3,55 | 689 | 258 | 200 | 200 | 274 | 274 | 248 | 248 | 650 | 185 | 250 | 670 | 68 | 415 | 340 | 370 | 390 | 10 | 8 | 10 | 100 | 100 | 8 | 12 | 2 | 2 |
| №4 | 740 | 260 | 200 | 200 | 300 | 300 | 270 | 270 | 730 | 205 | 277 | 780 | 106 | 500 | 370 | 410 | 430 | 7х14 | 8х12 | 12 | 100 | 100 | 8 | 12 | 2 | 2 |
| №4,5 | 830 | 292 | 300 | 200 | 340 | 340 | 315 | 315 | 750 | 195 | 296 | 912 | 128 | 556 | 370 | 465 | 490 | 8 | 8х16 | 12 | 100 | 100 | 8 | 14 | 2 | 2 |
| №5 | 915 | 324 | 300 | 300 | 380 | 380 | 350 | 350 | 810 | 245 | 339 | 905 | 140 | 600 | 410 | 510 | 530 | 7х14 | 8х12 | 12 | 100 | 100 | 8 | 16 | 3 | 3 |
| №5,6 | 1025 | 374 | 400 | 300 | 420 | 420 | 395 | 395 | 765 | 245 | 376 | 912 | 203 | 868 | 490 | 566 | 600 | 8х16 | 8х16 | 10х14 | 100 | 100 | 8 | 18 | 3 | 4 |
| №6,3 | 1143 | 410 | 400 | 400 | 470 | 470 | 441 | 441 | 995 | 290 | 420 | 1150 | 230 | 780 | 480 | 640 | 660 | 7х14 | 8х16 | 12 | 100 | 100 | 16 | 20 | 4 | 4 |
| №7,1 | 1371 | 522 | 450 | 450 | 533 | 533 | 497 | 497 | 1040 | 337 | 481 | 1335 | 222 | 886 | 200 | 730 | 766 | 10 | 10 | 14 | 150 | 150 | 16 | 16 | 3 | 3 |
| №8 | 1446 | 520 | 600 | 600 | 600 | 600 | 560 | 560 | 1300 | 380 | 533 | 1445 | 252 | 950 | 724 | 815 | 850 | 8х12 | 10х16 | 14 | 150 | 150 | 16 | 16 | 4 | 4 |
| №9 | 1735 | 666 | 600 | 600 | 670 | 670 | 630 | 630 | 1370 | 347 | 610 | 1693 | 267 | 1110 | 260 | 915 | 950 | 9 | 9 | 14 | 150 | 150 | 16 | 20 | 4 | 4 |
| №10 | 1785 | 640 | 750 | 750 | 750 | 750 | 700 | 700 | 1580 | 450 | 650 | 1785 | 312 | 1160 | 873 | 1010 | 1040 | 10 | 10 | 14 | 150 | 150 | 16 | 20 | 5 | 5 |
| №11,2 | 2013 | 728 | 834 | 834 | 834 | 834 | 784 | 784 | 1650 | 492 | 700 | 1945 | 349 | 1324 | 1045 | 1140 | 1180 | 12 | 10х16 | 14 | 139 | 139 | 16 | 24 | 6 | 6 |
| №12,5 | 2145 | 780 | 750 | 750 | 930 | 930 | 875 | 875 | 1690 | 540 | 755 | 2200 | 425 | 1415 | 1045 | 1270 | 1310 | 12 | 10 | 14 | 150 | 150 | 16 | 24 | 5 | 5 |



















