Вентиляторы двухстороннего всасывания ВР2Н
Вентиляторы применяются в стационарных системах вентиляции и воздушного отопления производственных, общественных и жилых зданий, а также для других санитарно-технических и производственных целей.
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЕНТИЛЯТОРА ВР2Н
- Низкое давление.
- Двустороннее всасывание.
- Корпус- улитка, поворотный.
- Количество лопаток - 12х2 (13х2).
- Направление вращения - правое и левое.
- Линейка выпускаемых типоразмеров: №2,5, №3,15, №4, №5, №6,3, №8, №10.
- Конструктивное исполнение - схема 5.
УСТРОЙСТВО ВЕНТИЛЯТОРА ДВУСТОРОННЕГО ВСАСЫВАНИЯ
![]() |
|
|
1 - корпус 2 - колесо рабочее 3 - рама 4 - ограждение 5 - паук |
6 - коллектор 7 - электродвигатель 8 - стойка 9 - ремень |
СТРУКТУРА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ
|
ВР |
2 | Н | №3,15 | 0,25 | 1500 | 1300 | исп.5 |
|
1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1. - вентилятор радиальный;
2. - двухстороннее всасывание;
3. - низкое давление;
4. - типоразмер вентилятора (равен диаметру рабочего колеса в дм);
5. - мощность электродвигателя, кВт;
6. - обороты на электродвигателе, об/мин;
7. - обороты на рабочем колесе, об/мин;
8. - корпус вентилятора и электродвигатель расположены на единой несущей раме, рабочее колесо вентилятора соединено с двигателем клиноременной передачей.
ИСПОЛНЕНИЕ ВЕНТИЛЯТОРОВ ПО МАТЕРИАЛАМ И НАЗНАЧЕНИЮ:
- Общего назначения из углеродистой стали (до +80оС);
- Коррозионностойкие из нержавеющей стали;
- Теплостойкие из углеродистой стали (до +200оС).
Закажите вентилятор ВР2Н в Москве от производителя. Доставка транспортными компаниями во все регионы России и страны СНГ. Большое количество моделей в наличии на складе. Возможна частичная/полная отсрочка платежа. Для получения дополнительной информации Вы можете отправить запрос на электронную почту info@energo1.com. Специалисты помогут подобрать наиболее подходящий для Вас вариант!
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЕНТИЛЯТОРОВ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ ВР2Н
| Типоразмер вентилятора ВР2Н |
Мощность установочная, кВт |
Частота вращения вала, об/мин | Производительность Q, м3/ч | Давление полное, Па | Суммарный уровень звуковой мощности, дБ | Масса вентилятора без двигателя, кг |
| №2,5 | 0,12 | 1500/1200 | 600/2000 | 250-60 | 75 | 26 |
| 0,18 | 1500/1400 | 650/2500 | 300-60 | 77 | ||
| 0,25 | 1500/1800 | 700-3000 | 350-80 | 80 | ||
| 0,37 | 1500/2000 | 750-3300 | 400-85 | 85 | ||
| 0,55 | 1500/2200 | 800-3600 | 450-100 | 90 | ||
| 0,75 | 1500/2300 | 820-4000 | 600-125 | 94 | ||
| 0,25 | 3000/1800 | 700-3000 | 350-80 | 86 | ||
| 0,37 | 3000/2000 | 750-3300 | 400-85 | 88 | ||
| 0,55 | 3000/2200 | 800-3600 | 450-100 | 92 | ||
| 0,75 | 3000/2300 | 820-4000 | 600-125 | 94 | ||
| 1,1 | 3000/2800 | 900-4400 | 900-180 | 95 | ||
| №3,15 | 0,25 | 1500/1300 | 1200-4500 | 250-60 | 80 | 40 |
| 0,37 | 1500/1400 | 1300-5000 | 300-70 | 83 | ||
| 0,55 | 1500/1600 | 1450-5500 | 400-90 | 86 | ||
| 0,75 | 1500/1800 | 1700-6500 | 500-120 | 87 | ||
| 1,1 | 1500/2000 | 1900-7000 | 650-140 | 93 | ||
| 1,1 | 3000/2000 | 1900-7000 | 650-140 | 94 | ||
| 1,5 | 3000/2000 | 2000-7200 | 680-160 | 97 | ||
| 2,2 | 3000/2400 | 2300-9500 | 900-210 | 98 | ||
| 3 | 3000/2800 | 2600-9500 | 1250-280 | 100 | ||
| №4 | 0,37 | 1000/1000 | 1900-2600 | 350-330 | 75 | 66 |
| 0,55 | 1000/1200 | 2000-3500 | 400-370 | 80 | ||
| 0,75 | 1000/1200 | 2000-8500 | 400-80 | 87 | ||
| 0,37 | 1500/1000 | 1900-2600 | 350-330 | 82 | ||
| 0,55 | 1500/1200 | 2000-3500 | 400-370 | 86 | ||
| 0,75 | 1500/1200 | 2000-8500 | 400-80 | 87 | ||
| 1,1 | 1500/1400 | 2200-9500 | 550-110 | 92 | ||
| 3 | 3000/2000 | 3000-14000 | 1100-230 | 96 | ||
| 4 | 3000/2200 | 3500-16000 | 1300-270 | 100 | ||
| 5,5 | 3000/2400 | 4000-17000 | 1600-320 | 104 | ||
| №5 | 0,55 | 1000/800 | 2000-4200 | 300-280 | 80 | 96 |
| 0,75 | 1000/900 | 2200-6000 | 340-320 | 83 | ||
| 1,1 | 1000/900 | 2200-13500 | 340-70 | 86 | ||
| 1,1 | 1500/1000 | 2500-8000 | 430-370 | 90 | ||
| 1,5 | 1500/1000 | 2500-14000 | 420-85 | 93 | ||
| 2,2 | 1500/1200 | 3200-17000 | 600-120 | 95 | ||
| 3 | 1500/1400 | 3600-13000 | 800-700 | 97 | ||
| 4 | 1500/1600 | 4200-11000 | 1100-1050 | 100 | ||
| №6,3 | 0,75 | 1000/600 | 4000-5000 | 280-270 | 80 | 154 |
| 1,1 | 1000/700 | 4000-9000 | 330-320 | 85 | ||
| 1,5 | 1000/700 | 4000-20000 | 330-65 | 87 | ||
| 2,2 | 1000/800 | 4500-22500 | 400-85 | 90 | ||
| 3 | 1000/900 | 5200-26000 | 500-105 | 92 | ||
| 3 | 1500/900 | 5200-26000 | 500-105 | 95 | ||
| 4 | 1500/1000 | 6000-30000 | 630-130 | 96 | ||
| 5,5 | 1500/1200 | 6400-19000 | 940-900 | 97 | ||
| 7,5 | 1500/1400 | 8000-14000 | 1200-1250 | 98 | ||
| 11 | 1500/1600 | 9000-15000 | 1600-1700 | 100 | ||
| №8 | 3 | 750/600 | 6000-35000 | 370-80 | 90 | 276 |
| 4 | 750/700 | 6500-27500 | 500-450 | 93 | ||
| 5,5 | 750/700 | 6500-40000 | 500-110 | 97 | ||
| 3 | 1000/600 | 60000-35000 | 370-80 | 94 | ||
| 4 | 1000/700 | 6500-27500 | 500-450 | 97 | ||
| 5,5 | 1000/700 | 6500-40000 | 500-110 | 97 | ||
| 7,5 | 1000/800 | 8000-47000 | 650-140 | 100 | ||
| 11 | 1000/900 | 9000-52000 | 850-180 | 103 | ||
| №10 | 5,5 | 750/500 | 9000-56000 | 420-90 | 93 | 426 |
| 7,5 | 750/600 | 12000-44000 | 600-500 | 96 | ||
| 11 | 750/700 | 13000-50000 | 800-700 | 100 | ||
| 22 | 750/800 | 16000-95000 | 1050-240 | 106 | ||
| 7,5 | 1000/600 | 12000-44000 | 600-500 | 102 | ||
| 11 | 1000/700 | 13000-50000 | 800-700 | 104 | ||
| 15 | 1000/700 | 13000-85000 | 800-180 | 105 | ||
| 18,5 | 1000/800 | 16000-75000 | 1050-700 | 105 | ||
| 22 | 1000/800 | 16000-95000 | 1050-240 | 106 | ||
| 22 | 1465/800 | 16000-95000 | 1050-240 | 106 |
АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| ВР2Н-2,5 | ВР2Н-№3,15 |
![]() |
|
|
ВР2Н-4 |
ВР2Н-5 |
![]() |
![]() |
|
ВР2Н-6,3 |
ВР2Н-8 |
![]() |
![]() |
|
ВР2Н-10 |
|
![]() |
|
ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ ВЕНТИЛЯТОРОВ ВР2Н
| Исполнение 90о |
Исполнение 270о |
![]() |
|
| Исполнение 0о | Фланец выходной |
![]() |
|
| № вентилятора | Положение корпуса |
Размеры, мм |
|||||||||
| Н | Н1 | Н2 | Н3 | Н5 | L | L1 | SLmax | А | Дmax | ||
| №2,5 | 90о | 515 | 172 | 315 | 32 | 21 | 80 | 662 | 50 | 403 | 600 |
| 270о | 501 | - | 315 | 32 | 80 | 662 | 497 | 403 | 600 | ||
| 0о | 446 | - | 315 | 32 | 80 | 662 | 497 | 403 | 600 | ||
| №3,15 | 90о | 635 | 207 | 400 | 32 | 80 | 773 | 615 | 488 | 700 | |
| 270о | 618 | - | 400 | 32 | 80 | 773 | 615 | 488 | 700 | ||
| 0о | 541 | - | 400 | 32 | 80 | 859 | 615 | 488 | 700 | ||
| №4 | 90о | 763 | 227 | 502 | 32 | 80 | 1215 | 1150 | 590 | 800 | |
| 270о | 845 | - | 502 | 32 | 80 | 1215 | 1150 | 590 | 800 | ||
| 0о | 747 | - | 502 | 32 | 80 | 1109 | 1150 | 590 | 800 | ||
| №5 | 90о | 1026 | 368 | 630 | 32 | 80 | 1200 | 1250 | 693 | 1000 | |
| 270о | 1030 | - | 630 | 32 | 80 | 1200 | 1250 | 693 | 1000 | ||
| 0о | 900 | - | 630 | 32 | 80 | 1291 | 1250 | 693 | 1000 | ||
| №6,3 | 90о | 1254 | 426 | 800 | 32 | 80 | 1533 | 1450 | 851 | 1200 | |
| 270о | 1237 | - | 800 | 32 | 80 | 1533 | 1450 | 851 | 1200 | ||
| 0о | 1096 | - | 800 | 32 | 80 | 1687 | 1450 | 851 | 1200 | ||
| №8 | 90о | 1566 | 538 | 1000 | 32 | 80 | 1959 | 920 | 1088 | 1300 | |
| 270о | 1566 | - | 1000 | 32 | 80 | 1959 | 920 | 1088 | 1300 | ||
| 0о | 1360 | - | 1000 | 32 | 80 | 2080 | 920 | 1088 | 1300 | ||
| №10 | 90о | 1929 | 651 | 1250 | 32 | 100 | 2365 | 1320 | 1345 | 1600 | |
| 270о | 1929 | - | 1250 | 32 | 100 | 2365 | 1320 | 1345 | 1600 | ||
| 0о | 1656 | - | 1250 | 32 | 100 | 2616 | 1320 | 1345 | 1600 | ||
ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ
| № вентилятора | Размеры, мм | ||||
| В1 | В2 | Т | n | ∅ D | |
| №2,5 | 315 | 352 | 32 | 24 | 8 |
| №3,15 | 400 | 438 | 32 | 28 | 8 |
| №4 | 502 | 540 | 32 | 28 | 8 |
| №5 | 630 | 668 | 32 | 28 | 8 |
| №6,3 | 800 | 838 | 32 | 32 | 8 |
| №8 | 1000 | 1038 | 32 | 32 | 8 |
| №10 | 1250 | 1288 | 32 | 36 | 8 |










