Циклоны ЦН-11
Циклоны ЦН-11 предназначены для удаления мелких сухих частиц (пылевыделений) при некоторых технологических процессах (агломерации, аспирации воздуха, сжигании топлива и т.д.) во многих промышленных областях: хранение и переработка зерновых культур, металлургия, кирпичные заводы, химическая, нефтяная и энергетическая промышленность и т.д.
ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ
ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ
- Изготавливают двух типов: с улиткой и без улитки;
- Одиночное или групповое исполнение. В группе - 2, 4 или 6 циклонов;
- Материал: углеродистая сталь при температуре окружающей среды до -40оС, низколегированная сталь - ниже -40оС;
- Левое и правое исполнение;
- Перемещаемая среда невзрывоопасна и нетоксична, без липких и абразивных частиц пыли.
УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ
Циклоны ЦН-11 или циклоны НИИОГАЗ устанавливаются как на всасывающем, так и на нагнетательном участках системы воздуховодов.Вход пылесодержащей смеси происходит через входной патрубок, находящийся под углом 11о. Выход через камеру очищенного газа, которая может быть в виде "улитки" (У) или "сборника" (С). Корпус или бункер циклона имеет форму пирамиды.
![]() |
При работе агрегатов должна быть обеспечена непрерывная выгрузка пыли. При этом уровень пыли в бункерах должен быть не выше плоскости, расположенной от крышки бункера на 0,5 диаметра циклона.
В технической характеристике приведены значения производительности, отнесенные к скорости в цилиндрической части циклона V=2,5 и 4,0 м/с. В обычных условиях оптимальной считается скорость 4,0 м/с. Скорость 2,5 м/с рекомендуется принимать при работе с абразивной пылью.
В зависимости от требований, предъявляемых к очистке газа, циклоны могут использоваться как самостоятельный газоочиститель, так и в составе оборудования, в качестве аппарата 1-ой или 2-ой ступеней очистки.
УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ
ЦН-11-500х2УП , гдеЦ - циклон;
Н - конструкция НИИОгаза;
11 - угол наклона входного патрубка относительно горизонтали (град.);
500 - первая цифра после тире - внутренний диаметр цилиндрической части циклона (мм);
2 - количество циклонов в группе;
У - с камерой очищенного газа в виде "улитки" (С - с камерой очищенного газа в виде "сборника");
П - пирамидальная форма бункера.
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
| Параметры | Величина |
| Допустимая запыленность газа, г/м3: | |
| - для слабослипающейся пыли | не более 1000 |
| - для среднеслипающейся пыли | 250 |
| Температура очищаемого газа, С | не более 400 |
| Максимальное давление (разряжение), кгс/м2 | 500 |
| Коэффициент гидравлического сопротивления: | |
| для одиночных циклонов | 147 |
| * для групповых циклонов: | |
| - с улиткой | 175 |
| - со сборником | 182 |
| Эффективность очистки от пыли = 10 мкм, плотностью 2,72 (см3), % | 80 |
КОМПЛЕКТНОСТЬ
При групповой компоновке пылеочистной установки базовая комплектация циклона включает:- циклон 1 ÷ 6 шт.
- улитка 1 ÷ 6 шт.
- бункер с затвором
Купить Циклон ЦН-11 в Москве по цене от производителя. Доставка транспортными компаниями во все регионы России и страны СНГ. Большое количество моделей в наличии на складе. Возможна частичная/полная отсрочка платежа. Для получения дополнительной информации Вы можете отправить запрос на электронную почту info@energo1.com. Специалисты помогут подобрать наиболее подходящий для Вас вариант!
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЦИКЛОНОВ ЦН-11
| Типоразмер | Площадь сечения цилиндрической части корпуса (группы корпусов), м2 | Производительность, м3/ч | Рабочий объем бункера, м3 | Масса, кг | |
| при ω=2,5 м/с | при ω=4,0 м/с | ||||
| ЦН-11-200х1УП | 0,0314 | 282 | 450 | 0,04 | 81 |
| ЦН-11-300х1УП | 0,07 | 632 | 1003 | 0,09 | 122 |
| ЦН-11-400х1УП | 0,125 | 1110 | 1800 | 0,15 | 173 |
| ЦН-11-500х1УП | 0,196 | 1800 | 2800 | 0,35 | 244 |
| ЦН-11-600х1УП | 0,282 | 2500 | 4100 | 0,45 | 433 |
| ЦН-11-700х1УП | 0,384 | 3500 | 5500 | 0,6 | 555 |
| ЦН-11-800х1УП | 0,502 | 4500 | 7200 | 1,1 | 738 |
| ЦН-11-900х1УП | 0,635 | 5700 | 9200 | 1,7 | 830 |
| ЦН-11-1000х1УП | 0,785 | 7100 | 11300 | 2,6 | 1328 |
| ЦН-11-300х2УП | 0,14 | 1270 | 2000 | 0,25 | 198 |
| ЦН-11-400х2УП | 0,25 | 2300 | 3600 | 0,35 | 310 |
| ЦН-11-500х2УП | 0,392 | 3500 | 5600 | 0,55 | 433 |
| ЦН-11-600х2УП | 0,564 | 5100 | 8100 | 0,65 | 789 |
| ЦН-11-700х2УП | 0,768 | 6900 | 11100 | 0,85 | 1023 |
| ЦН-11-800х2УП | 1,004 | 9000 | 14400 | 1,2 | 1277 |
| ЦН-11-900х2УП | 1,27 | 11400 | 18300 | 1,5 | 1552 |
| ЦН-11-1000х2УП | 1,57 | 14400 | 22800 | 3 | 1722 |
| ЦН-11-300х4УП | 0,28 | 2700 | 4400 | 0,5 | 445 |
| ЦН-11-400х4УП | 0,5 | 4500 | 7200 | 0,76 | 585 |
| ЦН-11-500х4УП | 0,784 | 7000 | 11300 | 1,2 | 789 |
| ЦН-11-600х4УП | 1,128 | 10200 | 16300 | 1,8 | 1410 |
| ЦН-11-700х4УП | 1,536 | 13800 | 22000 | 2,1 | 1878 |
| ЦН-11-800х4УП | 2,008 | 18100 | 28900 | 2,7 | 2448 |
| ЦН-11-900х4УП | 2,54 | 22800 | 36600 | 3,1 | 2957 |
| ЦН-11-1000х4УП | 3,14 | 28800 | 45600 | 6,2 | 3283 |
| ЦН-11-400х6УП | 0,75 | 6900 | 10100 | 1,9 | 1417 |
| ЦН-11-500х6УП | 1,176 | 10600 | 16900 | 2,75 | 1765 |
| ЦН-11-600х6УП | 1,692 | 15300 | 24400 | 4,5 | 2775 |
| ЦН-11-700х6УП | 2,304 | 20800 | 33100 | 6,3 | 3335 |
| ЦН-11-800х6УП | 3,012 | 27100 | 43300 | 10,3 | 4615 |
| ЦН-11-900х6УП | 3,81 | 34300 | 54900 | 13,1 | 5325 |
| ЦН-11-1000х6УП | 4,71 | 43400 | 68600 | 19,5 | 5915 |
| ЦН-11-400х8УП | 1 | 9200 | 14600 | 4,25 | 1945 |
| ЦН-11-500х8УП | 1,568 | 14100 | 22600 | 6,3 | 2425 |
| ЦН-11-600х8УП | 2,256 | 20600 | 32900 | 10,1 | 3405 |
| ЦН-11-700х8УП | 3,072 | 27900 | 44400 | 14,15 | 4385 |
| ЦН-11-800х8УП | 4,016 | 36500 | 58100 | 23,25 | 5865 |
ЧЕРТЕЖ. ГАБАРИТНЫЕ, УСТАНОВОЧНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ОДИНОЧНЫХ ЦИКЛОНОВ ЦН-11 БЕЗ УЛИТКИ
![]() |
| Типоразмер | D | H | d | d1 | h1 | I | a | b | n |
| ЦН-11-300 | 300 | 1377 | 180 | 90 | 72 | 180 | 78 | 190 | 8 |
| ЦН-11-400 | 400 | 1892 | 240 | 120 | 120 | 240 | 104 | 192 | 8 |
| ЦН-11-500 | 500 | 2330 | 300 | 150 | 140 | 300 | 130 | 240 | 10 |
| ЦН-11-630 | 630 | 2900 | 378 | 190 | 165 | 378 | 164 | 302 | 12 |
| ЦН-11-800 | 800 | 3645 | 480 | 240 | 200 | 480 | 208 | 384 | 14 |
ЧЕРТЕЖ. ГАБАРИТНЫЕ, УСТАНОВОЧНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ОДИНОЧНЫХ И ГРУППОВЫХ ЦИКЛОНОВ ЦН-11 С УЛИТКОЙ И БУНКЕРОМ
![]() |
| Типоразмер | Н | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | H7 | L | B |
| ЦН-11-200х1УП | 2020 | 1143 | 1342 | 649 | 874 | 828 | 533 | 385 | 480 | 480 |
| ЦН-11-300х1УП | 3030 | 1715 | 2015 | 865 | 1165 | 1275 | 1030 | 385 | 610 | 610 |
| ЦН-11-400х1УП | 3620 | 2098 | 2516 | 915 | 1538 | 1694 | 1090 | 385 | 710 | 710 |
| ЦН-11-500х1УП | 4290 | 2500 | 2980 | 1115 | 1920 | 2119 | 1310 | 385 | 910 | 910 |
| ЦН-11-600х1УП | 4870 | 2897 | 3497 | 1135 | 2297 | 2547 | 1350 | 385 | 1035 | 1035 |
| ЦН-11-700х1УП | 5450 | 3316 | 3957 | 1215 | 2656 | 2952 | 1490 | 385 | 1135 | 1135 |
| ЦН-11-800х1УП | 6290 | 2856 | 4588 | 1395 | 3036 | 3378 | 1830 | 385 | 1335 | 1335 |
| ЦН-11-900х1УП | 7130 | 4432 | 5278 | 1485 | 3482 | 3875 | 2050 | 385 | 1540 | 1540 |
| ЦН-11-1000х1УП | 7840 | 4875 | 5793 | 1685 | 3795 | 4230 | 2380 | 385 | 1740 | 1740 |
| ЦН-11-300х2УП | 3110 | 1715 | 2015 | 955 | 1165 | 1275 | 1120 | 385 | 860 | 660 |
| ЦН-11-400х2УП | 3740 | 2098 | 2516 | 1035 | 1538 | 1694 | 1210 | 385 | 960 | 760 |
| ЦН-11-500х2УП | 4450 | 2690 | 3170 | 1085 | 1920 | 2119 | 1470 | 385 | 1260 | 860 |
| ЦН-11-600х2УП | 4930 | 2917 | 3517 | 1165 | 2297 | 2547 | 1400 | 385 | 1410 | 1010 |
| ЦН-11-700х2УП | 5580 | 3356 | 3997 | 1305 | 2656 | 2952 | 1620 | 385 | 1610 | 1010 |
| ЦН-11-800х2УП | 6300 | 3811 | 4543 | 1445 | 3036 | 3378 | 1835 | 385 | 1810 | 1110 |
| ЦН-11-900х2УП | 7060 | 4257 | 5103 | 1595 | 3482 | 3875 | 1985 | 385 | 2010 | 1210 |
| ЦН-11-1000х2УП | 7840 | 4730 | 5669 | 1772 | 3795 | 4230 | 2322 | 385 | 2210 | 1310 |
| ЦН-11-300х4УП | 2890 | 1570 | 1883 | 863 | 1154 | 1275 | 894 | 385 | 836 | 986 |
| ЦН-11-400х4УП | 3850 | 2093 | 2511 | 1150 | 1538 | 1694 | 1320 | 385 | 1106 | 1306 |
| ЦН-11-500х4УП | 4750 | 2780 | 3260 | 1295 | 1920 | 2119 | 1770 | 385 | 1286 | 1536 |
| ЦН-11-600х4УП | 5400 | 3222 | 3822 | 1335 | 22979 | 2547 | 1875 | 385 | 1486 | 1786 |
| ЦН-11-700х4УП | 5880 | 3451 | 4092 | 1512 | 2656 | 2952 | 1922 | 385 | 1670 | 2070 |
| ЦН-11-800х4УП | 6750 | 4050 | 4782 | 1660 | 3036 | 3378 | 2289 | 385 | 1890 | 2290 |
| ЦН-11-900х4УП | 7150 | 4212 | 5058 | 1730 | 3482 | 3875 | 2075 | 385 | 2110 | 2410 |
| ЦН-11-1000х4УП | 7900 | 4690 | 5620 | 1880 | 3795 | 4230 | 2390 | 385 | 2310 | 2610 |
| ЦН-11-400х6УП | 4320 | 2165 | 2585 | 1555 | 1538 | 1694 | 1797 | 385 | 1510 | 1510 |
| ЦН-11-500х6УП | 5300 | 2706 | 3231 | 1845 | 1920 | 2119 | 2246 | 385 | 1910 | 1910 |
| ЦН-11-600х6УП | 6160 | 3188 | 3795 | 2105 | 2297 | 2547 | 2611 | 385 | 2210 | 2210 |
| ЦН-11-700х6УП | 6690 | 3706 | 4347 | 2065 | 2656 | 2952 | 2730 | 385 | 2510 | 2510 |
| ЦН-11-800х6УП | 7750 | 4309 | 5071 | 2335 | 3036 | 3378 | 3223 | 385 | 2910 | 2910 |
| ЦН-11-900х6УП | 8445 | 4674 | 5519 | 2565 | 3482 | 3875 | 3372 | 385 | 3210 | 3210 |
| ЦН-11-1000х6УП | 9350 | 5193 | 6131 | 2810 | 3795 | 4230 | 3823 | 385 | 3610 | 3610 |
| ЦН-11-400х8УП | 4590 | 2260 | 2680 | 1652 | 1538 | 1694 | 1989 | 385 | 2010 | 2010 |
| ЦН-11-500х8УП | 5640 | 2824 | 3349 | 2065 | 1920 | 2119 | 2584 | 385 | 2510 | 2510 |
| ЦН-11-600х8УП | 6700 | 3389 | 4019 | 2402 | 2297 | 2547 | 3109 | 385 | 3010 | 3010 |
| ЦН-11-700х6УП | 7750 | 3954 | 4689 | 2891 | 2656 | 2952 | 3804 | 385 | 3510 | 3510 |
| ЦН-11-800х6УП | 8800 | 4518 | 5358 | 3073 | 3036 | 3378 | 4170 | 385 | 4010 | 4010 |
* Все размеры указаны в мм



