Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о скидках и акциях первым
Характеристика |
Единицы измерения | 900М | 1600М |
Производительность по воздуху | м3/час | 720 | 1520 |
Степень очистки | % | 99,3 | 99,3 |
Мощность электродвигателя | кВт | 1,5 | 2,2 |
Частота вращения э/двигателя | об/мин | 3000 | 3000 |
Суммарный уровень звуковой мощности | Дб | 103 | 103 |
Площадь фильтрации | м2 | 2,8 | 3,7 |
Емкость ящика для сбора пыли | м3 | 0,008 | 0,008 |
Масса | кг | 105 | 150 |
![]() |
Для того чтобы получить товар на складе Вам необходимо иметь доверенность от организации и паспорт на то лицо, которое будет получать товар.