Насосы 1Кс
Конденсатный насос 1Кс – центробежный, повторно применяет пресную воду и его функция в паровых системах - отведение пара и перекачивание конденсата.
КОНСТРУКЦИЯ
КОНСТРУКЦИЯ
Насос 1Кс – горизонтальный с односторонним размещением рабочих колес. Всасывающий патрубок располагается справа, а нагнетательный патрубок располагается строго вертикально.
Герметичность обеспечивают кольца из теплостойкой резины. Электродвигатель и насос закреплены на фундаментальной раме, а между собой соединены упругой втулочно-пальцевой муфтой. Направление вращения ротора – против часовой стрелки.
Конденсатные насосы 1Кс предназначены для перегонки воды или конденсата, температурой до +160°С.
Конструктивное исполнение насосов 1Кс – горизонтальное. Климатическое исполнение насосов 1Кс - УХЛ4.
В каталоге, Русэнерго, представлены разные марки конденсатных насосов, которые отличаются по габаритам и характеристикам.
К преимуществам относится: высокая надежность, простота использования, а также эксплуатация в сейсмически неустойчивых районах (до 8 баллов согласно МSК-64, именно ГОСТ15150-69 предусматривает такую возможность).
УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ / РАСШИФРОВКА МАРКИРОВКИ
Электронасос 1Кс 32-150 УХЛ 4, где1 – порядковый номер модернизации;
Кс – конденсатный насос горизонтальный;
32 – подача, м3 /ч;
150 – напор, м;
УХЛ 4– климатическое исполнение и категория размещения.
ПЕРЕКАЧИВАЕМАЯ СРЕДА
Перекачиваемые жидкости, такие как - чистая вода, горячая вода, конденсат, должны обладать следующими показателями:- кислотность рН: от 6,8 до 9,2;
- температура: до + 160 °С (433 К);
- содержание твердых включений концентрация которых: не более 5мг/л, с максимальным размером до 0,1 мм. и микротвердостью не более 6,5 ГПа.
НАЗНАЧЕНИЕ
Конденсатный насос 1Кс – центробежный, повторно применяет пресную воду и его функция в паровых системах - отведение пара и перекачивание конденсата.После сбора отработки, конденсат идет на регенерацию и после этого возвращается в цикл, через водонагреватели.
ПРИМЕНЕНИЕ
Насосы 1Кс используются в пароводяных системах на электростанциях работающих на органическом топливе: электростанции, котельные, промышленные предприятия, теплоэнергетические предприятия и т.д. Задача насоса Кс принудительно отвести конденсат из теплообменной техники – нагревателей, турбинных конденсаторов и турбоустановок АЭС.|
ВНИМАНИЕ: Не предназначены к использованию в пожароопасных, а также взрывоопасных промышленностях |
ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ ЗАКАЗЧИКА
- Экономия до 34% на закупке - наша компания является официальным представителем многих заводов-изготовителей;
- Гарантия до 2-х лет - покупая у нас конденсатные насосы 1Кс;
- Бесплатная замена - мы бесплатно заменим, если будет брак;
- Отсрочка платежа - полная или частичная при закупке продукции у нас (на основе критериев об отсрочке);
- Мы работаем с НДС, а значит вы получите налоговый вычет;
- Сертификаты и паспорта на насосы 1Кс;
- Отгрузка любой транспортной компанией. Доставка по Москве, Санкт-Петербургу, Екатеринбургу, а также в любой другой регион РФ и страны СНГ!
| Типоразмер насоса | Подача (номин.), м³/ч | Напор, м | Мощность потребляемая насосом (макс.), кВт | Частота вращения, об/мин | Допускаемый кавитационный запас, м, не более | Давление на входе, max, Мпа (кгс/см2) | КПД насоса, %, не более | Температура перекачиваемой жидкости, К (0С), max | Масса насоса, кг | Масса агрегата, кг |
| 1Кс 20-50 | 20 | 50 | 5,7 | 2950 | 1,5 | 0,98 (10) | 58 | 433 (160) | 95 | 185 |
| 1Кс 20-110 | 20 | 110 | 13,5 | 2950 | 1,5 | 58 | 145 | 310 | ||
| 1Кс 32-150 | 32 | 150 | 25 | 2950 | 1,6 | 66 | 320 | 580 | ||
| 1Кс 50-55 | 50 | 55 | 14 | 2950 | 1,6 | 65 | 225 | 420 | ||
| 1Кс 50-110 | 50 | 110 | 25 | 2950 | 1,6 | 65 | 280 | 550 | ||
| 1Кс 80-100 | 80 | 100 | 39,8 | 2950 | 1,6 | 66 | 360 | 700 | ||
| 1Кс 80-155 | 80 | 155 | 63 | 2950 | 1,6 | 66 | 330 | 970 |
ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ НАСОСОВ 1Кс
ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ АГРЕГАТА 1КС (ТАБЛИЦА)
|
Типоразмер насоса |
Размеры, мм | Масса насоса, кг | Масса агрегата, кг | Двигатель | |||||||||||||||
| B | B1 | B2 | B3 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | l | l1 | l2 | l3 | l4 | Типоразмер | Мощность, кВт | |||
| 1КС 20-50 | 305 | 190 | 170 | 225 | 1465 | 650 | 1040 | 170 | 300 | 320 | 30 | 88 | 25 | 80 | 152,5 | 95 | 185 | 5А112М2 | 7,5 |
| H | H1 | D | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | D8 | D9 | n | n1 | d | |||||
| 400 | 232 | 195 | 160 | 133 | 121 | 80 | 160 | 125 | 102 | 88 | 50 | 4 | 4 | 18 | |||||
| 1КС 20-110 | B | B1 | B2 | B3 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | l | l1 | l2 | l3 | l4 | 145 | 310 | 5А160S2 | 15 |
| 325 | 250 | 170 | 280 | 1945 | 1000 | 1465 | 320 | 300 | 625 | 30 | 88 | 25 | 80 | 295,5 | |||||
| H | H1 | D | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | D8 | D9 | n | n1 | d | |||||
| 515 | 272 | 195 | 160 | 133 | 121 | 80 | 160 | 125 | 102 | 88 | 50 | 4 | 4 | 18 | |||||
| 1КС 50-55 | B | B1 | B2 | B3 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | l | l1 | l2 | l3 | l4 | 320 | 420 | 5А160S2 | 15 |
| 440 | 300 | 255 | 344 | 1700 | 840 | 1165 | 140 | 385 | 280 | 25 | 120 | 23 | 95 | 118,5 | |||||
| H | H1 | D | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | D8 | D9 | n | n1 | d | |||||
| 615 | 360 | 245 | 210 | 184 | 176 | 125 | 195 | 160 | 133 | 121 | 80 | 8 | 8 | 18 | |||||
| 1КС 50-110 | B | B1 | B2 | B3 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | l | l1 | l2 | l3 | l4 | 225 | 550 | АИР180М2 | 30 |
| 455 | 275 | 255 | 374 | 1880 | 1100 | 1385 | 140 | 385 | 455 | 25 | 120 | 23 | 95 | 123,5 | |||||
| H | H1 | D | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | D8 | D9 | n | n1 | d | |||||
| 620 | 360 | 245 | 210 | 184 | 176 | 125 | 195 | 160 | 133 | 121 | 80 | 8 | 8 | 18 | |||||
| 1КС 32-150 | B | B1 | B2 | B3 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | l | l1 | l2 | l3 | l4 | 280 | 580 | АИР180М2 | 30 |
| 438 | 305 | 250 | 350 | 2015 | 1085 | 1525 | 280 | 340 | 585 | 25 | 110 | 23 | 75 | 237,5 | |||||
| H | H1 | D | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | D8 | D9 | n | n1 | d | |||||
| 600 | 340 | 215 | 180 | 158 | 150 | 100 | 180 | 145 | 122 | 95 | 65 | 8 | 4 | 18 | |||||
| 1КС 80-155 | B | B1 | B2 | B3 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | l | l1 | l2 | l3 | l4 | 360 | 970 | 5АМ250S2 | 75 |
| 535 | 360 | 300 | 428 | 2240 | 1000 | 1595 | 250 | 415 | 405 | 30 | 165 | 7 | 108 | 232,5 | |||||
| H | H1 | D | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | D8 | D9 | n | n1 | d | |||||
| 830 | 450 | 280 | 240 | 212 | 204 | 150 | 230 | 190 | 158 | 150 | 100 | 8 | 8 | 22 | |||||
| 1КС 80-100 | B | B1 | B2 | B3 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | l | l1 | l2 | l3 | l4 | 330 | 700 | 5А200L2 | 45 |
| 530 | 350 | 300 | 418 | 1950 | 1000 | 1340 | 170 | 415 | 295 | 30 | 165 | 7 | 108 | 152,5 | |||||
| H | H1 | D | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | D8 | D9 | n | n1 | d | |||||
| 685 | 425 | 280 | 240 | 212 | 204 | 150 | 230 | 190 | 158 | 150 | 100 | 8 | 8 | 22 | |||||

