Электродвигатели 4ПО
- Режим работы - продолжительный S1.
- Степень защиты - IP44 (защита от проникновения внутрь оболочки проволоки и твердых тел размером более 1 мм и от воды, разбрызгиваемой на оболочку в любом направлении).
- Эксплуатация при температуре окружающей среды - от +1оС до +40оС, относительной влажности - до 80%.
- Класс изоляции обмоток - F.
- Возбуждение - независимое.
- Конструктивное исполнение - IM 1041 (на лапах), IM 2141 (комбинированное), IM 3641 (фланцевое).
Электродвигатели данной серии отличаются независимым возбуждением, а изоляционная обмотка относится к категории защиты «F», вследствие чего допускаются перегрузки тока на якоре в 4 раза больше номинального значения на протяжении 12 секунд. Исполнение закрытое с наружным обдувом от вентилятора на валу двигателя.
Широко применяются в следующих отраслях: станкостроение (ими оборудуются механизмы подачи движения, включая станки с ЧПУ), изготовление роботизированной техники и иных механизмов в разных сферах промышленности.
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
- Коэффициент пульсации тока якоря - 15%.
- Перезагрузка по току якоря - 4. 1 ном. в течение: 12 с.
СТРУКТУРА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ
4ПО Х1 Х2 Х3 Х4, где4 - порядковый номер серии;
П - электрическая машина постоянного тока;
О - исполнение по роду защиты и способа охлаждения (О - закрытое с наружным обдувом от вентилятора на валу электродвигателя, Б - закрытое с естественным охлаждением);
Х1 - высота оси вращения (80, 100, 112), мм
Х2 - условная длина сердечника якоря (А, В, S, M, L);
Х3 - 1 - первая длина, 2 - вторая длина;
Х4 - климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69: УХЛ4 - умеренный и холодный климат; О4 - общеклиматическое.
Купить Электродвигатель постоянного тока 4ПО в Москве по цене от 127 800 руб с НДС от производителя. Доставка транспортными компаниями во все регионы России и страны СНГ. Большое количество моделей в наличии на складе. Возможна частичная/полная отсрочка платежа. Для получения дополнительной информации Вы можете отправить запрос на электронную почту info@energo1.com. Специалисты помогут подобрать наиболее подходящий для Вас вариант!
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВИГАТЕЛЕЙ 4ПО
| Тип электродвигателя | Мощность, кВт | Напряжение,В | Ток, А | Частота вращения, об./мин. | ||
| УХЛ4 | О4 | УХЛ4 | О4 | |||
| 4ПО80А2 | 0,25 | 0,225 | 110 | 3,5 | 3,2 | 1000 |
| 220 | 1,8 | 1,6 | 1000 | |||
| 0,37 | 0,33 | 110 | 5 | 4,5 | 1500 | |
| 220 | 2,5 | 2,25 | 1500 | |||
| 0,55 | 0,5 | 110 | 7 | 6,3 | 2200 | |
| 220 | 3,5 | 3,1 | 2200 | |||
| 0,75 | 0,67 | 110 | 9,4 | 8,5 | 3000 | |
| 220 | 4,7 | 4,2 | 3000 | |||
| 4ПО80В1 | 0,37 | 0,33 | 110 | 4,8 | 4,3 | 1000 |
| 220 | 2,4 | 2,07 | 1000 | |||
| 0,55 | 0,50 | 110 | 7,4 | 6,7 | 1500 | |
| 220 | 3,7 | 3,3 | 1500 | |||
| 0,75 | 0,675 | 110 | 9,4 | 8,5 | 2200 | |
| 220 | 4,7 | 4,2 | 2200 | |||
| 1,1 | 1,0 | 110 | 13 | 12 | 3000 | |
| 220 | 6,5 | 5,9 | 3000 | |||
| 4ПО100S1 | 0,37 | 0,33 | 110 | 5 | 4,5 | 750 |
| 220 | 2,3 | 2,1 | 750 | |||
| 0,55 | 0,5 | 110 | 7,3 | 6,6 | 1000 | |
| 220 | 3,5 | 3,15 | 1000 | |||
| 0,75 | 0,67 | 110 | 9,2 | 8,8 | 1500 | |
| 220 | 4,5 | 4,05 | 1500 | |||
| 1,1 | 1 | 110 | 12,8 | 10,2 | 2200 | |
| 220 | 6,4 | 5,8 | 2200 | |||
| 1,6 | 1,45 | 110 | 19 | 17,2 | 3000 | |
| 220 | 9,5 | 8,6 | 3000 | |||
| 4ПО100S2 | 0,55 | 0,5 | 110 | 7,4 | 6,6 | 750 |
| 220 | 3,7 | 3,8 | 750 | |||
| 0,75 | 0,675 | 110 | 10 | 9 | 1000 | |
| 220 | 5 | 4,5 | 1000 | |||
| 1,1 | 1 | 110 | 12,7 | 11,4 | 1500 | |
| 220 | 6,5 | 5,85 | 1500 | |||
| 1,5 | 1,35 | 110 | 17,4 | 15,7 | 2200 | |
| 220 | 8,7 | 7,8 | 2200 | |||
| 2,2 | 2 | 110 | 25,2 | 22,7 | 3000 | |
| 220 | 12,2 | 11 | 3000 | |||
| 4ПО100L1 | 0,75 | 0,675 | 110 | 9,8 | 8,8 | 750 |
| 220 | 4,9 | 4,4 | 750 | |||
| 1,1 | 1 | 110 | 13,8 | 12,4 | 1000 | |
| 220 | 6,9 | 6,2 | 1000 | |||
| 1,5 | 1,35 | 110 | 17,4 | 15,7 | 1500 | |
| 220 | 8,7 | 7,8 | 1500 | |||
| 2,2 | 2 | 110 | 25,4 | 22,9 | 2200 | |
| 220 | 12,7 | 11,4 | 2200 | |||
| 3 | 2,7 | 220 | 16,4 | 14,8 | 3000 | |
| 4ПО112М1 | 1,5 | 1,35 | 110 | 18,2 | 16,4 | 1000 |
| 220 | 9 | 8,1 | 1000 | |||
| 2,2 | 2 | 220 | 12,5 | 11,3 | 1500 | |
| 3 | 2,7 | 220 | 17 | 15,3 | 2200 | |
| 4 | 3,6 | 220 | 22,1 | 19,9 | 3000 | |
| 4ПО112М2 | 1,5 | 1,35 | 220 | 9,7 | 8,7 | 750 |
| 2,2 | 2 | 220 | 12,9 | 11,6 | 1000 | |
| 2,5 | 2,25 | 110 | 28 | 25,2 | 1500 | |
| 3 | 2,7 | 220 | 17 | 15,3 | 1500 | |
| 4 | 3,6 | 220 | 21,3 | 19,5 | 2200 | |
| 5,5 | 5 | 220 | 29 | 26,1 | 3000 | |
ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ДВИГАТЕЛЕЙ 4ПО
ИСПОЛНЕНИЕ IM1041 (на лапах)
![]() |
| Тип | L1 | L10 | L30 | L31 | b1 | b10 | h | h1 | h5 | h31 | d1 | d10 | d30 | t1 | b11 | d33 | n | Масса, кг |
| 4ПО80А2 | 50 | 100 | 435 | 50 | 6 | 125 | 80 | 6 | 24,5 | 201 | 22 | 10 | 176 | 3,5 | 155 | 15,5 | 1,2 | 18 |
| 4ПО80В1 | 459 | 20 | ||||||||||||||||
| 4ПО100S1 | 112 | 497 | 63 | 8 | 160 | 100 | 7 | 27 | 265 | 24 | 12 | 225 | 4 | 200 | 17 | 0,6 | 29 | |
| 4ПО100S2 | 33 | |||||||||||||||||
| 4ПО100L1 | 140 | 527 | 37 | |||||||||||||||
| 4ПО112М1 | 60 | 530 | 70 | 190 | 112 | 31 | 300 | 28 | 250 | 225 | 23 | 54 | ||||||
| 4ПО112М2 | 56 |
ИСПОЛНЕНИЕ IM2141 (комбинированное)
![]() |
| Тип | L1 | L10 | L30 max | L31 | b1 | b10 | h | h1 | h5 | h31 max | d1 | d10 | d30 | d20 | d22 | d24 | d25 | d33 | L20 | t1 | n | Масса, кг |
| 4ПО80А2 | 50 | 100 | 435 | 50 | 6 | 125 | 80 | 6 | 25 | 201 | 22 | 10 | 176 | 130 | М8 | 160 | 110 | 15,5 | 3,5 | 3,5 | 1,2 | 18 |
| 4ПО80В1 | 459 | 20 | ||||||||||||||||||||
| 4ПО100S1 | 112 | 497 | 63 | 8 | 160 | 100 | 7 | 27 | 265 | 24 | 12 | 225 | 165 | М10 | 200 | 130 | 4 | 0,6 | 29 | |||
| 4ПО100S2 | 33 | |||||||||||||||||||||
| 4ПО100L1 | 140 | 527 | 37 | |||||||||||||||||||
| 4ПО100L1Г | 37 | |||||||||||||||||||||
| 4ПО112M1 | 60 | 530 | 79 | 190 | 112 | 31 | 300 | 28 | 250 | 54 | ||||||||||||
| 4ПО112М2 | 56 | |||||||||||||||||||||
| 4ПО112М2Г | 620 | 57 |
* Все размеры указаны в мм


