Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о скидках и акциях первым
№ |
Мощность установочная Ny, кВт | Частота вращения колеса n, мин-1 | Производительность Q, м3/ч | Давление полное pv, Па | Масса без двиг. не более, кг |
ВР 6-28-4 | 0,55 | 1500 | 40-300 | 700-200 | 68 |
0,75 | 1500 | 45-300 | 800-300 | ||
4,0 | 3000 | 110-440 | 2750-1000 | ||
5,5 | 3000 | 160-450 | 2800-1000 | ||
ВР 6-28-5 | 1,1 | 1500 | 1200-2100 | 1200-900 | 82 |
1,5 | 1500 | 1300-2600 | 1200-800 | ||
7,5 | 3000 | 1600-4200 | 4500-4100 | ||
11,0 | 3000 | 1600-5200 | 4500-3900 | ||
ВР 6-28-6 |
3,0 | 1500 | 2600-4500 | 1600-1420 | 180 |
4,0 | 1500 | 2800-5100 | 1620-1280 | ||
18,5 | 3000 | 3000-6800 | 7300-6500 | ||
22,0 | 3000 | 3200-7600 | 7300-6000 | ||
30,0 | 3000 | 4600-9800 | 7300-5700 | ||
ВР 6-28-8 |
3,0 | 1000 | 3100-5500 | 1220-1180 | 390 |
4,0 | 1000 | 3400-7000 | 1210-1000 | ||
7,5 | 1500 | 4500-6200 | 2700-2800 | ||
15,0 | 1500 | 5000-10000 | 2800-2600 | ||
18,5 | 1500 | 5700-11000 | 2800-2500 | ||
ВР 6-28-10 |
7,5 | 1000 | 6200-8500 | 1900-1810 | 730 |
11,0 | 1000 | 6900-11500 | 1950-1750 | ||
30,0 | 1500 | 8800-17500 | 4300-3800 | ||
37,0 | 1500 | 9600-19300 | 4400-3600 | ||
45,0 | 1500 | 13000-19500 | 4200-3600 |
Мощность, кВт
|
45 |
Маркировка двигателя
|
5А200L4 |
Частота вращения вала, об/мин
|
1500 |
Исполнение
|
исп.1 |
Размер рабочего колеса, мм
|
1000 |
Производительность, м3/ч
|
13000-19500 |
Полное давление, Па
|
4200-3600 |
Масса без двигателя, кг
|
730 |
Ширина, мм
|
1495 |
Высота, мм
|
1350 |
Глубина, мм
|
1100 |
Для того чтобы получить товар на складе Вам необходимо иметь доверенность от организации и паспорт на то лицо, которое будет получать товар.