Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о скидках и акциях первым
№ | Исп | Мощность установочная Ny, кВт | Частота вращения вала N, об/мин | Производ. Q, м3/час | Давление полное Pv, Па | Масса без двигателя не более, кг | Виброизоляторы | |
Тип | Кол | |||||||
№3,15 | 1 | 1,5 | 3000 | 400-1210 | 1800-1000 | 30 | ДО38 | 4 |
№4 | 1 | 0,75 | 1500 | 150-1000 | 600-450 | 60 | ДО39 | 4 |
1 | 2,2 | 3000 | 750-2200 | 2580-2090 | ||||
1 | 3,0 | 3000 | 780-2300 | 2640-1850 | ||||
1 | 4,0 | 3000 | 800-2400 | 2710-1600 | ||||
№5
|
1 | 1,1 | 1500 | 1250-2600 | 1100-870 | 94 | ДО40 | 4 |
1 | 3,0 | 1500 | 1400-3000 | 1110-800 | ||||
1 | 5,5 | 3000 | 2420-3240 | 4480-4450 | ||||
1 | 7,5 | 3000 | 2500-4500 | 4550-4100 | ||||
5 | 1,1 | 1400 /1400 | 1300-2600 | 1100-880 | 170 | ДО40 | 6 | |
5 | 7,5 | 2868/2900 | 2500-4500 | 4500-4100 | 210 | |||
5 | 11,0 | 3000/2900 | 2900-6000 | 4500-3100 | 215 | |||
№6,3
|
1 | 2,2 | 1500 | 2000-5000 | 1100-880 | 130 | ДО42 | 4 |
1 | 3,0 | 1500 | 2500-5450 | 4500-4100 | ||||
1 | 18,5 | 3000 | 4500-5200 | 4500-3100 | ||||
1 | 22,0 | 3000 | 4800-7000 | 1620-1190 | ||||
1 | 30,0 | 3000 | 5100-12000 | 1620-1100 | ||||
5 | 7,5 | 1447/2040 | 3600-4600 | 3980-3960 | 359 | ДО42 | 6 | |
5 | 11,0 | 1447/2040 | 4000-8400 | 3980-3200 | 366 | |||
5 | 11,0 | 1447/2300 | 3600-5500 | 4940-4850 | 383 | |||
5 | 15,0 | 1460/2300 | 4300-9000 | 4940-4000 | 383 | |||
5 | 15,0 | 1460/2610 | 4600-6200 | 6000-5900 | 383 | |||
5 | 18,5 | 1455/2610 | 4900-8500 | 6000-5600 | 390 | |||
5 | 22,0 | 1470/2620 | 5100-10800 | 6200-4800 | 400 | |||
5 | 30,0 | 2940/2940 | 5200-9600 | 7250-5300 | 400 | |||
№8
|
1 | 7,5 | 1500 | 5100-6400 | 3050-3200 | 240 | ДО43 | 4 |
1 | 11,0 | 1500 | 5600-9900 | 3100-2600 | 250 | |||
5 | 11,0 | 1447/1450 | 5600-10100 | 3100-2700 | 585 | ДО43 | 6 | |
5 | 11,0 | 1447/1625 | 5200-6900 | 3900-3800 | 585 | |||
5 | 15,0 | 1460/1625 | 6200-10800 | 3900-3450 | 590 | |||
5 | 15,0 | 1460/1810 | 6300-7500 | 4800-4800 | 590 | |||
5 | 18,5 | 1455/1810 | 6500-10200 | 4800-4500 | 590 | |||
5 | 22,0 | 1470/1810 | 7000-13000 | 4800-4100 | 596 | |||
5 | 22,0 | 1470/2040 | 6600-9000 | 6100-6050 | 596 | |||
5 | 30,0 | 1460/2040 | 6600-13100 | 6100-5400 | 600 | |||
5 | 30,0 | 1460/2100 | 7500-12000 | 6550-6400 | 600 | |||
5 | 37,0 | 1470/2100 | 8200-16500 | 6550-4900 | 600 | |||
5 | 45,0 | 1470/2300 | 8400-16500 | 7700-6500 | 600 | |||
№10
|
1 | 30,0 | 1500 | 11000-16000 | 4900-4700 | 470 | ДО44 | 4 |
1 | 37,0 | 1500 | 11500-21000 | 4900-4200 | ||||
1 | 45,0 | 1500 | 12000-21500 | 4950-4200 | ||||
5 | 15,0 | 1000/1090 | 9000-16000 | 2500-1900 | 700 | ДО44 | 6 | |
5 | 18,5 | 975/1170 | 9920-18600 | 3000-1940 | ||||
5 | 15,0 | 1500/1240 | 10000-18100 | 3500-3050 | ||||
5 | 22,0 | 1470/1240 | 10050-18150 | 3530-3060 | ||||
5 | 30,0 | 1460/1370 | 10100-31250 | 4245-3540 | ||||
5 | 30,0 | 1460/1590 | 11000-13250 | 5500-5540 | ||||
5 | 37,0 | 1470/1650 | 11400-15000 | 6200-6150 | ||||
5 | 45,0 | 1470/1650 | 12000-27000 | 6200-5800 | 710 | |||
5 | 55,0 | 1470/1650 | 12400-17700 | 6200-4800 | 720 | |||
5 | 55,0 | 1470/1860 | 12700-17700 | 7900-7800 | ||||
5 | 75,0 | 1478/1860 | 13700-27000 | 7900-6000 | ||||
12,5 | 5 | 22,0 | 975/975 | 9000-25600 | 3000-2230 | 1055 | ДО45 | 6 |
5 | 30,0 | 980/1000 | 9700-28000 | 3560-2590 | 1090 | |||
5 | 37,0 | 985/1100 | 10500-28800 | 3640-3000 | 1090 | |||
5 | 45,0 | 985/1160 | 11100-30600 | 4270-3400 | 1150 | |||
5 | 55,0 | 985/1250 | 11800-32400 | 5470-3870 | 1150 | |||
5 | 75,0 | 1480/1400 | 16900-38100 | 6220-4760 | 1170 | |||
5 | 90,0 | 1480/1480 | 21600-38500 | 6610-5000 | 1185 |
Характеристики
|
Направление вращения |