Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о скидках и акциях первым
№ | Мощность установочная Ny, кВт | Частота вращения вала N, об/мин | Производ. Q, м3/час | Давление полное Pv, Па | Масса без двигателя не более, кг | Виброизоляторы | |
Тип | Кол | ||||||
№3,15 | 1,5 | 3000 | 400-1210 | 1800-1000 | 30 | ДО38 | 4 |
№4 | 0,75 | 1500 | 150-1000 | 600-450 | 60 | ДО39 | 4 |
2,2 | 3000 | 750-2200 | 2580-2090 | ||||
3,0 | 3000 | 780-2300 | 2640-1850 | ||||
4,0 | 3000 | 800-2400 | 2710-1600 | ||||
№5 исп.1 |
1,1 | 1500 | 1250-2600 | 1100-870 | 94 | ДО40 | 4 |
3,0 | 1500 | 1400-3000 | 1110-800 | ||||
5,5 | 3000 | 2420-3240 | 4480-4450 | ||||
7,5 | 3000 | 2500-4500 | 4550-4100 | ||||
№6,3 исп.1 |
2,2 | 1500 | 2000-5000 | 1100-880 | 130 | ДО42 | 4 |
3,0 | 1500 | 2500-5450 | 4500-4100 | ||||
18,5 | 3000 | 4500-5200 | 4500-3100 | ||||
22,0 | 3000 | 4800-7000 | 1620-1190 | ||||
30,0 | 3000 | 5100-12000 | 1620-1100 | ||||
№8 исп.1 |
7,5 | 1500 | 5100-6400 | 3050-3200 | 240 | ДО43 | 4 |
11,0 | 1500 | 5600-9900 | 3100-2600 | 250 | |||
№10 исп.1 |
30,0 | 1500 | 11000-16000 | 4900-4700 | 470 | ДО44 | 4 |
37,0 | 1500 | 11500-21000 | 4900-4200 | ||||
45,0 | 1500 | 12000-21500 | 4950-4200 |
Характеристики
|
Направление вращения |