Насосы двухстороннего входа серии Д
Насосы Д предназначены для перегонки воды и нетоксичных химически активных жидкостей, температурой до +95°С.
Агрегаты и насосы типа Д изготавливаются для климатических условий - УХЛ 3.1, У2 и Т2 по ГОСТ 15150-69.
К преимуществам, центробежных насосов типа Д, относится: высокая надежность, простота использования, а также эксплуатация в сейсмически неустойчивых районах (до 7 баллов согласно МSК-64, именно ГОСТ15150-69 предусматривает такую возможность).
Номинальные технические характеристики агрегатов находятся в пределах следующих диапазонов:
- Подача от 70 до 12500 м³/час;
- Напор от 9 до 125 м;
- Мощность электродвигателя от 15 до 2000 кВт;
- Частота вращения электродвигателя от 370 до 2900 об/мин;
- КПД до 90%;
- Кавитационный запас от 3 до 7,5 м;
- Средний ресурс 30 000 - 35 000 часов до капитального ремонта.
УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ / РАСШИФРОВКА МАРКИРОВКИ
Агрегат 1Д 315-50а-2-т УХЛ 4, где1 - порядковый номер модернизации;
Д - двухсторонний насос;
315 - подача, м3 /ч (при основном исполнении в номинальном режиме)
50 - напор, м (при основном исполнении в номинальном режиме);
м, а, б - индекс обточки рабочего колеса
(м - увеличенный, а, б - уменьшенный диаметр рабочего колеса);
1,2 - порядковый номер модификации;
т - тип уплотнения вала (т - одинарное, без обозначения - двойной сальник);
Е - для взрыво-пожаро защищенных агрегатов, без индекса - для насосов (агрегатов) общепромышленного использования;
УХЛ 4 - климатическое исполнение и категория размещения.
ПЕРЕКАЧИВАЕМАЯ СРЕДА
Насос двухстороннего входа перекачивает жидкости, такие как: чистая вода, горячая вода, морская вода, пластовые и химические жидкости, которые должны соответствовать следующим показателям:- плотность: до 1000 кг/м3;
- вязкость: до 60 сСт;
- температура: от - 40 до + 95 °С;
- содержание твердых включений концентрация которых: по массе не более 0,05%, с максимальным размером до 0,2 мм и микротвердостью не более 6,5 ГПа.
ПРИМЕНЕНИЕ
Насос Д - центробежный горизонтальный одноступенчатый насос, спирального типас рабочим колесом двустороннего входа и концевыми уплотнениями сальникового типа.
Агрегаты применяются в пром. снабжении, металлургии, системах пожаротушения, системах водозабора, системах тепловых и атомных станций, ЖКХ и т.д.
| ВНИМАНИЕ: |
| Ремонт насоса Д можно проводить, не снимая электродвигатель и не демонтируя трубопровод, т.к. необходимо снять только крышку корпуса. |
| Если перекачиваемая жидкость по температуре более 60°С, то необходимо обеспечить подачу охлаждающей жидкости к сальнику. |
Примеры правильного и неправильного монтажа подводящих трубопроводов
| НЕПРАВИЛЬНО |
|
| ПРАВИЛЬНО |
|
УСТРОЙСТВО НАСОСА Д
Входной и напорный патрубки – фланцевые, расположенные в нижней части корпуса горизонтально и направлены в противоположные стороны перпендикулярно оси вращения ротора.Горизонтальный насос двухстороннего входа изготавливается из следующих материалов: корпус и рабочее колесо - серый чугун (СЧ 25) (при условии, что нет обозначения в маркировке):
- ПКП - серый чугун с противокоррозионным покрытием проточной части корпуса и крышки;
- А - углеродистая сталь (сталь 25Л);
- Б - рабочее колесо из бронзы;
- К - хромоникелевая сталь типа 12Х18Н9Т.
ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ ЗАКАЗЧИКА
- Экономия до 34% на закупке - наша компания является официальным представителем многих заводов-изготовителей;
- Гарантия до 2-х лет - покупая у нас;
- Бесплатная замена - мы бесплатно заменим, если будет брак;
- Отсрочка платежа - полная или частичная при закупке продукции у нас (на основе критериев об отсрочке);
- Мы работаем с НДС, а значит вы получите налоговый вычет;
- Сертификаты и паспорта на товар;
- Отгрузка любой транспортной компанией. Доставка по Москве, Санкт-Петербургу, Екатеринбургу, а также в любой другой регион РФ и страны СНГ!
| Типоразмер насоса | Подача (номин.), м³/ч | Напор, м | Температура перекачиваемой жидкости, К (0С), max | КПД насоса, %, не более | Двигатель | Давление на входе, max, Мпа (кгс/см2)* | Мощность потребляемая насосом (макс.), кВт | Допускаемый кавитационный запас, м, не более | ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | |||
| Мощность, кВт | Частота вращения, об/мин | DN | DN | Габариты насоса, мм | ||||||||
| на входе | нагнетание | Д | Ш | В | ||||||||||
| Д 160-112 | 160 | 112 | от - 40 до + 95 | 73 | 90 | 2900 | 6* | 86 | 4,2 | 150 | 100 | 790|640|555 |
| Д 160-112а | 140 | 100 | от - 40 до + 95 | 73 | 75 | 2900 | 6* | 75 | 4,2 | 150 | 100 | 790|640|555 |
| Д 160-112б | 135 | 80 | от - 40 до + 95 | 73 | 55 | 2900 | 6* | 53 | 4,2 | 150 | 100 | 790|640|555 |
| Д 160-112м | 160 | 122 | от - 40 до + 95 | 73 | 19 | 2900 | 6* | 92 | 4,2 | 150 | 100 | 790|640|555 |
| Д 160-112 | 80 | 28 | от - 40 до + 95 | 73 | 15 | 1450 | 6* | 12 | 4,2 | 150 | 100 | 790|640|555 |
| Д 160-112а | 75 | 25 | от - 40 до + 95 | 73 | 15 | 1450 | 6* | 11 | 4,2 | 150 | 100 | 790|640|555 |
| Д 160-112б | 70 | 21 | от - 40 до + 95 | 73 | 1450 | 6* | 9 | 4,2 | 150 | 100 | 790|640|555 | |
| Д 160-112м | 90 | 30 | от - 40 до + 95 | 73 | 1450 | 6* | 13 | 4,2 | 150 | 100 | 790|640|555 | |
| Д 200-36 | 200 | 36 | от - 40 до + 95 | 76 | 37 | 1450 | 6* | 35 | 4,3 | 150 | 125 | 830|800|620 |
| Д 200-36а | 190 | 30 | 368,15 (95) | 76 | 30 | 1450 | 6* | 27 | 4,3 | 150 | 125 | 830|800|620 |
| Д 200-36б | 180 | 25 | от - 40 до + 95 | 76 | 22 | 1450 | 6* | 22 | 4,3 | 150 | 125 | 830|800|620 |
| Д 320-50 | 320 | 50 | от - 40 до + 95 | 80 | 75 | 1450 | 6* | 68 | 4,5 | 200 | 150 | 830|966|700 |
| Д 320-50а | 300 | 39 | от - 40 до + 95 | 80 | 55 | 1450 | 6* | 48 | 4,5 | 200 | 150 | 830|966|700 |
| Д 320-50б | 300 | 30 | от - 40 до + 95 | 80 | 45 | 1450 | 6* | 35 | 4,5 | 200 | 150 | 830|966|700 |
| Д 1250-125-1 | 1250 | 125 | 358,15 (85) | 82 | 630 | 1450 | 2 | 5,5 | ||||
| Д 1250-125-1 | 0 | 56 | 358,15 (85) | 80 | 200 | 980 | 2 | 5,3 | ||||
| Д 1250-125-1а | 1150 | 102 | 358,15 (85) | 80 | 500 | 1450 | 2 | 5,2 | ||||
| Д 1250-125-1а | 750 | 48 | 358,15 (85) | 79 | 160 | 980 | 2 | 5 | ||||
| Д 1250-125-1б | 1030 | 87 | 358,15 (85) | 79 | 400 | 1450 | 2 | 5 | ||||
| Д 1250-125-1б | 700 | 40 | 358,15 (85) | 78 | 132 | 980 | 2 | 4,8 | ||||
| Д 2000-21 | 2000 | 21 | 358,15 (85) | 90 | 160 | 980 | 2 | 144 | 5 | 500 | 400 | 1440|550|1260 |
| Д 2000-21 | 1600 | 11 | 358,15 (85) | 90 | 75 | 730 | 2 | 61 | 3 | 500 | 400 | 1440|550|1260 |
| Д 2000-21а | 1850 | 19 | 358,15 (85) | 88 | 132 | 980 | 2 | 122 | 5 | 500 | 400 | 1440|550|1260 |
| Д 2000-21а | 1500 | 10 | 358,15 (85) | 88 | 55 | 730 | 2 | 56 | 3 | 500 | 400 | 1440|550|1260 |
| Д 2000-21б | 1700 | 17 | 358,15 (85) | 86 | 110 | 980 | 2 | 100 | 5 | 500 | 400 | 1440|550|1260 |
| Д 2000-21б | 1400 | 9 | 358,15 (85) | 86 | 55 | 730 | 2 | 45 | 3 | 500 | 400 | 1440|550|1260 |
| Д 2000-100 | 2000 | 100 | 358,15 (85) | 82 | 800 | 980-1000 | 2 | 740 | 6 | 500 | 300 | 1770|910|1405 |
| Д 2000-100а | 1900 | 88 | 358,15 (85) | 79 | 630 | 980-1000 | 2 | 640 | 6 | 500 | 300 | 1770|910|1405 |
| Д 2000-100б | 1800 | 80 | 358,15 (85) | 77 | 630 | 980-1000 | 2 | 570 | 6 | 500 | 300 | 1770|910|1405 |
| Д 2500-62а | 2300 | 52 | 358,15 (85) | 86,5 | 500 | 980-1000 | 2 | 425 | 6 | 500 | 400 | 1850|770|1420 |
| Д 2500-62а | 1900 | 29 | 358,15 (85) | 86,5 | 250 | 730-750 | 2 | 195 | 4 | 500 | 400 | 1850|770|1420 |
| Д 2500-62 | 2500 | 62 | 358,15 (85) | 88,5 | 630 | 980-1000 | 2 | 535 | 6 | 500 | 400 | 1850|770|1420 |
| Д 2500-62 | 2000 | 34 | 358,15 (85) | 88,5 | 250 | 730-750 | 2 | 235 | 4 | 500 | 400 | 1850|770|1420 |
| Д 3200-33 | 3200 | 33 | 358,15 (85) | 90 | 400 | 980-1000 | 2 | 355 | 6,5 | 600 | 500 | 1890|740|1465 |
| Д 3200-33 | 2500 | 17 | 358,15 (85) | 90 | 160 | 730-750 | 2 | 145 | 4 | 600 | 500 | 1890|740|1465 |
| Д 3200-33а | 3000 | 29 | 358,15 (85) | 88 | 315 | 980-1000 | 2 | 300 | 6,5 | 600 | 500 | 1890|740|1465 |
| Д 3200-33а | 2400 | 15 | 358,15 (85) | 88 | 132 | 730-750 | 2 | 122 | 4 | 600 | 500 | 1890|740|1465 |
| Д 3200-33б | 2800 | 25 | 358,15 (85) | 86 | 315 | 980-1000 | 2 | 245 | 6,5 | 600 | 500 | 1890|740|1465 |
| Д 3200-33б | 2300 | 13 | 358,15 (85) | 86 | 110 | 730-750 | 2 | 106 | 4 | 600 | 500 | 1890|740|1465 |
| Д 3200-75 | 3200 | 75 | 358,15 (85) | 88,5 | 1000 | 980-1000 | 2 | 825 | 6,5 | 600 | 500 | 2000|740|1590 |
| Д 3200-75 | 2500 | 42 | 358,15 (85) | 88,5 | 400 | 730-750 | 2 | 361 | 4 | 600 | 500 | 2000|740|1590 |
| Д 3200-75а | 3000 | 65 | 358,15 (85) | 88,5 | 800 | 980-1000 | 2 | 685 | 6,5 | 600 | 500 | 2000|740|1590 |
| Д 3200-75а | 2300 | 35 | 358,15 (85) | 88,5 | 400 | 730-750 | 2 | 285 | 4 | 600 | 500 | 2000|740|1590 |
| Д 4000-95 | 4000 | 95 | 358,15 (85) | 88,5 | 1600 | 980-1000 | 2 | 1300 | 7 | 600 | 500 | 2260|1100|1750 |
| Д 4000-95 | 3200 | 50 | 358,15 (85) | 88,5 | 630 | 730-750 | 2 | 550 | 5,5 | 600 | 500 | 2260|1100|1750 |
| Д 4000-95а | 3700 | 82 | 358,15 (85) | 86,5 | 1250 | 980-1000 | 2 | 1060 | 7 | 600 | 500 | 2260|1100|1750 |
| Д 4000-95а | 3000 | 45 | 358,15 (85) | 86,5 | 630 | 730-750 | 2 | 475 | 5,5 | 600 | 500 | 2260|1100|1750 |
| Д 6300-27 | 6300 | 27 | 358,15 (85) | 90 | 630 | 730-750 | 2 | 575 | 7,5 | 800 | 600 | 2000|750|1950 |
| Д 6300-27 | 5000 | 17 | 358,15 (85) | 90 | 315 | 585-600 | 2 | 290 | 5 | 800 | 600 | 2000|750|1950 |
| Д 6300-27-1 | 5000 | 32 | 358,15 (85) | 86 | 630 | 730-750 | 2 | 540 | 6,5 | 800 | 600 | 2000|750|1950 |
| Д 6300-27-1 | 4000 | 20 | 358,15 (85) | 86 | 315 | 585-600 | 2 | 270 | 5 | 800 | 600 | 2000|750|1950 |
| Д 6300-27а | 5800 | 24 | 358,15 (85) | 88 | 500 | 730-750 | 2 | 480 | 7,5 | 800 | 600 | 2000|750|1950 |
| Д 6300-27а | 4620 | 15 | 358,15 (85) | 88 | 250 | 585-600 | 2 | 240 | 5 | 800 | 600 | 2000|750|1950 |
| Д 6300-27б | 5450 | 22 | 358,15 (85) | 86 | 400 | 730-750 | 2 | 425 | 7,5 | 800 | 600 | 2000|750|1950 |
| Д 6300-27б | 4350 | 14 | 358,15 (85) | 86 | 200 | 585-600 | 2 | 220 | 5 | 800 | 600 | 2000|750|1950 |
| Д 6300-80-2 | 6300 | 80 | 358,15 (85) | 88,5 | 2000 | 750 | 2 | 6,5 | 800 | 600 | 2880|1100|2195 | |
| Д 6300-80-2 | 5000 | 50 | 358,15 (85) | 88,5 | 1000 | 600 | 2 | 5,5 | 800 | 600 | 2880|1100|2195 | |
| Д 6300-80а-2 | 5900 | 70 | 358,15 (85) | 86,5 | 1600 | 750 | 2 | 6,5 | 800 | 600 | 2880|1100|2195 | |
| Д 6300-80а-2 | 4700 | 45 | 358,15 (85) | 86,5 | 800 | 600 | 2 | 5,5 | 800 | 600 | 2880|1100|2195 | |
| Д 6300-80б-2 | 5500 | 60 | 358,15 (85) | 84,5 | 1250 | 750 | 2 | 6,5 | 800 | 600 | 2880|1100|2195 | |
| Д 6300-80б-2 | 4400 | 38 | 358,15 (85) | 84,5 | 630 | 600 | 2 | 5,5 | 800 | 600 | 2880|1100|2195 | |
| Д12500-24 | 12500 | 10 | 358,15 (85) | 370 | 2 | 445 | ||||||
| Д12500-24 | 12500 | 24 | 358,15 (85) | 495 | 2 | 950 | ||||||
| Д12500-24а | 9300 | 32 | 358,15 (85) | 495 | 2 | 1006 | ||||||
ЧЕРТЕЖ
ТАБЛИЦА
| Типоразмер насоса |
Размеры в мм |
||||||||||||||||||
| L | L1 | l | l1 | l2 | l3 | l4 | l5 | B | B1 | H | H1 | H2 | H3 | Н4 | А1 | А2 | А3 | h | |
| Д160-112 | 790 | 450 | 450 | 210 | 340 | 160 | 340 | 160 | 640 | 300 | 555 | 300 | 181 | 146 | - | 330 | 260 | 260 | 39-0,29 |
| Д160-112 -т - Е | |||||||||||||||||||
| Д200-36 | 830 | 458 | 560 | 300 | 800 | 373 | 620 | 350 | 224 | 162 | 430 | 35-0,21 | |||||||
| Д200-36 -т - Е | |||||||||||||||||||
| Д320-50 | 600 | 350 | 400 | 200 | 400 | 200 | 966 | 474 | 700 | 400 | 260 | 188 | 510 | 320 | 320 | ||||
| Д320-50 -т - Е | |||||||||||||||||||
| Типоразмер насоса |
Размеры в мм |
f | f1 | Ру, Мпа (кгс/см2) вх/вых | Масса, кг | |||||||||||||||
| D | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | d | d1 | d2 |
d3 js6(±0.008) |
n | n1 | b | ||||||
| Д160-112 | 280 | 240 | 212 | 150 | 215 | 180 | 158 | 100 | 22 | 18 | 23 | 36 | 8 | 8 | 10 X(N9(-0,036) / h9(-0,036)) | 22°30’ | 1.0(10)/1.6(16) | 200 | ||
| Д160-112 -т - Е | ||||||||||||||||||||
| Д200-36 | 260 | 225 | 202 | 235 | 200 | 178 | 125 | 18 | 32 | 0.6(6)/ 0.6(6) | 240 | |||||||||
| Д200-36 -т - Е | ||||||||||||||||||||
| Д320-50 | 315 | 280 | 258 | 200 | 260 | 225 | 202 | 150 | 300 | |||||||||||
| Д320-50 -т - Е | ||||||||||||||||||||
253 042 руб./шт
Цена указана с НДС
Гарантия от 1 года
Цена по запросу
Цена указана с НДС
Гарантия от 1 года
Цена по запросу
Цена указана с НДС
Гарантия от 1 года
3 062 500 руб./шт
Цена указана с НДС
Гарантия от 1 года
3 062 500 руб./шт
Цена указана с НДС
Гарантия от 1 года
3 427 638 руб./шт
Цена указана с НДС
Гарантия от 1 года
3 427 638 руб./шт
Цена указана с НДС
Гарантия от 1 года
3 427 638 руб./шт
Цена указана с НДС
Гарантия от 1 года
3 427 638 руб./шт
Цена указана с НДС
Гарантия от 1 года
3 427 638 руб./шт
Цена указана с НДС
Гарантия от 1 года
3 427 638 руб./шт
Цена указана с НДС
Гарантия от 1 года
Показать еще





