Насосы двухстороннего входа серии 1Д
Насосы 1Д предназначены для перегонки воды и нетоксичных химически активных жидкостей, температурой до +95°С.
Агрегаты изготавливаются для климатических условий - УХЛ 3.1, У2 и Т2 по ГОСТ 15150-69.
К преимуществам, центробежных насосов, относится: высокая надежность, простота использования, а также эксплуатация в сейсмически неустойчивых районах (до 7 баллов согласно МSК-64, именно ГОСТ15150-69 предусматривает такую возможность).
Агрегаты изготавливаются для климатических условий - УХЛ 3.1, У2 и Т2 по ГОСТ 15150-69.
К преимуществам, центробежных насосов, относится: высокая надежность, простота использования, а также эксплуатация в сейсмически неустойчивых районах (до 7 баллов согласно МSК-64, именно ГОСТ15150-69 предусматривает такую возможность).
Номинальные технические характеристики агрегатов находятся в пределах следующих диапазонов:
1 – порядковый номер модернизации;
Д – двухсторонний насос;
315 – подача, м3 /ч (при основном исполнении в номинальном режиме)
50 – напор, м (при основном исполнении в номинальном режиме);
м, а, б – индекс обточки рабочего колеса
(м - увеличенный, а, б – уменьшенный диаметр рабочего колеса);
1,2 – порядковый номер модификации;
т – тип уплотнения вала (т – одинарное, без обозначения – двойной сальник);
Е - для взрыво-пожаро защищенных агрегатов, без индекса – для насосов (агрегатов) общепромышленного использования;
УХЛ 4– климатическое исполнение и категория размещения.
Агрегаты применяются в пром. снабжении, металлургии, системах пожаротушения, системах водозабора, системах тепловых и атомных станций, ЖКХ и т.д.
Примеры правильного и неправильного монтажа подводящих трубопроводов
Горизонтальный насос двухстороннего входа изготавливается из следующих материалов: корпус и рабочее колесо - серый чугун (СЧ 25) (при условии, что нет обозначения в маркировке):
- Подача от 80 до 1600 м³/час;
- Напор от 14 до 125 м;
- Мощность электродвигателя от 15 до 2000 кВт;
- Частота вращения электродвигателя от 980 до 2900 об/мин;
- КПД до 86%;
- Кавитационный запас от 2,5 до 8 м;
- Средний ресурс 30 000 - 35 000 часов до капитального ремонта.
УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ / РАСШИФРОВКА МАРКИРОВКИ
Агрегат 1Д 315-50а-2-т УХЛ 4, где1 – порядковый номер модернизации;
Д – двухсторонний насос;
315 – подача, м3 /ч (при основном исполнении в номинальном режиме)
50 – напор, м (при основном исполнении в номинальном режиме);
м, а, б – индекс обточки рабочего колеса
(м - увеличенный, а, б – уменьшенный диаметр рабочего колеса);
1,2 – порядковый номер модификации;
т – тип уплотнения вала (т – одинарное, без обозначения – двойной сальник);
Е - для взрыво-пожаро защищенных агрегатов, без индекса – для насосов (агрегатов) общепромышленного использования;
УХЛ 4– климатическое исполнение и категория размещения.
ПЕРЕКАЧИВАЕМАЯ СРЕДА
Насос двухстороннего входа перекачивает жидкости, такие как: чистая вода, горячая вода, морская вода, пластовые и химические жидкости, которые должны соответствовать следующим показателям:- плотность: до 1000 кг/м3;
- вязкость: до 60 сСт;
- температура: от – 40 до + 95 °С;
- содержание твердых включений концентрация которых: по массе не более 0,05%, с максимальным размером до 0,2 мм и микротвердостью не более 6,5 ГПа.
ПРИМЕНЕНИЕ
Насос 1Д - центробежный горизонтальный одноступенчатый насос, спирального типа с рабочим колесом двустороннего входа и концевыми уплотнениями сальникового типа.Агрегаты применяются в пром. снабжении, металлургии, системах пожаротушения, системах водозабора, системах тепловых и атомных станций, ЖКХ и т.д.
| ВНИМАНИЕ: |
| Ремонт можно проводить, не снимая электродвигатель и не демонтируя трубопровод, т.к. необходимо снять только крышку корпуса. |
| Если перекачиваемая жидкость по температуре более 60°С, то необходимо обеспечить подачу охлаждающей жидкости к сальнику. |
Примеры правильного и неправильного монтажа подводящих трубопроводов
| НЕПРАВИЛЬНО |
|
| ПРАВИЛЬНО |
|
УСТРОЙСТВО НАСОСА 1Д
Входной и напорный патрубки – фланцевые, расположенные в нижней части корпуса горизонтально и направлены в противоположные стороны перпендикулярно оси вращения ротора.Горизонтальный насос двухстороннего входа изготавливается из следующих материалов: корпус и рабочее колесо - серый чугун (СЧ 25) (при условии, что нет обозначения в маркировке):
- ПКП - серый чугун с противокоррозионным покрытием проточной части корпуса и крышки;
- А - углеродистая сталь (сталь 25Л);
- Б - рабочее колесо из бронзы;
- К - хромоникелевая сталь типа 12Х18Н9Т.
ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ ЗАКАЗЧИКА
- Экономия до 34% на закупке - наша компания является официальным представителем многих заводов-изготовителей;
- Гарантия до 2-х лет – покупая у нас;
- Бесплатная замена - мы бесплатно заменим, если будет брак;
- Отсрочка платежа - полная или частичная при закупке продукции у нас (на основе критериев об отсрочке);
- Мы работаем с НДС, а значит вы получите налоговый вычет;
- Сертификаты и паспорта на товар;
- Отгрузка любой транспортной компанией. Доставка по Москве, Санкт-Петербургу, Екатеринбургу, а также в любой другой регион РФ и страны СНГ!
| Типоразмер насоса | Подача (номин.), м³/ч | Напор, м | Температура перекачиваемой жидкости, К (0С), max | КПД насоса, %, не более | Двигатель | Давление на входе, max, Мпа (кгс/см2)* | Мощность потребляемая насосом (макс.), кВт | Допускаемый кавитационный запас, м, не более | ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | |||
| Мощность, кВт | Частота вращения, об/мин |
DN на входе |
DN нагнетание |
Габариты насоса, мм Д | Ш | В |
||||||||
| Насос 1Д 200-90 | 200 | 90 | 368,15К (95°С) | 75 | 2900 | 3-6* | 80 | 5,5 | 150 | 100 | 766|530|260 | |
| Насос 1Д 200-90а | 180 | 74 | 368,15К (95°С) | 75 | 2900 | 3-6* | 60 | 5,5 | 150 | 100 | 766|530|260 | |
| Насос 1Д 200-90б | 160 | 62 | 368,15К (95°С) | 75 | 2900 | 3-6* | 44 | 5,5 | 150 | 100 | 766|530|260 | |
| Насос 1Д 200-90, 100 м3/ч, 23 м | 100 | 23 | 368,15К (95°С) | 75 | 1450 | 3-6* | 13 | 5,3 | 150 | 100 | 766|530|260 | |
| Насос 1Д 200-90а, 90 м3/ч, 19 м | 90 | 19 | 368,15К (95°С) | 75 | 1450 | 3-6* | 11 | 5,3 | 150 | 100 | 766|530|260 | |
| Насос 1Д 200-90б, 80 м3/ч, 16 м | 80 | 16 | 368,15К (95°С) | 75 | 1450 | 3-6* | 10 | 5,3 | 150 | 100 | 766|530|260 | |
| Насос 1Д 250-125 | 250 | 125 | 368,15К (95°С) | 76 | 2900 | 3-6* | 131 | 6 | 150 | 100 | 766|550|260 | |
| Насос 1Д 250-125а | 240 | 110 | 368,15К (95°С) | 76 | 2900 | 3-6* | 105 | 6 | 150 | 100 | 766|550|260 | |
| Насос 1Д 250-125б | 220 | 90 | 368,15К (95°С) | 76 | 2900 | 3-6* | 92 | 6 | 150 | 100 | 766|550|260 | |
| Насос 1Д 250-125, 125 м3/ч, 30 м | 125 | 30 | 368,15К (95°С) | 76 | 1450 | 3-6* | 19 | 5,5 | 150 | 100 | 766|550|260 | |
| Насос 1Д 250-125а, 120 м3/ч, 28 м | 120 | 28 | 368,15К (95°С) | 76 | 1450 | 3-6* | 17 | 5,5 | 150 | 100 | 766|550|260 | |
| Насос 1Д 250-125б, 110 м3/ч, 22 м | 110 | 22 | 368,15К (95°С) | 76 | 1450 | 3-6* | 13 | 5,5 | 150 | 100 | 766|550|260 | |
| Насос 1Д 315-50 | 315 | 50 | 368,15К (95°С) | 82 | 2900 | 3-6* | 62 | 6,5 | 150 | 100 | 766|600|290 | |
| Насос 1Д 315-50а | 300 | 42 | 368,15К (95°С) | 82 | 2900 | 3-6* | 46 | 6,5 | 150 | 100 | 766|600|290 | |
| Насос 1Д 315-50б | 220 | 36 | 368,15К (95°С) | 82 | 2900 | 3-6* | 36 | 6,5 | 150 | 100 | 766|600|290 | |
| Насос 1Д 315-71 | 315 | 71 | 368,15К (95°С) | 82 | 2900 | 3-6* | 87 | 6,5 | 150 | 100 | 766|600|290 | |
| Насос 1Д 315-71а | 300 | 62 | 368,15К (95°С) | 82 | 2900 | 3-6* | 72 | 6,5 | 150 | 100 | 766|600|290 | |
| Насос 1Д 315-71б | 280 | 52 | 368,15К (95°С) | 82 | 2900 | 3-6* | 65 | 6,5 | 150 | 100 | 766|600|290 | |
| Насос 1Д 315-71, 160 м3/ч, 18 м | 160 | 18 | 368,15К (95°С) | 82 | 1450 | 3-6* | 15 | 6,3 | 150 | 100 | 766|600|290 | |
| Насос 1Д 315-71а, 150 м3/ч, 17 м | 150 | 17 | 368,15К (95°С) | 82 | 1450 | 3-6* | 14 | 6,3 | 150 | 100 | 766|600|290 | |
| Насос 1Д 315-71б, 130 м3/ч, 14 м | 130 | 14 | 368,15К (95°С) | 82 | 1450 | 3-6* | 12 | 6,3 | 150 | 100 | 766|600|290 | |
| Насос 1Д 320-50-1, 240 м3/ч, 115 м | 240 | 115 | 359К (85°С) | 77 | 2100 | 3 | 140 | 3,5 | 200 | 150 | 966|915|705 | |
| Насос 1Д 320-50-1, 200 м3/ч, 90 м | 200 | 90 | 359К (85°С) | 77 | 1900 | 3 | 102 | 2,7 | 200 | 150 | 966|915|705 | |
| Насос 1Д 320-50-1, 180 м3/ч, 74 м | 180 | 74 | 359К (85°С) | 74 | 1700 | 3 | 80 | 2,5 | 200 | 150 | 966|915|705 | |
| Насос 1Д 320-50-2, 320 м3/ч, 50 м | 320 | 50 | 359К (85°С) | 80 | 1450 | 3 | 70 | 3,5 | 200 | 150 | 966|915|705 | |
| Насос 1Д 320-50-2, 315 м3/ч, 71 м | 315 | 71 | 359К (85°С) | 80 | 1650 | 3 | 90 | 3,6 | 200 | 150 | 966|915|705 | |
| Насос 1Д 320-50-2, 300 м3/ч, 62 м | 300 | 62 | 359К (85°С) | 80 | 1550 | 3 | 82 | 3,5 | 200 | 150 | 966|915|705 | |
| Насос 1Д 320-50-2, 315 м3/ч, 100 м | 315 | 100 | 359К (85°С) | 80 | 1950 | 3 | 155 | 6 | 200 | 150 | 966|915|705 | |
| Насос 1Д 320-50-2, 400 м3/ч, 100 м | 400 | 100 | 359К (85°С) | 80 | 2000 | 3 | 135 | 8 | 200 | 150 | 966|915|705 | |
| Насос 1Д 320-50-2, 500 м3/ч, 63 м | 500 | 63 | 359К (85°С) | 79 | 1700 | 3 | 142 | 7 | 200 | 150 | 966|915|705 | |
| Насос 1Д 500-63 | 500 | 63 | 368,15К (95°С) | 80 | 1450 | 3-6* | 130 | 4,5 | 250 | 150 | 1145|770|714 | |
| Насос 1Д 500-63а | 450 | 53 | 368,15К (95°С) | 80 | 1450 | 3-6* | 97 | 4,5 | 250 | 150 | 1145|770|714 | |
| Насос 1Д 500-63б | 400 | 44 | 368,15К (95°С) | 80 | 1450 | 3-6* | 72 | 4,5 | 250 | 150 | 1145|770|714 | |
| Насос 1Д 500-63, 340 м3/ч, 28 м | 340 | 28 | 368,15К (95°С) | 78 | 980 | 3-6* | 41 | 4,3 | 250 | 150 | 1145|770|714 | |
| Насос 1Д 500-63а, 300 м3/ч, 24 м | 300 | 24 | 368,15К (95°С) | 78 | 980 | 3-6* | 34 | 4,3 | 250 | 150 | 1145|770|714 | |
| Насос 1Д 500-63б, 270 м3/ч, 20 м | 270 | 20 | 368,15К (95°С) | 78 | 980 | 3-6* | 24 | 4,3 | 250 | 150 | 1145|770|714 | |
| Насос 1Д 630-90 | 630 | 90 | 368,15К (95°С) | 82 | 1450 | 3-6* | 230 | 5,5 | 250 | 200 | 1145|1000|845 | |
| Насос 1Д 630-90а | 550 | 74 | 368,15К (95°С) | 82 | 1450 | 3-6* | 192 | 5,5 | 250 | 200 | 1145|1000|845 | |
| Насос 1Д 630-90б | 500 | 60 | 368,15К (95°С) | 82 | 1450 | 3-6* | 130 | 5,5 | 250 | 200 | 1145|1000|845 | |
| Насос 1Д 630-90, 500 м3/ч, 38 м | 500 | 38 | 368,15К (95°С) | 80 | 980 | 3-6* | 84 | 5,3 | 250 | 200 | 1145|1000|845 | |
| Насос 1Д 630-90а, 470 м3/ч, 30 м | 470 | 30 | 368,15К (95°С) | 80 | 980 | 3-6* | 64 | 5,3 | 250 | 200 | 1145|1000|845 | |
| Насос 1Д 630-90б, 420 м3/ч, 25 м | 420 | 25 | 368,15К (95°С) | 80 | 980 | 3-6* | 50 | 5,3 | 250 | 200 | 1145|1000|845 | |
| Насос 1Д 630-125 | 630 | 125 | 368,15К (95°С) | 75 | 1450 | 3-6* | 353 | 5,5 | 250 | 150 | 1145|900|900 | |
| Насос 1Д 630-125а | 550 | 101 | 368,15К (95°С) | 75 | 1450 | 3-6* | 266 | 5,5 | 250 | 150 | 1145|900|900 | |
| Насос 1Д 630-125б | 500 | 82 | 368,15К (95°С) | 75 | 1450 | 3-6* | 199 | 5,5 | 250 | 150 | 1145|900|900 | |
| Насос 1Д 630-125, 500 м3/ч, 54 м | 500 | 54 | 368,15К (95°С) | 73 | 980 | 3-6* | 106 | 5,3 | 250 | 150 | 1145|900|900 | |
| Насос 1Д 630-125а, 450 м3/ч, 45 м | 450 | 45 | 368,15К (95°С) | 73 | 980 | 3-6* | 89 | 5,3 | 250 | 150 | 1145|900|900 | |
| Насос 1Д 630-125б, 420 м3/ч, 38 м | 420 | 38 | 368,15К (95°С) | 73 | 980 | 3-6* | 68 | 5,3 | 250 | 150 | 1145|900|900 | |
| Насос 1Д 720-90 | 720 | 90 | 368,15К (95°С) | 80 | 315 | 1450 | 3-6* | 257 | 6,9 | 250 | 200 | 2215|1258|1255 |
| Насос 1Д 720-90а | 650 | 74 | 368,15К (95°С) | 80 | 200 | 1450 | 3-6* | 189 | 6,9 | 250 | 200 | 2330|1258|1210 |
| Насос 1Д 720-90б | 580 | 59 | 368,15К (95°С) | 80 | 160 | 1450 | 3-6* | 135 | 6,9 | 250 | 200 | 2330|1258|1210 |
| Насос 1Д 720-90, 485 м3/ч, 41 м | 485 | 41 | 368,15К (95°С) | 80 | 110 | 980 | 3-6* | 80 | 6,9 | 250 | 200 | 2220|1258|1140 |
| Насос 1Д 720-90а, 440 м3/ч, 34 м | 440 | 34 | 368,15К (95°С) | 80 | 75 | 980 | 3-6* | 59 | 5,5 | 250 | 200 | 2150|1258|1140 |
| Насос 1Д 720-90б, 390 м3/ч, 27 м | 390 | 27 | 368,15К (95°С) | 80 | 55 | 980 | 3-6* | 42 | 5,5 | 250 | 200 | 1975|1258|1000 |
| Насос 1Д 800-56 | 800 | 56 | 368,15К (95°С) | 84 | 1450 | 3-6* | 173 | 5 | 300 | 200 | 1145|880|835 | |
| Насос 1Д 800-56а | 740 | 48 | 368,15К (95°С) | 84 | 1450 | 3-6* | 127 | 5 | 300 | 200 | 1145|880|835 | |
| Насос 1Д 800-56б | 700 | 40 | 368,15К (95°С) | 84 | 1450 | 3-6* | 108 | 5 | 300 | 200 | 1145|880|835 | |
| Насос 1Д 800-56, 540 м3/ч, 28 м | 540 | 28 | 368,15К (95°С) | 82 | 980 | 3-6* | 54 | 4,8 | 300 | 200 | 1145|880|835 | |
| Насос 1Д 800-56а, 500 м3/ч, 22 м | 500 | 22 | 368,15К (95°С) | 82 | 980 | 3-6* | 43 | 4,8 | 300 | 200 | 1145|880|835 | |
| Насос 1Д 800-56б, 470 м3/ч, 19 м | 470 | 19 | 368,15К (95°С) | 82 | 980 | 3-6* | 35 | 4,8 | 300 | 200 | 1145|880|835 | |
| Насос 1Д 1080-70 | 1080 | 70 | 359К (85°С) | 86 | 315 | 1450 | 3-6* | 296 | 5,5 | 350 | 300 | 2320|1392|830 |
| Насос 1Д 1080-70, 730 м3/ч, 32 м | 730 | 32 | 359К (85°С) | 85 | 110 | 980 | 3-6* | 84 | 5 | 350 | 300 | 2335|1392|830 |
| Насос 1Д 1080-70а | 1000 | 57 | 359К (85°С) | 86 | 250 | 1450 | 3-6* | 225 | 5,5 | 350 | 300 | 2185|1392|830 |
| Насос 1Д 1080-70а, 680 м3/ч, 28 м | 680 | 28 | 359К (85°С) | 85 | 75 | 980 | 3-6* | 72 | 5 | 350 | 300 | 2255|1392|810 |
| Насос 1Д 1080-70б, 630 м3/ч, 24 м | 630 | 24 | 359К (85°С) | 85 | 55 | 980 | 3-6* | 56 | 5 | 350 | 300 | 2110|1392|810 |
| Насос 1Д 1080-70б | 950 | 45 | 359К (85°С) | 86 | 200 | 1450 | 3-6* | 185 | 5,5 | 350 | 300 | 2435|1392|830 |
| Насос 1Д 1250-63 | 1250 | 63 | 368,15К (95°С) | 86 | 1450 | 3-6* | 290 | 5,5 | 350 | 250 | 1185|950|895 | |
| Насос 1Д 1250-63а | 1100 | 53 | 368,15К (95°С) | 86 | 1450 | 3-6* | 218 | 5,5 | 350 | 250 | 1185|950|895 | |
| Насос 1Д 1250-63б | 1050 | 44 | 368,15К (95°С) | 86 | 1450 | 3-6* | 180 | 5,5 | 350 | 250 | 1185|950|895 | |
| Насос 1Д 1250-63, 800 м3/ч, 28 м | 800 | 28 | 368,15К (95°С) | 85 | 980 | 3-6* | 90 | 5,3 | 350 | 250 | 1185|950|895 | |
| Насос 1Д 1250-63а, 740 м3/ч, 24 м | 740 | 24 | 368,15К (95°С) | 85 | 980 | 3-6* | 68 | 5,3 | 350 | 250 | 1185|950|895 | |
| Насос 1Д 1250-63б, 710 м3/ч, 20 м | 710 | 20 | 368,15К (95°С) | 85 | 980 | 3-6* | 51 | 5,3 | 350 | 250 | 1185|950|895 | |
| Насос 1Д 1250-125 | 1250 | 125 | 368,15К (95°С) | 82 | 1450 | 3-6* | 610 | 5,5 | 350 | 200 | 1421|1050|1005 | |
| Насос 1Д 1250-125а | 1150 | 102 | 368,15К (95°С) | 82 | 1450 | 3-6* | 455 | 5,5 | 350 | 200 | 1421|1050|1005 | |
| Насос 1Д 1250-125б | 1030 | 87 | 368,15К (95°С) | 82 | 1450 | 3-6* | 375 | 5,5 | 350 | 200 | 1421|1050|1005 | |
| Насос 1Д 1250-125, 800 м3/ч, 56 м | 800 | 56 | 368,15К (95°С) | 80 | 980 | 3-6* | 185 | 5,3 | 350 | 200 | 1421|1050|1005 | |
| Насос 1Д 1250-125а, 750 м3/ч, 48 м | 750 | 48 | 368,15К (95°С) | 80 | 980 | 3-6* | 150 | 5,3 | 350 | 200 | 1421|1050|1005 | |
| Насос 1Д 1250-125б, 700 м3/ч, 40 м | 700 | 40 | 368,15К (95°С) | 80 | 980 | 3-6* | 120 | 5,3 | 350 | 200 | 1421|1050|1005 | |
| Насос 1Д 1600-90 | 1600 | 90 | 368,15К (95°С) | 86 | 1450 | 3-6* | 520 | 7 | 350 | 300 | 1421|1200|1030 | |
| Насос 1Д 1600-90а | 1450 | 75 | 368,15К (95°С) | 86 | 1450 | 3-6* | 420 | 7 | 350 | 300 | 1421|1200|1030 | |
| Насос 1Д 1600-90б | 1300 | 63 | 368,15К (95°С) | 86 | 1450 | 3-6* | 320 | 7 | 350 | 300 | 1421|1200|1030 | |
| Насос 1Д 1600-90, 1000 м3/ч, 40 м | 1000 | 40 | 368,15К (95°С) | 85 | 980 | 3-6* | 155 | 5 | 350 | 300 | 1421|1200|1030 | |
| Насос 1Д 1600-90а, 970 м3/ч, 34 м | 970 | 34 | 368,15К (95°С) | 85 | 980 | 3-6* | 130 | 5 | 350 | 300 | 1421|1200|1030 | |
| Насос 1Д 1600-90б, 870 м3/ч, 16 м | 870 | 16 | 368,15К (95°С) | 85 | 980 | 3-6* | 170 | 5 | 350 | 300 | 1421|1200|1030 | |
*Давление на входе в насосы:
0,3 МПа (3кгс/см2 ), не более, для насосов с проточной частью из серого чугуна;
0,4 - 0,6 МПа (4 - 6кгс/см2 ), не более, для насосов с обточенными рабочими колесами;
0,6 МПа (6кгс/см2 ), не более, для насосов с проточной частью из стали.
ЧЕРТЕЖ
ТАБЛИЦА
|
Типоразмер насоса |
Размеры в мм | ||||||||||||||||||
| L | L1 | l | l1 | l2 | l3 | l4 | l5 | B | B1 | H | H1 | H2 | H3 | Н4 | А1 | А2 | А3 | h | |
| 1Д200-90 | 766 | 420 | 335 | 165 | 370 | 220 | 250 | 100 | 530 | 250 | 495 | 260 | 170 | 170 | 455 | 270 | 200 | 39-0,29 | |
| 1Д200-90 -т - Е | |||||||||||||||||||
| 1Д250-125 | 550 | 515 | 190 | 475 | |||||||||||||||
| 1Д250-125 -т - Е | |||||||||||||||||||
| 1Д315-50 | 600 | 300 | 520 | 290 | 170 | 480 | |||||||||||||
| 1Д315-50 -т - Е | |||||||||||||||||||
| 1Д315-71 | |||||||||||||||||||
| 1Д315-71 -т - Е | |||||||||||||||||||
| Типоразмер насоса | Размеры в мм | f | f1 |
Ру, МПа (кгс/см2) вх/вых |
Масса*, кг | ||||||||||||||
| D | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | d | d1 | d2 |
d3 js6(±0.008) |
n | n1 | b | |||||
| 1Д200-90 | 10 X(N9(-0,036) / h9(-0,036)) | 22°30’ |
0.6(6)/ 1.6(16) |
145 | |||||||||||||||
| 1Д200-90 -т - Е | 260 | 225 | 202 | 150 | 215 | 180 | 158 | 100 | 18 | 24 | 36 | ||||||||
| 1Д250-125 | 165 | ||||||||||||||||||
| 1Д250-125 -т - Е | |||||||||||||||||||
| 1Д315-50 | 315 | 280 | 258 | 200 | 280 | 240 | 212 | 150 | 22 |
0.6(6)/ 1.0(10) |
190 | ||||||||
| 1Д315-50 -т - Е | |||||||||||||||||||
| 1Д315-71 | 190 | ||||||||||||||||||
| 1Д315-71 -т - Е | |||||||||||||||||||
|
Типоразмер насоса |
Размеры в мм | ||||||||||||||||||
| L | L1 | l | l1 | l2 | l3 | l4 | l5 | B | B1 | H | H1 | H2 | H3 | Н4 | А1 | А2 | А3 | h | |
| 1Д500-63 | 1145 | 645 | 500 | 260 | 590 | 390 | 360 | 160 | 770 | 350 | 714 | 390 | 280 | 220 | 685 | 440 | 530 | 300 | 64-0,31 |
| 1Д500-63 -т - Е | |||||||||||||||||||
| 1Д630-90 | 590 | 350 | 1000 | 500 | 845 | 440 | 330 | 270 | 755 | 530 | |||||||||
| 1Д630-90 -т - Е | |||||||||||||||||||
| 1Д630-125 | 900 | 400 | 900 | 470 | 370 | 300 | 850 | ||||||||||||
| 1Д630-125 -т - Е | |||||||||||||||||||
| 1Д800-56 | 880 | 835 | 440 | 300 | 240 | 820 | |||||||||||||
| 1Д800-56 -т - Е | |||||||||||||||||||
| 1Д1250-63 | 1185 | 665 | 950 | 450 | 895 | 500 | 340 | 300 | 855 | ||||||||||
| 1Д1250-63 -т - Е | |||||||||||||||||||
| 1Д1250-125 | 1421 | 782 | 710 | 400 | 710 | 450 | 440 | 180 | 1050 | 1005 | 530 | 400 | 968 | 630 | 630 | 360 | 85-0,31 | ||
| 1Д1250-125 -т - Е | |||||||||||||||||||
| 1Д1600-90 | 1200 | 600 | 1030 | 380 | 950 | ||||||||||||||
| 1Д1600-90 -т - Е | |||||||||||||||||||
| Типоразмер насоса | Размеры в мм | f | f1 |
Ру, МПа (кгс/см2) вх/вых |
Масса, кг | ||||||||||||||
| D | D1 | D2 | D3 всас | D4 | D5 | D6 | D7 | d | d1 | d2 | d3 | n | n1 | b | |||||
| 1Д500-63 | 370 | 335 | 312 | 250 | 280 | 240 | 212 | 150 | 18 | 22 | 28 |
60k6( +0,021 ) + 0,002 |
12 | 8 | 18 x (N 9(- 0.043 ) / h9(- 0.043 )) | 15° | 22°30’ |
0.6(6)/ 1.0(10) |
450 |
| 1Д500-63 -т - Е | |||||||||||||||||||
| 1Д630-90 | 335 | 295 | 268 | 200 | 12 | 15° |
0.6(6)/ 1.6(16) |
524 | |||||||||||
| 1Д630-90 -т - Е | |||||||||||||||||||
| 1Д630-125 | 280 | 240 | 212 | 150 | 8 | 22°30’ | 797 | ||||||||||||
| 1Д630-125 -т - Е | |||||||||||||||||||
| 1Д800-56 | 435 | 395 | 365 | 300 | 335 | 295 | 268 | 200 | 22 |
0.6(6)/ 1.0(10) |
560 | ||||||||
| 1Д800-56 -т - Е | |||||||||||||||||||
| 1Д1250-63 | 485 | 445 | 415 | 350 | 390 | 350 | 320 | 250 | 12 | 15° | 800 | ||||||||
| 1Д1250-63 -т - Е | |||||||||||||||||||
| 1Д1250-125 | 335 | 295 | 268 | 200 | 35 |
80k6(+ 0,021 ) + 0,002 |
22 x (N 9(- 0.052 ) / h9(- 0.052 )) |
0.6(6)/ 1.6(16) |
1515 | ||||||||||
| 1Д1250-125 -т - Е | |||||||||||||||||||
| 1Д1600-90 | 460 | 410 | 370 | 300 | 26 | 1165 | |||||||||||||
| 1Д1600-90 -т - Е | |||||||||||||||||||
Цена по запросу
Цена указана с НДС (20%)
Гарантия от 1 года
Цена по запросу
Цена указана с НДС (20%)
Гарантия от 1 года
Цена по запросу
Цена указана с НДС (20%)
Гарантия от 1 года
Цена по запросу
Цена указана с НДС (20%)
Гарантия от 1 года





