Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о скидках и акциях первым
Типоразмер двигателя | Мощность, кВт | Напряжение, В | Частота вращения, об/мин | КПД, % | |
Номинальная | Максимальная | ||||
2ПБ160МУХЛ4, 2ПБ160МГУХЛ4 | 2,1 | 110 | 800 | 3000 | 77 |
220 | 750 | 2500 | 76,5 | ||
440 | 800 | 1850 | 77 | ||
2,5 | 110 | 1000 | 4000 | 80,5 | |
220 | 1000 | 3000 | 80 | ||
440 | 1120 | 2500 | 81 | ||
4,2 | 110 | 1500 | 4000 | 83,5 | |
220 | 1500 | 4000 | 84,5 | ||
440 | 1600 | 3750 | 85,5 | ||
6 | 220 | 2120 | 4000 | 86,5 | |
440 | 2200 | 4000 | 87 | ||
7,1 | 220 | 3000 | 4000 | 85,5 | |
440 | 3000 | 4000 | 86,5 |
|
Тип | Размеры, мм | Масса, кг при исполнении | ||||||
b10 | d1 | d20 | d30 | l10 | l30 | ІМ1001 | ІМ3601 | |
2ПБ160МГ | 254 | 38 | 265 | 314 | 149 | 800 | 147 | 152 |
Тип двигателя
|
Постоянного тока |
Мощность, кВт
|
6 |
Режим работы
|
S1 |
Частота вращения номинальная, об/мин
|
2120 |
Частота вращения максимальная, об/мин
|
4000 |
Высота оси вращения, мм
|
160 |
Степень защиты
|
IP44 |
Направление вращения вала
|
реверсивное |
Наличие тахогенератора
|
да |
Длина, мм
|
800 |
Ширина, мм
|
314 |
Вес, кг
|
147 |
Для того чтобы получить товар на складе Вам необходимо иметь доверенность от организации и паспорт на то лицо, которое будет получать товар.