Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о скидках и акциях первым
Типоразмер двигателя | Мощность, кВт | Напряжение, В | Частота вращения, об/мин | КПД, % | |
Номинальная | Максимальная | ||||
2ПБ160LУХЛ4, 2ПБ160LГУХЛ4 | 2,5 | 110 | 750 | 3000 | 78,5 |
220 | 800 | 2500 | 79,5 | ||
440 | 800 | 2000 | 79 | ||
3,2 | 110 | 1060 | 4000 | 82 | |
220 | 1060 | 3000 | 82,5 | ||
440 | 1060 | 2500 | 83 | ||
5,3 | 220 | 1500 | 4000 | 85,5 | |
440 | 1500 | 3750 | 86,5 | ||
7,5 | 220 | 2240 | 4000 | 88 | |
440 | 2240 | 4000 | 88 | ||
8,1 | 220 | 3350 | 4000 | 86,5 | |
440 | 3000 | 4000 | 88 |
Тип двигателя
|
Постоянного тока |
Мощность, кВт
|
5,3 |
Режим работы
|
S1 |
Частота вращения номинальная, об/мин
|
1500 |
Частота вращения максимальная, об/мин
|
1700 |
Высота оси вращения, мм
|
160 |
Степень защиты
|
IP44 |
Направление вращения вала
|
реверсивное |
Наличие тахогенератора
|
да |
Вес, кг
|
170 |
Для того чтобы получить товар на складе Вам необходимо иметь доверенность от организации и паспорт на то лицо, которое будет получать товар.