Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о скидках и акциях первым
Тип электродвигателя |
NНОМ кВт |
UНОМ |
I, A, якоря |
nНОМ |
||
УХЛ4 |
О4 |
УХЛ4 |
О4 |
|||
2ПБ-90М 2ПБ-90МГ |
0,13 | 0,118 | 110 | 2,05 | 1,86 | 800 |
220 | 1,05 | 0,95 | 750 | |||
0,18 | 0,16 | 110 | 2,62 | 2,34 | 1000 | |
220 | 1,29 | 1,15 | ||||
0,28 | 0,25 | 110 | 3,63 | 3,25 | 1600 | |
220 | 1,82 | 1,63 | 1500 | |||
0,4 | 0,355 | 110 | 4,9 | 4,35 | 2360 | |
220 | 2,46 | 2,19 | 2200 | |||
0,55 | 0,5 | 110 | 6,68 | 6,10 | 3000 | |
220 | 3,29 | 3,0 | ||||
2ПБ-90L 2ПБ-90LГ |
0,18 | 0,16 | 110 | 2,63 | 2,34 | 750 |
220 | 1,29 | 1,15 | ||||
0,25 | 0,224 | 110 | 3,44 | 3,09 | 1000 | |
220 | 1,69 | 1,52 | 1120 | |||
0,37 | 0,33 | 110 | 4,65 | 4,23 | 1500 | |
220 | 2,28 | 2,08 | ||||
0,53 | 0,475 | 110 | 6,26 | 5,63 | 2200 | |
220 | 3,09 | 2,78 | 2240 | |||
0,75 | 0,67 | 110 | 8,6 | 7,7 | 3000 | |
220 | 4,24 | 3,8 | 3150 | |||
2ПБ-100М 2ПБ-100МГ |
0,26 | 0,224 | 110 | 3,56 | 3,08 | 750 |
220 | 1,74 | 1,5 | 800 | |||
0,37 | 0,335 | 110 | 4,65 | 4,22 | 1000 | |
220 | 2,32 | 2,10 | ||||
0,6 | 0,53 | 110 | 7,05 | 6,25 | 1500 | |
220 | 3,51 | 3,12 | 1600 | |||
0,85 | 0,75 | 110 | 9,5 | 8,4 | 2360 | |
220 | 4,73 | 4,19 | ||||
1,2 | 1,06 | 110 | 13,3 | 11,8 | 3150 | |
220 | 6,6 | 5,85 |
Тип двигателя
|
Постоянного тока |
Наличие тахогенератора
|
да |
Для того чтобы получить товар на складе Вам необходимо иметь доверенность от организации и паспорт на то лицо, которое будет получать товар.